Die folgenden Tabellen enthalten die ungefähren Preise pro Stunde für verschiedene Laufzeitkonfigurationen. Addieren Sie die Kosten der verwendeten virtuellen Maschinen, um den Preis zu ermitteln. Das Bootlaufwerk aller neu erstellten Colab Enterprise-Laufzeiten ist standardmäßig eine SSD.
Wenn Sie dagegen Compute Engine-Maschinentypen verwenden und diese um Beschleuniger ergänzen, werden die Kosten dafür getrennt abgerechnet. Multiplizieren Sie die Preise für Beschleuniger aus der nachstehenden Tabelle mit der Anzahl der verwendeten Beschleuniger der einzelnen Typen, um den Preis zu ermitteln.
Wenn Sie die Kosten für Maschinentypen berechnen möchten, für die hier kein Preis angegeben ist, verwenden Sie den Compute Engine-Preis für diesen Maschinentyp und addieren Sie die entsprechenden Verwaltungsgebühren, die in den folgenden Tabellen aufgeführt sind (CPU, Arbeitsspeicher und Festplatte sowie die Beschleunigertabelle für GPUs).
CPUs
Maschinentyp | Preis (in $) | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
N1 | 0,0379332 $ / 1 hour | 0,0063222 $ / 1 hour |
N2 | 0,0379332 $ / 1 hour | 0,0063222 $ / 1 hour |
E2 | 0,026173908 $ / 1 hour | 0,004362318 $ / 1 hour |
A2 | 0,0379332 $ / 1 hour | 0,006322 $ / 1 hour |
G2 | 0,029985854 $ / 1 hour | 0,004997642 $ / 1 hour |
N4 | Nicht verfügbar | 0,006238 $ / 1 hour |
A3 | 0,030597605 $ / 1 hour | 0,005099601 $ / 1 hour |
A3 Mega | 0,032308317 $ / 1 hour | 0,005384719 $ / 1 hour |
Speicher
Maschinentyp | Preis (in $) | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
N1 | 0,0050844 $ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 $ / 1 gibibyte hour |
N2 | 0,0050844 $ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 $ / 1 gibibyte hour |
E2 | 0,003508236 $ / 1 gibibyte hour | 0,000584706 $ / 1 gibibyte hour |
A2 | 0,0050844 $ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 $ / 1 gibibyte hour |
G2 | 0,003512938 $ / 1 gibibyte hour | 0,00058549 $ / 1 gibibyte hour |
N4 | Nicht verfügbar | 0,000708 $ / 1 gibibyte hour |
A3 | 0,002664408 $ / 1 gibibyte hour | 0,000444068 $ / 1 gibibyte hour |
A3 Mega | 0,002813375 $ / 1 gibibyte hour | 0,000468896 $ / 1 gibibyte hour |
Ein Gibibyte (GiB) entspricht 1.073.741.824 Byte.
Beschleuniger
GPU-Typ | Preis (in $) | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
Nvidia Tesla L4 | 0,672048287 $ / 1 hour | 0,112008048 $ / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | 3,5206896 $ / 1 hour | 0,5867816 $ / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 80 GB | 4,713696 $ / 1 hour | 0,785616 $ / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | 0,42 $ / 1 hour | 0,07 $ / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | 2,976 $ / 1 hour | 0,496 $ / 1 hour |
H100 | 11,755860684 $ / 1 hour | 1,959310114 $ / 1 hour |
H100 Mega | 12,413130854 $ / 1 hour | 2,068855142 $ / 1 hour |
Laufwerke
Laufwerkstyp | Preis (in $) | Verwaltungsgebühr |
|---|---|---|
Bereitgestellter Hyperdisk Extreme-Speicherplatz | 0,000205479 $ / 1 gibibyte hour | 0,000034247 $ / 1 gibibyte hour |
Bereitgestellter abgestimmter Speicherplatz | 0,000164384 $ / 1 gibibyte hour | 0,000027397 $ / 1 gibibyte hour |
Bereitgestellter Extrem-Speicherplatz | 0,000205479 $ / 1 gibibyte hour | 0,000034247 $ / 1 gibibyte hour |
Bereitgestellter SSD-Speicherplatz | 0,000279452 $ / 1 gibibyte hour | 0,000046575 $ / 1 gibibyte hour |
Bereitgestellter Standard-Speicherplatz | 0,000065753 $ / 1 gibibyte hour | 0,000010959 $ / 1 gibibyte hour |
Bereitgestellter Hyperdisk-Speicherplatz | Nicht verfügbar | 0,000021918 $ / 1 gibibyte hour |
Von Hyperdisk abgestimmte, bereitgestellte IOPS | Nicht verfügbar | 0,00000137 $ / 1 hour |
Bereitgestellter abgestimmter Hyperdisk Durchsatz | Nicht verfügbar | 0,000010959 $ / 1 hour |
Ein Gibibyte (GiB) entspricht 1.073.741.824 Byte.
Agents
Posten | Preis (in $) |
|---|---|
Eingabedaten Data Science Agent | 3 $ pro 1 Million Tokens |
Ausgabedaten Data Science Agent | 20 $ pro 1 Million Tokens |
Preise für andere Dienste der Gemini Enterprise Agent Platform
Informationen zu den Preisen für andere Dienste der Gemini Enterprise Agent Platform finden Sie unter Preise für die Gemini Enterprise Agent Platform.