En las tablas de abajo figura el precio por hora aproximado de diversas configuraciones de tiempo de ejecución. Para calcular los precios, suma los costes de las máquinas virtuales que uses. El disco de arranque de todos los runtimes de Colab Enterprise que se creen a partir de ahora será un SSD de forma predeterminada.
Sin embargo, si usas tipos de máquina de Compute Engine y añades aceleradores, el coste de estos últimos se cobra aparte. Para calcular este coste, multiplica el precio correspondiente de la tabla de aceleradores que encontrarás más abajo por el número de horas de máquina de cada tipo de acelerador que utilices.
Para calcular el coste de los tipos de máquinas que no aparecen en esta lista, usa el precio de Compute Engine de ese tipo de máquina y añade los costes de gestión correspondientes que se muestran en las tablas de abajo (CPU, memoria y disco, además de la tabla de aceleradores para las GPUs).
CPUs
Tipo de máquina | Precio (USD) | Cuota de gestión |
|---|---|---|
N1 | 0,0379332 US$ / 1 hour | 0,0063222 US$ / 1 hour |
N2 | 0,0379332 US$ / 1 hour | 0,0063222 US$ / 1 hour |
E2 | 0,026173908 US$ / 1 hour | 0,004362318 US$ / 1 hour |
A2 | 0,0379332 US$ / 1 hour | 0,006322 US$ / 1 hour |
G2 | 0,029985854 US$ / 1 hour | 0,004997642 US$ / 1 hour |
N4 | No disponible | 0,006238 US$ / 1 hour |
A3 | 0,030597605 US$ / 1 hour | 0,005099601 US$ / 1 hour |
A3 Mega | 0,032308317 US$ / 1 hour | 0,005384719 US$ / 1 hour |
Memoria
Tipo de máquina | Precio (USD) | Cuota de gestión |
|---|---|---|
N1 | 0,0050844 US$ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 US$ / 1 gibibyte hour |
N2 | 0,0050844 US$ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 US$ / 1 gibibyte hour |
E2 | 0,003508236 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000584706 US$ / 1 gibibyte hour |
A2 | 0,0050844 US$ / 1 gibibyte hour | 0,0008474 US$ / 1 gibibyte hour |
G2 | 0,003512938 US$ / 1 gibibyte hour | 0,00058549 US$ / 1 gibibyte hour |
N4 | No disponible | 0,000708 US$ / 1 gibibyte hour |
A3 | 0,002664408 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000444068 US$ / 1 gibibyte hour |
A3 Mega | 0,002813375 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000468896 US$ / 1 gibibyte hour |
Un gibibyte (GiB) equivale a 1.073.741.824 bytes.
Aceleradores
Tipo de GPU | Precio (USD) | Cuota de gestión |
|---|---|---|
Nvidia Tesla L4 | 0,672048287 US$ / 1 hour | 0,112008048 US$ / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 | 3,5206896 US$ / 1 hour | 0,5867816 US$ / 1 hour |
Nvidia Tesla A100 de 80 GB | 4,713696 US$ / 1 hour | 0,785616 US$ / 1 hour |
Nvidia Tesla T4 | 0,42 US$ / 1 hour | 0,07 US$ / 1 hour |
Nvidia Tesla V100 | 2,976 US$ / 1 hour | 0,496 US$ / 1 hour |
H100 | 11,755860684 US$ / 1 hour | 1,959310114 US$ / 1 hour |
H100 Mega | 12,413130854 US$ / 1 hour | 2,068855142 US$ / 1 hour |
Discos
Tipo de disco | Precio (USD) | Cuota de gestión |
|---|---|---|
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Extreme | 0,000205479 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000034247 US$ / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado equilibrado | 0,000164384 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000027397 US$ / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado extremo | 0,000205479 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000034247 US$ / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado en SSD | 0,000279452 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000046575 US$ / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado estándar | 0,000065753 US$ / 1 gibibyte hour | 0,000010959 US$ / 1 gibibyte hour |
Espacio aprovisionado de Hyperdisk Balanced | No disponible | 0,000021918 US$ / 1 gibibyte hour |
IOPS aprovisionadas de Hyperdisk Balanced | No disponible | 0,00000137 US$ / 1 hour |
Capacidad de procesamiento reservada de Hyperdisk Balanced | No disponible | 0,000010959 US$ / 1 hour |
Un gibibyte (GiB) equivale a 1.073.741.824 bytes.
Agentes
Elemento | Precio (USD) |
|---|---|
Datos de entrada Data Science Agent | 3 USD por millón de tokens |
Datos de salida Data Science Agent | 20 USD por millón de tokens |
Precios de otros servicios de Gemini Enterprise Agent Platform
Para consultar información sobre los precios de otros servicios de Gemini Enterprise Agent Platform, consulta la página de precios de Gemini Enterprise Agent Platform.