本文介绍 Document AI 的价格详情。
Document AI 是一种旨在与其他 Google Cloud 产品结合使用的解决方案。您可能需要查看 Cloud Vision、Cloud Natural Language API 或 Vertex AI 的价格。您无需为失败的请求(4xx 或 5xx 响应代码)付费。
如果您使用非美元货币付费,请参阅 Cloud Platform SKU 上以您的币种列出的价格。
处理器 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
Enterprise Document OCR 处理器 | 0 count to 1,000 count US$0.00 (Free) 1,000 count to 5,000,000 count US$1.50 5,000,000 count and above US$0.60 | 0 count to 1,000 count US$0.00 (Free) 1,000 count to 5,000,000 count US$1.35 5,000,000 count and above US$0.54 | 0 count to 1,000 count US$0.00 (Free) 1,000 count to 5,000,000 count US$1.20 5,000,000 count and above US$0.48 |
OCR 插件2 | US$6.00 | US$5.40 | US$4.80 |
处理器 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
自定义提取器 1 | 0 count to 1,000,000 count US$30.00 1,000,000 count and above US$20.00 | 0 count to 1,000,000 count US$27.00 1,000,000 count and above US$18.00 | 0 count to 1,000,000 count US$24.00 1,000,000 count and above US$16.00 |
表单解析器 | 0 count to 1,000,000 count US$30.00 1,000,000 count and above US$20.00 | 0 count to 1,000,000 count US$27.00 1,000,000 count and above US$18.00 | 0 count to 1,000,000 count US$24.00 1,000,000 count and above US$16.00 |
布局解析器(包括初始分块) | US$10.00 | US$9.00 | US$8.00 |
处理器 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
重新分块解析后的文档 | US$0.02 / 1,000 count | US$0.018 / 1,000 count | US$0.016 / 1,000 count |
如果您使用非美元货币付费,请参阅 Cloud Platform SKU 上以您的币种列出的价格。
示例 1
如果您在月度结算周期内向 Form Parser 发送了 100 个页面,您的月度账单费用为:
示例 2
如果您在月度结算周期内向 Form Parser 发送了 600 万个页面,那么月度账单如下:
处理器 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
自定义拆分器 | 0 count to 1,000,000 count US$5.00 1,000,000 count and above US$3.00 | 0 count to 1,000,000 count US$4.50 1,000,000 count and above US$2.70 | 0 count to 1,000,000 count US$4.00 1,000,000 count and above US$2.40 |
自定义敏感类别 | 0 count to 1,000,000 count US$5.00 1,000,000 count and above US$3.00 | 0 count to 1,000,000 count US$4.50 1,000,000 count and above US$2.70 | 0 count to 1,000,000 count US$4.00 1,000,000 count and above US$2.40 |
摘要 | US$0.025 | US$0.0225 | US$0.02 |
借助服务层级,您可以为请求预留容量。
层级 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
已预配 | US$0.410958904 / 1 hour | US$0.369863014 / 1 hour | US$0.328767123 / 1 hour |
使用自定义处理器时,您需要支付托管和预测费用。
托管费用
操作 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
Hosting | US$0.05 / 1 hour | US$0.045 / 1 hour | US$0.04 / 1 hour |
价格示例:
部署一个处理器版本一年的费用为 $438($0.05 * 24 * 365)。
预训练处理器费用
处理器 | 价格 (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
账单解析器* | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
费用解析器(以前称为收据解析器)* | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
实用程序解析器* 3 | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
每个分类文档 $0.05 | - | - | |
银行对账单解析器 | 每个分类文档 $0.75 | - | - |
付款单解析器 | 每个分类文档 $0.30 | - | - |
W2 解析器 | 每个分类文档 $0.30 | - | - |
贷款文档分割器和分类器 | 每个分类文档 $0.05 | - | - |
美国驾照解析器 | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
美国护照解析器 | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
身份证明文件验证 | US$0.10 / 1 count | US$0.09 / 1 count | US$0.08 / 1 count |
* 1 次计数相当于一个文档中的 10 页
下面是几个价格示例:
请注意,同步请求不支持包含超过 10 个页面的文档。您可以通过发送批量请求来处理多个文档,每个文档多达 200 页。如需了解详情,请参阅专用处理器的限制。
如果您使用非美元货币付费,请参阅 Cloud Platform SKU 上以您的币种列出的价格。
如果输入文档有多个符合条件的表单,则系统仅处理第一个表单并按所列价格收费。如果输入文档没有符合条件的表单,则系统不会进行处理,也不会收取费用。
结算问题
以下资源可帮助解答您在结算方面的问题:
注意:停用某个项目的结算功能时,该项目中的所有产品资源也会一并停用。
备注
[1] 无论您使用生成式 AI 赋能的处理器版本还是自定义模型,调用自定义提取器的费用都是一样的。
[2] 仅适用于 Enterprise Document OCR 处理器 (v2)。
[3] 此处理器仅向访问权限受限的客户提供。
如需申请 API 访问权限,请填写并提交 Document AI 受限访问客户请求表单。该申请表要求您提供关于您、您的公司以及您的用例的信息。请注意,您必须提供 Google Cloud 项目 ID 才能访问。如需创建新的 Google Cloud 项目或标识现有项目的 ID,请参阅以下说明。
您提交表单后,Document AI 团队将审核您的申请,以确保您符合访问条件。如果获得批准,您会收到一封电子邮件,其中包含有关如何访问和使用此功能的说明。
[4] 如果采购文档拆分器和分类器将某个文档归类为“其他”(而非特定文档类型),我们不会向您收费。
[5] 页面大小取决于文件格式。