El conector de GitHub para Gemini Enterprise te permite realizar operaciones de creación, actualización y lectura en los datos de GitHub.
Acciones admitidas
Cuando el almacén de datos de GitHub está habilitado, puedes usar comandos en lenguaje natural en Gemini Enterprise para realizar acciones de GitHub.
El almacén de datos admite las siguientes acciones de GitHub que modifican datos. También hay disponibles acciones adicionales de solo lectura para tareas como la búsqueda y la recuperación de contexto.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Agregar un comentario a una revisión pendiente | Agrega un comentario de revisión a la revisión de solicitud de extracción pendiente más reciente. |
| Agregar comentario del problema | Agrega un comentario a un problema o una solicitud de extracción específicos. |
| Crear rama | Crea una rama nueva en un repositorio. |
| Crea o actualiza el archivo | Crea o actualiza un solo archivo en un repositorio. |
| Bifurca el repositorio | Bifurca un repositorio a tu cuenta o a una organización especificada. |
| Combina la solicitud de extracción | Combina una solicitud de extracción. |
| Envía archivos | Envía varios archivos a un repositorio en una sola confirmación. |
| Responde a un comentario de solicitud de extracción | Agrega una respuesta a un comentario existente de una solicitud de extracción. |
| Destacar un repositorio | Agrega una estrella a un repositorio en nombre del usuario autenticado. |
| Flujo de trabajo de Acciones de activador | Activar un flujo de trabajo de GitHub Actions (ejecutar, cancelar o volver a ejecutar trabajos) |
| Problema de priorización | Actualiza las etiquetas, los responsables o el estado de un problema. |
| Dejar de destacar el repositorio | Quita la estrella de un repositorio en nombre del usuario autenticado. |
| Actualiza la solicitud de extracción | Actualiza una solicitud de extracción existente. |
| Escribe un comentario de debate | Agregar, responder, actualizar, borrar o marcar/desmarcar como respuesta un comentario de debate |
| Escribe el proyecto de GitHub | Crear o actualizar proyectos de GitHub (proyectos, elementos, campos, actualizaciones de estado) |
| Problema de escritura | Crea o actualiza un problema en un repositorio. |
| Escribe la etiqueta del repositorio | Crea, actualiza o borra una etiqueta en un repositorio. |
Permisos necesarios
Para permitir que Gemini Enterprise realice búsquedas con el almacén de datos de GitHub, necesitas los siguientes permisos:
| Nombre del permiso | Tipo de permiso | Motivo del acceso |
| Repositorio: Actions | Escritura y lectura | Activa, enumera, cancela y vuelve a ejecutar flujos de trabajo; accede a los registros de trabajos |
| Repositorio: Administración | Solo lectura | Enumera los colaboradores del repositorio |
| Repositorio: Contenido | Escritura y lectura | Leer archivos, confirmaciones, ramas, etiquetas y versiones; crear ramas, escribir archivos, enviar confirmaciones y bifurcar repositorios |
| Repositorio: Discussions | Escritura y lectura | Leer GitHub Discussions y categorías de discusión; agregar, actualizar o borrar comentarios de discusión |
| Repositorio: Issues | Escritura y lectura | Leer problemas, etiquetas y comentarios, y buscar problemas; crear o actualizar problemas, publicar comentarios, priorizar problemas y administrar etiquetas |
| Repositorio: Metadata | Solo lectura (obligatorio) | Cómo buscar repositorios y usuarios |
| Repositorio: Pull requests | Escritura y lectura | Leer solicitudes de extracción, diffs y comentarios de PR; combinar, actualizar y agregar comentarios y respuestas de revisión |
| Repositorio: Alertas de análisis de código | Solo lectura | Cómo leer las alertas de análisis de código |
| Repositorio: Alertas de Dependabot | Solo lectura | Cómo leer las alertas de seguridad de Dependabot |
| Repositorio: Alertas de análisis de secretos | Solo lectura | Leer alertas de análisis de secretos |
| Organización: Miembros | Solo lectura | Consulta los equipos de la organización y sus miembros |
| Organización: Tipos de problemas | Solo lectura | Consulta los tipos de problemas de la organización |
| Organización: Proyectos | Escritura y lectura | Leer y administrar proyectos v2 a nivel de la organización (proyectos, elementos, campos y actualizaciones de estado) |
| Cuenta: Destacar | Escritura y lectura | Cómo destacar y dejar de destacar repositorios |
| Cuenta: Perfil | Escritura y lectura | Accede a la información del perfil del usuario |
Para obtener información sobre cómo configurar estos permisos, consulta Configura los permisos y obtén el ID de cliente y el secreto del cliente.
Limitaciones
En esta sección, se describen los problemas y las limitaciones conocidos que pueden afectar tu uso del almacén de datos de GitHub.
- Cuando crees una app nueva o agregues un almacén de datos a una existente, te recomendamos que asocies solo un almacén de datos con acciones que pertenezcan a un solo tipo de conector.
- No se admite la aplicación de un perímetro de Controles del servicio de VPC en los almacenes de datos de GitHub existentes. Para aplicar los Controles del servicio de VPC, debes borrar y volver a crear los almacenes de datos. Para obtener más información sobre los Controles del servicio de VPC y cómo usar acciones después de habilitarlos, consulta Protege tu app con los Controles del servicio de VPC.
- El almacén de datos de GitHub solo se admite en las ubicaciones
global,usyeu.
¿Qué sigue?
- Para crear y configurar un conector con GitHub, consulta Cómo configurar un almacén de datos de GitHub.