I prezzi sono indicati in dollari statunitensi (USD). Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
I costi di Agent Platform rimangono invariati rispetto a quelli dei prodotti legacy AI Platform e AutoML che sostituisce, con le seguenti eccezioni:
Inoltre, Agent Platform offre diversi modi in più per ottimizzare i costi, ad esempio:
Per informazioni sui prezzi dell'AI generativa su Agent Platform, visita la pagina Prezzi per l'AI generativa su Agent Platform.
Per i modelli AutoML di Agent Platform paghi tre attività principali:
Agent Platform utilizza configurazioni di macchine predefinite per i modelli AutoML di Agent Platform e la tariffa oraria per queste attività riflette l'utilizzo delle risorse.
Il tempo necessario per l'addestramento del modello dipende dalle dimensioni e dalla complessità dei dati di addestramento. Affinché i modelli possano fornire previsioni o spiegazioni online è prima necessario eseguire il deployment.
Paghi per ogni modello distribuito in un endpoint, anche se non generi alcuna previsione. Per non subire ulteriori addebiti, devi annullare il deployment del modello. Non vengono addebitati costi per i modelli che non sono stati distribuiti o per cui il deployment non è andato a buon fine.
Paghi solo per le ore di calcolo utilizzate; se l'addestramento non riesce per motivi diversi da un annullamento avviato dall'utente, il tempo non ti sarà addebitato. Se invece annulli l'operazione, il tempo di addestramento ti verrà addebitato.
Seleziona un tipo di modello di seguito per visualizzare informazioni sui prezzi.
Dati immagine
Operazione | Prezzo (classificazione) (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Prezzo (rilevamento di oggetti) (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formazione | 3,465 USD / 1 hour | 3,1185 USD / 1 hour | 2,772 USD / 1 hour | 3,465 USD / 1 hour | 3,1185 USD / 1 hour | 2,772 USD / 1 hour |
Addestramento (modello su dispositivo Edge) | 18,00 USD / 1 hour | 16,20 USD / 1 hour | 14,40 USD / 1 hour | 18,00 USD / 1 hour | 16,20 USD / 1 hour | 14,40 USD / 1 hour |
Deployment e previsione online | 1,375 USD / 1 hour | 1,2375 USD / 1 hour | 1,10 USD / 1 hour | 2,002 USD / 1 hour | 1,8018 USD / 1 hour | 1,6016 USD / 1 hour |
Previsione in batch | 2,222 USD / 1 hour | 1,9998 USD / 1 hour | 1,7776 USD / 1 hour | 2,222 USD / 1 hour | 1,9998 USD / 1 hour | 1,7776 USD / 1 hour |
Dati tabulari
Operazione | Prezzo di classificazione/regressione per ora nodo * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Prezzo per le previsioni |
|---|---|---|---|---|
Formazione | 21,252 USD / 1 hour | 19,1268 USD / 1 hour | 17,0016 USD / 1 hour | Consulta Previsioni su Agent Platform |
Inferenza | Stesso prezzo dell'inferenza per i modelli addestrati personalizzati. Agent Platform esegue l'inferenza batch utilizzando 40 macchine n1-highmem-8. | Consulta Previsioni su Agent Platform |
Costi di inferenza per Vertex Explainable AI
Il calcolo associato a Vertex Explainable AI viene addebitato alla stessa tariffa dell'inferenza. Tuttavia, il tempo di elaborazione delle spiegazioni è superiore a quello delle inferenze normali, pertanto un utilizzo intensivo di Vertex Explainable AI insieme alla scalabilità automatica potrebbe comportare l'avvio di più nodi, aumentando i costi delle inferenze.
AutoML
Palcoscenico | Prezzi * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
Previsione | 0 count to 1,000,000 count 0,20 USD / 1,000 count, per 1 month / account 1,000,000 count to 50,000,000 count 0,10 USD / 1,000 count, per 1 month / account 50,000,000 count and above 0,02 USD / 1,000 count, per 1 month / account | 0 count to 1,000,000 count 0,18 USD / 1,000 count, per 1 month / account 1,000,000 count to 50,000,000 count 0,09 USD / 1,000 count, per 1 month / account 50,000,000 count and above 0,018 USD / 1,000 count, per 1 month / account | 0 count to 1,000,000 count 0,16 USD / 1,000 count, per 1 month / account 1,000,000 count to 50,000,000 count 0,08 USD / 1,000 count, per 1 month / account 50,000,000 count and above 0,016 USD / 1,000 count, per 1 month / account |
Formazione | 21,252 USD / 1 hour | 19,1268 USD / 1 hour | 17,0016 USD / 1 hour |
Explainable AI | Spiegabilità tramite valori Shapley. Vedi la pagina dei prezzi di inferenza e spiegazione di Agent Platform. | - | - |
* Un punto dati di previsione è un punto temporale nell'orizzonte di previsione. Ad esempio, con una granularità giornaliera, un orizzonte di 7 giorni include 7 punti per ogni serie temporale.
ARIMA+
Palcoscenico | Prezzi * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
Previsione | 5,00 USD / 1,000 count | 4,50 USD / 1,000 count | 4,00 USD / 1,000 count |
Formazione | 250,00$per TB x Numero di modelli candidati x Numero di finestre di backtesting* | - | - |
Explainable AI | La spiegabilità con decomposizione in serie temporali non comporta costi aggiuntivi. La spiegabilità con valori Shapley non è supportata. | - | - |
Per ulteriori informazioni, vedi la pagina dei prezzi di BigQuery ML. Per ogni job di addestramento e previsione viene addebitato il costo di esecuzione di 1 pipeline gestita, come indicato nei prezzi di Agent Platform.
* Viene creata una finestra di backtesting per ogni periodo nel set di test. Il numero di modelli candidati viene determinato dal valore di AUTO_ARIMA_MAX_ORDER utilizzato. Varia da 6 a 42 per i modelli con più serie temporali.
Formazione
Le tabelle riportate di seguito mostrano il prezzo per ora approssimativo delle diverse configurazioni di addestramento. Puoi scegliere una configurazione personalizzata dei tipi di macchina selezionati. Per calcolare i prezzi, somma i costi delle macchine virtuali che utilizzi.
Se utilizzi tipi di macchine di Compute Engine e colleghi gli acceleratori, il costo degli acceleratori è separato. Per calcolare questo costo, moltiplica i prezzi nella tabella degli acceleratori riportata sotto per il numero di ore macchina per ciascun tipo di acceleratore utilizzato.
Tipi di macchina
Puoi utilizzare le VM spot con l'addestramento personalizzato di Agent Platform. VM spot vengono fatturate in base ai prezzi delle VM spot di Compute Engine. Oltre all'utilizzo dell'infrastruttura, sono previste commissioni di gestione dell'addestramento personalizzato di Agent Platform, indicate nelle tabelle seguenti.
Puoi utilizzare le prenotazioni di Compute Engine con l'addestramento personalizzato di Agent Platform. Quando utilizzi le prenotazioni di Compute Engine, ti vengono addebitati i costi in base ai prezzi di Compute Engine, inclusi eventuali sconti per impegno di utilizzo (CUD) applicabili. Oltre all'utilizzo dell'infrastruttura, sono previste commissioni di gestione dell'addestramento personalizzato di Agent Platform, indicate nelle tabelle seguenti.
Tipo di macchina | Prezzo (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
g4-standard-48 | 5,1749195 USD / 1 hour | 4,65742755 USD / 1 hour | 4,1399356 USD / 1 hour |
g4-standard-96 | 10,349839 USD / 1 hour | 9,3148551 USD / 1 hour | 8,2798712 USD / 1 hour |
g4-standard-192 | 20,699678 USD / 1 hour | 18,6297102 USD / 1 hour | 16,5597424 USD / 1 hour |
g4-standard-384 | 41,399356 USD / 1 hour | 37,2594204 USD / 1 hour | 33,1194848 USD / 1 hour |
n1-standard-4 | 0,21849885 USD / 1 hour | 0,196648965 USD / 1 hour | 0,17479908 USD / 1 hour |
n1-standard-8 | 0,4369977 USD / 1 hour | 0,39329793 USD / 1 hour | 0,34959816 USD / 1 hour |
n1-standard-16 | 0,8739954 USD / 1 hour | 0,78659586 USD / 1 hour | 0,69919632 USD / 1 hour |
n1-standard-32 | 1,7479908 USD / 1 hour | 1,57319172 USD / 1 hour | 1,39839264 USD / 1 hour |
n1-standard-64 | 3,4959816 USD / 1 hour | 3,14638344 USD / 1 hour | 2,79678528 USD / 1 hour |
n1-standard-96 | 5,2439724 USD / 1 hour | 4,71957516 USD / 1 hour | 4,19517792 USD / 1 hour |
n1-highmem-2 | 0,13604845 USD / 1 hour | 0,122443605 USD / 1 hour | 0,10883876 USD / 1 hour |
n1-highmem-4 | 0,2720969 USD / 1 hour | 0,24488721 USD / 1 hour | 0,21767752 USD / 1 hour |
n1-highmem-8 | 0,5441938 USD / 1 hour | 0,48977442 USD / 1 hour | 0,43535504 USD / 1 hour |
n1-highmem-16 | 1,0883876 USD / 1 hour | 0,97954884 USD / 1 hour | 0,87071008 USD / 1 hour |
n1-highmem-32 | 2,1767752 USD / 1 hour | 1,95909768 USD / 1 hour | 1,74142016 USD / 1 hour |
n1-highmem-64 | 4,3535504 USD / 1 hour | 3,91819536 USD / 1 hour | 3,48284032 USD / 1 hour |
n1-highmem-96 | 6,5303256 USD / 1 hour | 5,87729304 USD / 1 hour | 5,22426048 USD / 1 hour |
n1-highcpu-16 | 0,65180712 USD / 1 hour | 0,586626408 USD / 1 hour | 0,521445696 USD / 1 hour |
n1-highcpu-32 | 1,30361424 USD / 1 hour | 1,173252816 USD / 1 hour | 1,042891392 USD / 1 hour |
n1-highcpu-64 | 2,60722848 USD / 1 hour | 2,346505632 USD / 1 hour | 2,085782784 USD / 1 hour |
n1-highcpu-96 | 3,91084272 USD / 1 hour | 3,519758448 USD / 1 hour | 3,128674176 USD / 1 hour |
a2-highgpu-1g* | 4,425248914 USD / 1 hour | 3,982724023 USD / 1 hour | 3,540199132 USD / 1 hour |
a2-highgpu-2g* | 8,850497829 USD / 1 hour | 7,965448046 USD / 1 hour | 7,080398263 USD / 1 hour |
a2-highgpu-4g* | 17,700995658 USD / 1 hour | 15,930896092 USD / 1 hour | 14,160796526 USD / 1 hour |
a2-highgpu-8g* | 35,401991315 USD / 1 hour | 31,861792184 USD / 1 hour | 28,321593052 USD / 1 hour |
a2-megagpu-16g* | 65,707278915 USD / 1 hour | 59,136551024 USD / 1 hour | 52,565823132 USD / 1 hour |
a3-highgpu-8g* | 101,007352832 USD / 1 hour | 90,906617632 USD / 1 hour | 80,805882432 USD / 1 hour |
a3-megagpu-8g* | 106,046424032 USD / 1 hour | 95,441781712 USD / 1 hour | 84,837139392 USD / 1 hour |
a3-ultragpu-8g* | 99,773930496 USD / 1 hour | 89,796537536 USD / 1 hour | 79,819144576 USD / 1 hour |
a4-highgpu-8g* | 148,212 USD / 1 hour | 133,3908 USD / 1 hour | 118,5696 USD / 1 hour |
e2-standard-4 | 0,154126276 USD / 1 hour | 0,138713648 USD / 1 hour | 0,12330102 USD / 1 hour |
e2-standard-8 | 0,308252552 USD / 1 hour | 0,277427296 USD / 1 hour | 0,24660204 USD / 1 hour |
e2-standard-16 | 0,616505104 USD / 1 hour | 0,554854592 USD / 1 hour | 0,49320408 USD / 1 hour |
e2-standard-32 | 1,233010208 USD / 1 hour | 1,109709184 USD / 1 hour | 0,98640816 USD / 1 hour |
e2-highmem-2 | 0,103959618 USD / 1 hour | 0,093563656 USD / 1 hour | 0,083167694 USD / 1 hour |
e2-highmem-4 | 0,207919236 USD / 1 hour | 0,187127312 USD / 1 hour | 0,166335388 USD / 1 hour |
e2-highmem-8 | 0,415838472 USD / 1 hour | 0,374254624 USD / 1 hour | 0,332670776 USD / 1 hour |
e2-highmem-16 | 0,831676944 USD / 1 hour | 0,748509248 USD / 1 hour | 0,665341552 USD / 1 hour |
e2-highcpu-16 | 0,455126224 USD / 1 hour | 0,4096136 USD / 1 hour | 0,364100976 USD / 1 hour |
e2-highcpu-32 | 0,910252448 USD / 1 hour | 0,8192272 USD / 1 hour | 0,728201952 USD / 1 hour |
n2-standard-4 | 0,2233714 USD / 1 hour | 0,20103426 USD / 1 hour | 0,17869712 USD / 1 hour |
n2-standard-8 | 0,4467428 USD / 1 hour | 0,40206852 USD / 1 hour | 0,35739424 USD / 1 hour |
n2-standard-16 | 0,8934856 USD / 1 hour | 0,80413704 USD / 1 hour | 0,71478848 USD / 1 hour |
n2-standard-32 | 1,7869712 USD / 1 hour | 1,60827408 USD / 1 hour | 1,42957696 USD / 1 hour |
n2-standard-48 | 2,6804568 USD / 1 hour | 2,41241112 USD / 1 hour | 2,14436544 USD / 1 hour |
n2-standard-64 | 3,5739424 USD / 1 hour | 3,21654816 USD / 1 hour | 2,85915392 USD / 1 hour |
n2-standard-80 | 4,467428 USD / 1 hour | 4,0206852 USD / 1 hour | 3,5739424 USD / 1 hour |
n2-highmem-2 | 0,1506661 USD / 1 hour | 0,13559949 USD / 1 hour | 0,12053288 USD / 1 hour |
n2-highmem-4 | 0,3013322 USD / 1 hour | 0,27119898 USD / 1 hour | 0,24106576 USD / 1 hour |
cloud-tpu | Il prezzo è determinato dal tipo di acceleratore. Vedi "Acceleratori". | - | - |
n2-highmem-8 | 0,6026644 USD / 1 hour | 0,54239796 USD / 1 hour | 0,48213152 USD / 1 hour |
n2-highmem-16 | 1,2053288 USD / 1 hour | 1,08479592 USD / 1 hour | 0,96426304 USD / 1 hour |
n2-highmem-32 | 2,4106576 USD / 1 hour | 2,16959184 USD / 1 hour | 1,92852608 USD / 1 hour |
n2-highmem-48 | 3,6159864 USD / 1 hour | 3,25438776 USD / 1 hour | 2,89278912 USD / 1 hour |
n2-highmem-64 | 4,8213152 USD / 1 hour | 4,33918368 USD / 1 hour | 3,85705216 USD / 1 hour |
n2-highmem-80 | 6,026644 USD / 1 hour | 5,4239796 USD / 1 hour | 4,8213152 USD / 1 hour |
n2-highcpu-16 | 0,6596032 USD / 1 hour | 0,59364288 USD / 1 hour | 0,52768256 USD / 1 hour |
n2-highcpu-32 | 1,3192064 USD / 1 hour | 1,18728576 USD / 1 hour | 1,05536512 USD / 1 hour |
n2-highcpu-48 | 1,9788096 USD / 1 hour | 1,78092864 USD / 1 hour | 1,58304768 USD / 1 hour |
n2-highcpu-64 | 2,6384128 USD / 1 hour | 2,37457152 USD / 1 hour | 2,11073024 USD / 1 hour |
n2-highcpu-80 | 3,298016 USD / 1 hour | 2,9682144 USD / 1 hour | 2,6384128 USD / 1 hour |
n4-standard-2 | 0,104305 USD / 1 hour | 0,0938745 USD / 1 hour | 0,083444 USD / 1 hour |
n4-standard-4 | 0,20861 USD / 1 hour | 0,187749 USD / 1 hour | 0,166888 USD / 1 hour |
n4-standard-8 | 0,41722 USD / 1 hour | 0,375498 USD / 1 hour | 0,333776 USD / 1 hour |
n4-standard-16 | 0,83444 USD / 1 hour | 0,750996 USD / 1 hour | 0,667552 USD / 1 hour |
n4-standard-32 | 1,66888 USD / 1 hour | 1,501992 USD / 1 hour | 1,335104 USD / 1 hour |
n4-standard-48 | 2,50332 USD / 1 hour | 2,252988 USD / 1 hour | 2,002656 USD / 1 hour |
n4-standard-64 | 3,33776 USD / 1 hour | 3,003984 USD / 1 hour | 2,670208 USD / 1 hour |
n4-standard-80 | 4,1722 USD / 1 hour | 3,75498 USD / 1 hour | 3,33776 USD / 1 hour |
n4-highcpu-2 | 0,088021 USD / 1 hour | 0,0792189 USD / 1 hour | 0,0704168 USD / 1 hour |
n4-highcpu-4 | 0,176042 USD / 1 hour | 0,1584378 USD / 1 hour | 0,1408336 USD / 1 hour |
n4-highcpu-8 | 0,352084 USD / 1 hour | 0,3168756 USD / 1 hour | 0,2816672 USD / 1 hour |
n4-highcpu-16 | 0,704168 USD / 1 hour | 0,6337512 USD / 1 hour | 0,5633344 USD / 1 hour |
n4-highcpu-32 | 1,408336 USD / 1 hour | 1,2675024 USD / 1 hour | 1,1266688 USD / 1 hour |
n4-highcpu-48 | 2,112504 USD / 1 hour | 1,9012536 USD / 1 hour | 1,6900032 USD / 1 hour |
n4-highcpu-64 | 2,816672 USD / 1 hour | 2,5350048 USD / 1 hour | 2,2533376 USD / 1 hour |
n4-highcpu-80 | 3,52084 USD / 1 hour | 3,168756 USD / 1 hour | 2,816672 USD / 1 hour |
n4-highmem-2 | 0,088021 USD / 1 hour | 0,0792189 USD / 1 hour | 0,0704168 USD / 1 hour |
n4-highmem-4 | 0,273746 USD / 1 hour | 0,2463714 USD / 1 hour | 0,2189968 USD / 1 hour |
n4-highmem-8 | 0,547492 USD / 1 hour | 0,4927428 USD / 1 hour | 0,4379936 USD / 1 hour |
n4-highmem-16 | 1,094984 USD / 1 hour | 0,9854856 USD / 1 hour | 0,8759872 USD / 1 hour |
n4-highmem-48 | 3,284952 USD / 1 hour | 2,9564568 USD / 1 hour | 2,6279616 USD / 1 hour |
n4-highmem-64 | 4,379936 USD / 1 hour | 3,9419424 USD / 1 hour | 3,5039488 USD / 1 hour |
n4-highmem-80 | 5,47492 USD / 1 hour | 4,927428 USD / 1 hour | 4,379936 USD / 1 hour |
c2-standard-4 | 0,2401292 USD / 1 hour | 0,21611628 USD / 1 hour | 0,19210336 USD / 1 hour |
c2-standard-8 | 0,4802584 USD / 1 hour | 0,43223256 USD / 1 hour | 0,38420672 USD / 1 hour |
c2-standard-16 | 0,9605168 USD / 1 hour | 0,86446512 USD / 1 hour | 0,76841344 USD / 1 hour |
c2-standard-30 | 1,800969 USD / 1 hour | 1,6208721 USD / 1 hour | 1,4407752 USD / 1 hour |
c2-standard-60 | 3,601938 USD / 1 hour | 3,2417442 USD / 1 hour | 2,8815504 USD / 1 hour |
m1-ultramem-40 | 7,237065 USD / 1 hour | 6,5133585 USD / 1 hour | 5,789652 USD / 1 hour |
m1-ultramem-80 | 14,47413 USD / 1 hour | 13,026717 USD / 1 hour | 11,579304 USD / 1 hour |
m1-ultramem-160 | 28,94826 USD / 1 hour | 26,053434 USD / 1 hour | 23,158608 USD / 1 hour |
m1-megamem-96 | 12,249984 USD / 1 hour | 11,0249856 USD / 1 hour | 9,7999872 USD / 1 hour |
*Questo importo include il prezzo della GPU, poiché questo tipo di istanza richiede sempre un numero fisso di acceleratori GPU.
Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
Acceleratori
Tipo di macchina | Prezzo (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | Tariffa di gestione * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA_TESLA_A100 | 2,933908 USD / 1 hour | - | - | 0,4400862 USD / 1 hour | 0,39607758 USD / 1 hour | 0,35206896 USD / 1 hour |
NVIDIA_TESLA_A100_80GB | 3,92808 USD / 1 hour | - | - | 0,589212 USD / 1 hour | 0,5302908 USD / 1 hour | 0,4713696 USD / 1 hour |
NVIDIA_H100_80GB | 9,79655057 USD / 1 hour | - | - | 1,4694826 USD / 1 hour | 1,32253434 USD / 1 hour | 1,17558608 USD / 1 hour |
NVIDIA_H200_141GB | 10,708501 USD / 1 hour | 9,6376509 USD / 1 hour | 8,5668008 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_H100_MEGA_80GB | 11,8959171 USD / 1 hour | 10,70632539 USD / 1 hour | 9,51673368 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_TESLA_L4 | 0,644046276 USD / 1 hour | 0,579641648 USD / 1 hour | 0,515237021 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_TESLA_P4 | 0,69 USD / 1 hour | 0,621 USD / 1 hour | 0,552 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_TESLA_P100 | 1,679 USD / 1 hour | 1,5111 USD / 1 hour | 1,3432 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_TESLA_T4 | 0,4025 USD / 1 hour | 0,36225 USD / 1 hour | 0,322 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
NVIDIA_TESLA_V100 | 2,852 USD / 1 hour | 2,5668 USD / 1 hour | 2,2816 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
TPU_V2 singolo (8 core) | 5,175 USD / 1 hour | 4,6575 USD / 1 hour | 4,14 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
Pod TPU_V2 (32 core)* | 27,60 USD / 1 hour | 24,84 USD / 1 hour | 22,08 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
TPU_V3 singolo (8 core) | 9,20 USD / 1 hour | 8,28 USD / 1 hour | 7,36 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
Pod TPU_V3 (32 core)* | 36,80 USD / 1 hour | 33,12 USD / 1 hour | 29,44 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
tpu7x-standard-4t (1 chip) | 13,80 USD / 1 hour | 12,42 USD / 1 hour | 11,04 USD / 1 hour | Non disponibile | - | - |
Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
* Il prezzo dell'addestramento eseguito tramite un pod di Cloud TPU di basa sul numero di core nel pod. Il numero di core in un pod è sempre un multiplo di 32. Per determinare il prezzo di addestramento su un pod con più di 32 core, moltiplica per il numero di core il prezzo di un pod da 32 core diviso per 32. Ad esempio, per un pod con 128 core, il prezzo è (prezzo del pod con 32 core) * (128/32). Per informazioni sui pod di Cloud TPU disponibili per una regione specifica, vedi Architettura di sistema nella documentazione di Cloud TPU.
Dischi
Tipo di macchina | Prezzo (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
pd-standard | 0,000063014 USD / 1 gibibyte hour | 0,000056712 USD / 1 gibibyte hour | 0,000050411 USD / 1 gibibyte hour |
pd-ssd | 0,000267808 USD / 1 gibibyte hour | 0,000241027 USD / 1 gibibyte hour | 0,000214247 USD / 1 gibibyte hour |
Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
Il costo per l'addestramento dei modelli ti viene addebitato dal momento del provisioning delle risorse per un job, fino al termine di questo job.
Avviso: i job di addestramento sono limitati dai criteri per le quote di Agent Platform. Se scegli un cluster di elaborazione molto potente per i primi job di addestramento, è probabile che supererai la quota.
Livelli di scalabilità per le configurazioni predefinite (AI Platform Training)
Puoi controllare il tipo di cluster di elaborazione da utilizzare durante l'addestramento del tuo modello. Il modo più semplice consiste nello scegliere una delle configurazioni predefinite denominate livelli di scalabilità. Scopri di più sui livelli di scalabilità.
Tipi di macchine per le configurazioni personalizzate
Se utilizzi Agent Platform o selezioni CUSTOM come livello di scalabilità per AI Platform Training, puoi controllare il numero e il tipo di macchina virtuale da utilizzare per il master, il worker e i server dei parametri del cluster. Scopri di più sui tipi di macchina per Agent Platform e sui tipi di macchina per AI Platform Training.
Il costo dell'addestramento con un cluster di elaborazione personalizzato equivale alla somma di tutte le macchine specificate. Ti vengono addebitati i costi per il tempo totale del job, non per il tempo di elaborazione attivo delle singole macchine.
Per le metriche basate su modello, gli addebiti vengono applicati solo per i costi di previsione associati al modello di valutazione automatica sottostante. La fatturazione si basa sui token di input forniti nel set di dati di valutazione e sull'output dell'autovalutatore.
Gen AI Evals è in disponibilità generale (GA). La modifica dei prezzi è entrata in vigore il 14 aprile 2025.
metrico | Prezzi |
|---|---|
Basata su punti | Modello di valutazione automatica predefinito Gemini 2.0 Flash |
Basata su coppie | Modello di valutazione automatica predefinito Gemini 2.0 Flash |
Le metriche basate sul calcolo vengono addebitate a 0,00003 $per 1000 caratteri di input e 0,00009 $per 1000 caratteri di output. Vengono chiamate metriche automatiche negli SKU.
Nome metrica | Tipo |
|---|---|
Corrispondenza esatta | Basata su calcolo |
Bleu | Basata su calcolo |
ROUGE | Basata su calcolo |
Chiamata allo strumento valida | Basata su calcolo |
Corrispondenza nome strumento | Basata su calcolo |
Corrispondenza della chiave del parametro dello strumento | Basata su calcolo |
Corrispondenza KV dei parametri dello strumento | Basata su calcolo |
I prezzi sono indicati in dollari statunitensi (USD). Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
Le metriche basate su modelli legacy vengono addebitate a 0,005 $per 1000 caratteri di input e 0,015 $per 1000 caratteri di output.
Nome metrica | Tipo |
|---|---|
Coerenza | Basata su punti |
Fluidità | Basata su punti |
Fulfillment | Basata su punti |
Sicurezza | Basata su punti |
Fondatezza | Basata su punti |
Qualità del riassunto | Basata su punti |
Utilità del riassunto | Basata su punti |
Livello di dettaglio del riassunto | Basata su punti |
Qualità del question answering | Basata su punti |
Pertinenza del question answering | Basata su punti |
Utilità delle risposte alle domande | Basata su punti |
Correttezza del question answering | Basata su punti |
Qualità del riassunto a coppie | Basata su coppie |
Qualità del question answering a coppie | Basata su coppie |
I prezzi sono indicati in dollari statunitensi (USD). Se la valuta utilizzata per il pagamento è diversa dai dollari statunitensi, si applicano i prezzi nella tua valuta elencati negli SKU Cloud Platform.
I prodotti Agent Platform to Scale hanno una struttura di prezzi unificata, che utilizza 3 tipi di risorse: calcolo, memoria e archiviazione. Tutti i prodotti Scale vengono fatturati in base a questi SKU. Alcuni servizi vengono misurati in base al numero di richieste, ma fatturati in base a vCPU-h di calcolo dell'agente, alle tariffe descritte nelle sezioni seguenti. Per ogni risorsa si applica un livello di utilizzo senza costi al mese per account.
Risorsa | Prezzo (USD) * | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|
Calcolo dell'agente | 0 hour to 50 hour 0,00 USD (Free) / 1 hour, per 1 month / account 50 hour and above 0,085 USD / 1 hour, per 1 month / account | 0 hour to 50 hour 0,00 USD (Free) / 1 hour, per 1 month / account 50 hour and above 0,0765 USD / 1 hour, per 1 month / account | 0 hour to 50 hour 0,00 USD (Free) / 1 hour, per 1 month / account 50 hour and above 0,068 USD / 1 hour, per 1 month / account |
Memoria dell'agente (RAM) | 0 gibibyte hour to 100 gibibyte hour 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 100 gibibyte hour and above 0,009 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | 0 gibibyte hour to 100 gibibyte hour 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 100 gibibyte hour and above 0,0081 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | 0 gibibyte hour to 100 gibibyte hour 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 100 gibibyte hour and above 0,0072 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account |
Archiviazione dell'agente | 0 gibibyte month to 1 gibibyte month 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 1 gibibyte month and above 0,000410959 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | 0 gibibyte month to 1 gibibyte month 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 1 gibibyte month and above 0,000369863 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account | 0 gibibyte month to 1 gibibyte month 0,00 USD (Free) / 1 gibibyte hour, per 1 month / account 1 gibibyte month and above 0,000328767 USD / 1 gibibyte hour, per 1 month / account |
Calcolo dell'agente
Gli ambienti di runtime e sandbox, inclusi l'esecuzione del codice e l'utilizzo del computer, vengono fatturati in base all'utilizzo delle risorse di calcolo dell'agente (ore di vCPU) e di memoria dell'agente (ore di GiB).
