このドキュメントでは、Agent Platform Vision の料金の詳細について説明します。
米ドル以外の通貨でお支払いの場合は、Cloud Platform SKU に記載されている該当通貨の料金が適用されます。
請求のフレームワークと割引スケジュール
機能 | サブ機能 | PAYG 料金 * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | 月額料金 * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストリーム | データの取り込み | $0.0085 / 1 gibibyte | $0.00765 / 1 gibibyte | $0.0068 / 1 gibibyte | 該当なし(従量課金制と同じ) | - | - |
データの消費 | $0.0085 / 1 gibibyte | $0.00765 / 1 gibibyte | $0.0068 / 1 gibibyte | 該当なし(従量課金制と同じ) | - | - | |
事前トレーニング済み AI モデルと AutoML | 人 / 車両のカウント3 | $0.10 / 1 minute | $0.09 / 1 minute | $0.08 / 1 minute | $10.00 / 1 count | $9.00 / 1 count | $8.00 / 1 count |
人物 / 顔のぼかし3 | $0.10 / 1 minute | $0.09 / 1 minute | $0.08 / 1 minute | $10.00 / 1 count | $9.00 / 1 count | $8.00 / 1 count | |
PPE 検出3 | $0.10 / 1 minute | $0.09 / 1 minute | $0.08 / 1 minute | $10.00 / 1 count | $9.00 / 1 count | $8.00 / 1 count | |
一般的なオブジェクト検出3 | $0.10 / 1 minute | $0.09 / 1 minute | $0.08 / 1 minute | $10.00 / 1 count | $9.00 / 1 count | $8.00 / 1 count | |
利用人数の分析スイート3 | 該当なし | - | - | $20.00 / 1 count | $18.00 / 1 count | $16.00 / 1 count | |
ストリーム用の AutoML(検出)3 | $0.20 / 1 minute | $0.18 / 1 minute | $0.16 / 1 minute | - | |||
商品認識1、4 | $0.025 / 1,000 count | - | - | 該当なし | - | - | |
タグ認識1、4 | $0.025 / 1,000 count | - | - | 該当なし | - | - | |
Visual Inspection AI2 - 異常 | 該当なし | - | - | ソリューションごとにカメラ ストリームあたり月額 $100 | - | - | |
Visual Inspection AI2 - Assembly | 該当なし | - | - | ソリューションごとにカメラ ストリームあたり月額 $100 | - | - | |
Visual Inspection AI2 - Cosmetic | 該当なし | - | - | ソリューションごとにカメラ ストリームあたり月額 $100 | - | - | |
カスタム AI | トレーニング - Visual Inspection AI | $2/ノード時間 | - | - | 該当なし | - | - |
Agent Platform のカスタムモデル | Agent Platform ノードの料金 | - | - | 該当なし | - | - |
1 各画像には、商品またはタグのいずれか 1 つを含めることができます
2 Visual Inspection AI は現在、GA(制限付き)です。詳細については、Google の営業担当者にお問い合わせください。
3 これらの月額料金について: 1 カウントは 1 か月あたりの 1 ストリームを表します。
4 これらの料金の場合、1 カウントは 1 枚の画像を表します。
機能 | サブ機能 | PAYG 料金 * (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 1 Year* (USD) | Gemini Enterprise Flexible Savings Plan - 3 Year* (USD) | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|---|
Vision Warehouse | ストリームの動画ストレージ | $0.000027397 / 1 gibibyte hour | $0.000024658 / 1 gibibyte hour | $0.000021918 / 1 gibibyte hour | 該当なし(従量課金制と同じ) |
画像の保存用アセット | $0.000027397 / 1 gibibyte hour | $0.000024658 / 1 gibibyte hour | $0.000021918 / 1 gibibyte hour | 該当なし(従量課金制と同じ) | |
バッチ動画と画像のインデックス ノード時間 | $3.00 / 1 hour | $2.70 / 1 hour | $2.40 / 1 hour | 該当なし(従量課金制と同じ) | |
動画と画像のバッチ検索リクエスト | $3.00 / 1,000 count | $2.70 / 1,000 count | $2.40 / 1,000 count | 該当なし(従量課金制と同じ) |
例 1(モデルあり)
従量課金制モデルでは、お客様は使用したコンポーネントに対してのみ料金を支払います。料金を説明するために、簡単な車両カウントアプリを使用します。
この車両数カウントアプリの構築に使用されるコンポーネントは、ストリーム(入力)とモデル(車両数カウント)です。ユーザーは 1 つのストリームを車両カウント プロセッサに接続します。この時点では料金は発生しません。ユーザーがアプリへの動画のストリーミングを開始すると、料金が発生します。
アプリの費用 = ストリーミングの費用 + 分析の費用
アプリの費用 = ストリーミングの費用 + 分析の費用
したがって、アプリの費用 = $0.049 + $10 = $10.049
例 2(Warehouse を使用)
従量課金制モデルでは、お客様は使用したコンポーネントに対してのみ料金を支払います。料金を説明するために、簡単な倉庫アプリを使用します。
ユーザーは 1 つのストリームをデータ ウェアハウスに接続し、ある時点でデータ ウェアハウスで検索したクリップをダウンロードします。ユーザーが動画のストリーミングをウェアハウスに開始すると、動画が 2 か月間保存されると仮定して、以下のように料金が発生します。
合計費用 = 1 か月目 + 2 か月目
1 か月目の費用 = ストリーミング費用(上り)+ ウェアハウス費用 + ストリーミング費用(下り)
1 か月目の費用 = ストリーミング費用(上り)+ ウェアハウス費用 + ストリーミング費用(下り)
1 か月目の費用 = $0.085 + $0.2 + $0.000085 = $0.285085
同様に、2 か月目の費用: 2 か月目に動画やクリップのストリーミング(取り込みまたは出力)がこれ以上行われないと仮定すると、2 か月目の費用 = ストリーミング費用(取り込み)+ ウェアハウス費用 + ストリーミング費用(出力)
2 か月目の費用 = $0 + $0.2 + $0 = $0.2
合計費用 = 1 か月目の費用 + 2 か月目の費用
合計費用 = $0.285085 + $0.2 = $0.485085
バッチ動画と画像用の Vision Warehouse の料金モデルは、ストリーミング動画用の料金モデルとは異なります。料金は次のとおりです。
ノード時間費用は、主に画像の数とバッチ動画の合計時間によって決まります。インデックス データの構築には、1 回限りのアセット分析費用(AnalyzeAsset と AnalyzeCorpus で課金)がかかり、インデックスの継続的な提供には、インデックス提供費用(DeployIndex から UndeployIndex までの提供時間で課金)がかかります。
インデックスの 1 回限りの構築費用は、次のように見積もることができます。
30 日間のインデックス サービング費用を推定するには、まずインデックス データをシャードに分割します。インデックス サービング ノードの数は、インデックス シャードの合計数にインデックス レプリカの合計数を掛けたものです。
アセットデータのサイズが異なる場合の Vision Warehouse の費用の例をいくつか示します。すべての例は、us-central1 の料金に基づいています。
データサイズ | イメージ ストレージ | インデックス シャード | サービング ノード | 検索 QPS | インデックス構築の 1 回限りの費用 | 30 日間のストレージ費用 | 30 日間のインデックス配信費用 | 30 日間の検索費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 万枚の画像 | 18.6 TB* | 1 | 2 | 1 | $5,160 | $381 | $4,320 | $7,776 |
10 億枚の画像 | 466 TB* | 25 | 50 | 10 | $129,000 | $9,537 | $108,000 | $77,760 |
12,000 時間の動画 | 該当なし | 1 | 2 | 1 | $10,510 | $0 | $4,320 | $7,776 |
36,000 時間の動画 | 該当なし | 3 | 6 | 10 | $31,536 | $0 | $12,960 | $77,760 |
* 画像の平均サイズは 500 KB とします。