- مدى توفّر مجموعة البيانات
- 2016-01-01T00:00:00Z–2017-01-01T00:00:00Z
- الجهة المنتجة لمجموعة البيانات
- مركز تكنولوجيات وتطبيقات المعلومات الجغرافية (GTAC) التابع لهيئة الغابات في وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)
- العلامات
الوصف
هذا المنتج هو جزء من حزمة بيانات TreeMap. وتوفّر هذه البيانات معلومات مكانية مفصّلة حول خصائص الغابات، بما في ذلك عدد الأشجار الحية والميتة والكتلة الحيوية والكربون في جميع أنحاء الغابات في الولايات المتحدة القارية في عام 2016.
يحتوي TreeMap v2016 على صورة واحدة، وهي خريطة شبكية بدقة 30 × 30 مترًا مؤلفة من 22 نطاقًا، وتضم غابات الولايات المتحدة القارية في العام 2016 تقريبًا، ويمثّل كل نطاق سمة مشتقة من بيانات محددة من "جرد الغابات الأمريكية" (ويمثّل أحد النطاقات معرّف TreeMap). تشمل أمثلة السمات نوع الغابة ونسبة تغطية المظلة الشجرية وعدد الأشجار الحية وكتلة الأشجار الحية/الميتة والكربون في الأشجار الحية/الميتة.
منتجات TreeMap هي ناتج خوارزمية تعلُّم الآلة "الغابة العشوائية" التي تحدّد قطعة أرض FIA الأكثر تشابهًا لكل بكسل من بيانات LANDFIRE المدخلة والمقسّمة إلى مربّعات. والهدف هو الجمع بين نقاط القوة التكميلية لبيانات FIA التفصيلية ولكن المتباعدة مكانيًا مع بيانات LANDFIRE الأقل تفصيلاً ولكن الشاملة مكانيًا لإنتاج تقديرات أفضل لخصائص الغابات على مجموعة متنوعة من المقاييس. يتم استخدام TreeMap في القطاعَين الخاص والعام في مشاريع تشمل التخطيط لمعالجة الوقود ورسم خرائط المخاطر المتعلقة بالأشجار المقطوعة وتقدير موارد الكربون الأرضية.
تختلف TreeMap عن منتجات أخرى خاصة بالنباتات الحرجية المحسوبة، إذ إنّها توفّر معرّفًا خاصًا بقطعة أرض تابعة لبرنامج FIA لكل بكسل، بينما توفّر مجموعات البيانات الأخرى خصائص خاصة بالغابات، مثل مساحة القاعدة الحية (على سبيل المثال، Ohmann and Gregory 2002 وPierce Jr et al. 2009 وWilson وLister وRiemann 2012). يمكن ربط معرّف قطعة أرض FIA بمئات المتغيرات والسمات المسجّلة لكل شجرة وقطعة أرض في FIA DataMart، وهو مستودع FIA العلني لمعلومات قطع الأراضي (Forest Inventory Analysis 2022a).
تتضمّن المنهجية لعام 2016 الاضطراب كمتغيّر استجابة، ما يؤدي إلى زيادة الدقة في تحديد المناطق المتأثرة. بلغت دقة التصنيف ضمن الفئة الواحدة أكثر من% 90 بالنسبة إلى الغطاء الحرجي والارتفاع والمجموعة النباتية ورمز الاضطراب عند مقارنتها بخرائط LANDFIRE. تطابقت فئة القيم المتوقّعة مع بكسل واحد على الأقل ضمن نصف قطر صحة البيانات في% 57.5 من الحالات بالنسبة إلى الغطاء الحرجي، و% 80.0 بالنسبة إلى الارتفاع، و% 80.0 بالنسبة إلى أنواع الأشجار ذات المساحة القاعدية الأكبر، و%87.4 بالنسبة إلى الاضطراب.
مراجع إضافية
يُرجى الاطّلاع على منشور TreeMap لعام 2016 للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الطرق وتقييم الدقة.
مستكشف بيانات TreeMap 2016 هو تطبيق مستند إلى الويب يتيح للمستخدمين عرض بيانات سمات TreeMap وتنزيلها.
أرشيف بيانات أبحاث TreeMap لتنزيل مجموعة البيانات الكاملة والبيانات الوصفية ومستندات الدعم
بوابة بيانات نقطية في TreeMap لتنزيل بيانات سمات TreeMap والبيانات الوصفية ومستندات الدعم
دليل قاعدة بيانات FIA، الإصدار 9.4) للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول السمات المضمّنة في TreeMap 2016.
يُرجى التواصل مع [sm.fs.treemaphelp@usda.gov] لطرح أي أسئلة أو طلبات بيانات محددة.
Forest Inventory Analysis 2022a. Forest Inventory Analysis DataMart. Forest Inventory Analysis DataMart FIADB_1.9.0. 2022. https://apps.fs.usda.gov/fia/datamart/datamart.html.
Ohmann, Janet L and Matthew J Gregory. 2002. التصنيف التوقعي لتركيبة الغابات وبنيتها باستخدام تحليل التدرّج المباشر وتعبئة القيم الناقصة باستخدام طريقة أقرب جار في ولاية أوريغون الساحلية، الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك. ي. بالنسبة إلى Res. 32:725-741. doi: 10.1139/X02-011.
Pierce, Kenneth B Jr, Janet L Ohmann, Michael C Wimberly, Matthew J Gregory, and Jeremy S Fried. 2009. Mapping Wildland Fuels and Forest Structure for Land Management: A Comparison of Nearest Neighbor Imputation and Other Methods. يمكنك. ي. بالنسبة إلى Res. 39: 1901-1916. doi:10.1139/X09-102.
Wilson, B Tyler, Andrew J Lister, and Rachel I Riemann. 2012. A Nearest-Neighbor Imputation Approach to Mapping Tree Species over Large Areas Using Forest Inventory Plots and Moderate Resolution Raster Data. علم البيئة الحرجية إدارة 271:182-198. doi: 10.1016/j. foreco.2012.02.002.
النطاقات
النطاقات
حجم البكسل: 30 مترًا (جميع النطاقات)
| الاسم | الوحدات | حجم البكسل | الوصف |
|---|---|---|---|
ALSTK |
% | 30 مترًا | All-Live-Tree Stocking. مجموع قيم النسبة المئوية لتخزين جميع الأشجار الحية في الموقع. |
BALIVE |
قدم مربّعة/فدّان | 30 مترًا | مساحة قاعدة الشجرة الحية المساحة القاعدية بالأقدام المربّعة لكل فدان من جميع الأشجار الحية التي يبلغ قطرها عند مستوى الصدر أو قطرها عند مستوى الجذر 1.0 بوصة أو أكثر والتي تم أخذ عينات منها في الحالة. |
CANOPYPCT |
% | 30 مترًا | مساحة الغطاء النباتي المباشر مستمدّة من "محاكي الغطاء النباتي في الغابات". |
CARBON_D |
طن/فدان | 30 مترًا | الكربون، الأشجار الميتة الواقفة يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
CARBON_DWN |
طن/فدان | 30 مترًا | كربون، داون ديد. الكربون (بالطن لكل فدان) من المواد الخشبية التي يزيد قطرها عن 3 بوصات على الأرض، والجذوع وجذورها التي يزيد قطرها عن 3 بوصات تم تقديرها من نماذج تستند إلى المنطقة الجغرافية ونوع الغابة وكثافة الكربون في الأشجار الحية (Smith and Heath 2008). |
CARBON_L |
طن/فدان | 30 مترًا | الكربون، البث المباشر فوق الأرض يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
DRYBIO_D |
طن/فدان | 30 مترًا | كتلة حيوية لشجرة ميتة وجافة قائمة، فوق سطح الأرض يتم احتسابها باستخدام طلب البحث التالي في FIA: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
DRYBIO_L |
طن/فدان | 30 مترًا | الكتلة الحيوية للأشجار الحية الجافة، فوق سطح الأرض يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD |
30 مترًا | رمز فئة حجم الأشجار الحية في الحقل - تصنيف الحقل الذي تم تحديده لفئة القطر السائدة (استنادًا إلى التخزين) للأشجار الحية ضمن الحالة |
|
FLDTYPCD |
30 مترًا | حقل رمز نوع الغابة: رمز يشير إلى نوع الغابة، ويتم تعيينه من قِبل فريق العمل الميداني، استنادًا إلى أنواع الأشجار أو مجموعات الأنواع التي تشكّل أغلبية جميع المخزون الحي. يقيّم فريق العمل الميداني نوع الغابة استنادًا إلى مساحة الغابة المحيطة بقطعة الأرض، بالإضافة إلى الأنواع التي تم أخذ عينات منها. |
|
FORTYPCD |
30 مترًا | رمز نوع الغابة المستند إلى الخوارزمية: هذا هو نوع الغابة المستخدَم لأغراض إعداد التقارير. ويتم استخراجه بشكل أساسي باستخدام خوارزمية حاسوبية، باستثناء الحالات التي تقل فيها عيّنات قطعة الأرض عن 25% من حالة غابة معيّنة أو في بعض الحالات الأخرى. |
|
GSSTK |
% | 30 مترًا | Growing-Stock Stocking. مجموع قيم النسبة المئوية لتخزين جميع أشجار المخزون المتزايد وفقًا للحالة |
QMD_RMRS |
بوصة | 30 مترًا | متوسط القطر التربيعي للأشجار القائمة محطة أبحاث "روكي ماونتن" متوسط القطر التربيعي، أو قطر الشجرة ذات متوسط مساحة القاعدة، حسب الحالة استنادًا إلى الأشجار الحية التي يبلغ قطرها عند مستوى الصدر أو قطرها عند مستوى الجذور 2.5 سم أو أكثر، ويتم جمعها فقط من خلال وحدات عمل معيّنة تابعة لبرنامج FIA |
SDIPCT_RMRS |
% | 30 مترًا | مؤشر كثافة الأشجار محطة أبحاث "روكي ماونتن" مقياس نسبي لكثافة الأشجار الحية (≥1.0 بوصة من القطر عند مستوى الصدر/القطر عند مستوى الجذر) حسب الحالة، ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية من الحد الأقصى لمؤشر كثافة الأشجار (SDI). يتم جمعها فقط من خلال وحدات عمل معيّنة تابعة للاتحاد الدولي للسيارات. |
STANDHT |
قدم | 30 مترًا | ارتفاع الأشجار السائدة مستمدّة من "محاكي الغطاء النباتي في الغابات". |
STDSZCD |
30 مترًا | رمز فئة حجم الخوارزمية القياسي: تصنيف لفئة القطر السائدة (استنادًا إلى التخزين) للأشجار الحية ضمن الحالة المحدّدة باستخدام خوارزمية |
|
TPA_DEAD |
عدد/فدان | 30 مترًا | عدد الأشجار الميتة لكل فدان عدد الأشجار الميتة الواقفة لكل فدان (القطر >= 5 بوصات). يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
TPA_LIVE |
عدد/فدان | 30 مترًا | عدد الأشجار الحية لكل فدان عدد الأشجار الحية لكل فدان (قطرها أكبر من 1 بوصة) يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1) AND ((TREE.DIA)>=1)) |
Value |
30 مترًا | قيم مجموعة بيانات معرّف Raw TreeMap تكون مجموعة البيانات هذه مفيدة للاطّلاع على المجموعات المكانية لقيم قطع الأراضي الفردية المستندة إلى نماذج. |
|
VOLBFNET_L |
sawlog-board-ft/acre | 30 مترًا | مستوى الصوت، البث المباشر (قاعدة السجلّ: ربع بوصة دولية). يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum VOLBFNET * TPA_UNADJ WHERE (((TREE.TREECLCD)=2) AND ((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
VOLCFNET_D |
قدم^3/فدّان | 30 مترًا | Volume, Standing Dead. يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
VOLCFNET_L |
قدم^3/فدّان | 30 مترًا | Volume, Live. يتم احتسابها من خلال طلب بحث FIA التالي: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
جدول فئات FLDSZCD
| القيمة | اللون | الوصف |
|---|---|---|
| 0 | #c62363 | غير مزروعة - استيفاء تعريف الأراضي التي يمكن الوصول إليها وينطبق عليها أحد ما يلي: (1) أقل من %10 من الأشجار والشتلات والفسائل غير مصنّفة كأشجار غطاء، أو (2) بالنسبة إلى العديد من أنواع الغابات التي لا تتوفّر فيها معايير التخزين، أقل من %10 من الغطاء الشجري للأشجار والشتلات والفسائل. |
| 1 | #feba12 | ≤4.9 بوصة (الشتلات/الأشجار الصغيرة). يجب أن تبلغ نسبة التخزين %10 على الأقل (أو %10 من غطاء المظلة إذا لم تتوفر معايير التخزين) في الأشجار والشتلات والفسائل، ويجب أن تبلغ نسبة غطاء المظلة في الأشجار التي يقل قطرها عن 5.0 بوصة عند مستوى الصدر أو مستوى الجذور 2/3 على الأقل. |
| 2 | #ffff00 | من 5.0 إلى 8.9 بوصة (الأخشاب اللينة)/ من 5.0 إلى 10.9 بوصة (الأخشاب الصلبة) يجب أن تبلغ نسبة التخزين %10 على الأقل (أو %10 من الغطاء الشجري إذا لم تتوفر معايير التخزين) في الأشجار والشتلات والفسائل، وأن يكون ثلث الغطاء الشجري على الأقل في الأشجار التي يزيد قطرها عن 5.0 بوصة، وأن تكون غالبية الغطاء الشجري في الأخشاب اللينة التي يتراوح قطرها بين 5.0 و8.9 بوصة و/أو الأخشاب الصلبة التي يتراوح قطرها بين 5.0 و10.9 بوصة و/أو أشجار الغابات التي يتراوح قطرها بين 5.0 و8.9 بوصة. |
| 3 | #38a800 | من 9.0 إلى 19.9 بوصة (الأخشاب اللينة)/ من 11.0 إلى 19.9 بوصة (الأخشاب الصلبة) يجب أن تبلغ نسبة التخزين %10 على الأقل (أو %10 من الغطاء الشجري المظلِّل إذا لم تتوفر معايير التخزين) في الأشجار والشتلات والفسائل، ويجب أن يكون ثلث الغطاء الشجري المظلِّل على الأقل في الأشجار التي يزيد قطرها عن 5.0 بوصة، ويجب أن تكون غالبية الغطاء الشجري المظلِّل في الأخشاب اللينة التي يتراوح قطرها بين 9.0 و19.9 بوصة و/أو الأخشاب الصلبة التي يتراوح قطرها بين 11.0 و19.9 بوصة و/أو أشجار الغابات التي يتراوح قطرها بين 9.0 و19.9 بوصة. |
| 4 | #73dfff | من 20.0 إلى 39.9 بوصة يجب أن تبلغ نسبة التخزين %10 على الأقل (أو %10 من الغطاء الشجري إذا لم تتوفّر معايير التخزين) في الأشجار والشتلات والفسائل، وأن يكون ثلث الغطاء الشجري على الأقل في أشجار يزيد قطرها عن 5.0 بوصة، وأن تكون غالبية الغطاء الشجري في أشجار يتراوح قطرها بين 20.0 و39.9 بوصة. |
| 5 | #5c09fc | 40.0 بوصة أو أكثر يجب أن تتوفّر على الأقل نسبة %10 من الأشجار (أو %10 من الغطاء الشجري المظلِّل إذا لم تتوفّر معايير التخزين) في الأشجار والشتلات الصغيرة والشتلات، وأن يكون ثلث الغطاء الشجري المظلِّل على الأقل في الأشجار التي يزيد قطرها عن 5.0 بوصة عند مستوى الصدر/القطر عند مستوى الجذر، وأن تكون غالبية الغطاء الشجري المظلِّل في الأشجار التي يزيد قطرها عن 40.0 بوصة عند مستوى الصدر أو يساويه. |
جدول فئات FLDTYPCD
| القيمة | اللون | الوصف |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | الصنوبر الجاكي |
| 102 | #c765ec | الصنوبر الأحمر |
| 103 | #efdbcc | صنوبر أبيض شرقي |
| 104 | #a8a9f2 | صنوبر أبيض شرقي / شوكران شرقي |
| 105 | #d0ce83 | الشوكران الشرقي |
| 121 | #47d0b6 | شجرة التنوب البلسمي |
| 122 | #9d86a6 | التنوب الأبيض |
| 123 | #a5f77a | شجرة التنوب الأحمر |
| 124 | #dcf4d9 | شجرة التنوب الحمراء / شجرة التنوب البلسمية |
| 125 | #64e1f7 | شجرة التنوب السوداء |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Northern white-cedar |
| 128 | #87cc75 | شجرة التنوب الفريدريكية |
| 141 | #84d7eb | الصنوبر الطويل الأوراق |
| 142 | #ef4677 | صنوبر مستقيم الأوراق |
| 161 | #97f2ad | صنوبر لوبلولي |
| 162 | #d45549 | صنوبر قصير الأوراق |
| 163 | #63f3ac | صنوبر فرجينيا |
| 164 | #f58de4 | صنوبر رملي |
| 165 | #e9c991 | شجرة صنوبر تيبل ماونتن |
| 166 | #ddbef2 | الصنوبر المستنقعي |
| 167 | #bba847 | صنوبر القطران |
| 171 | #95eacd | Eastern redcedar |
| 182 | #a6827b | العرعر الصخري |
| 184 | #bca28a | غابة العرعر |
| 185 | #cff3f4 | غابة الصنوبر / العرعر |
| 201 | #c1ded5 | تنّوب الدوجلاس |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-cedar |
| 221 | #d0ef5b | صنوبر بونديروسا |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | صنوبر السكر |
| 225 | #e6acb8 | صنوبر جيفري |
| 226 | #ea3b34 | صنوبر كولتر |
| 241 | #724353 | صنوبر أبيض غربي |
| 261 | #f2c7a0 | شجرة التنوب الأبيض |
| 262 | #6ab27f | التنوب الأحمر |
| 263 | #f1f3d3 | شجرة التنوب النبيلة |
| 264 | #ea5aba | شجرة التنوب الفضي في المحيط الهادئ |
| 265 | #edc7e1 | تنوب إنجلمان |
| 266 | #4965e2 | تنوب إنجلمان / تنوب فرعي |
| 267 | #a0f4c4 | شجرة التنوب الكبيرة |
| 268 | #5697de | شجرة التنوب الفرعية الألبية |
| 269 | #5defc4 | شجرة التنوب الزرقاء |
| 270 | #e8f384 | الأتسوغة الجبلية |
| 271 | #cc63bd | Alaska-yellow-cedar |
| 281 | #e16f3d | صنوبر لودجبول |
| 301 | #f5da68 | شوكران غربي |
| 304 | #a63bcf | الأرز الأحمر الغربي |
| 305 | #51d0dd | تنوب سيتكا |
| 321 | #6bc5b6 | Western larch |
| 341 | #f2f4a5 | خشب أحمر |
| 361 | #576abe | Knobcone pine |
| 362 | #b56f7c | صنوبر أبيض جنوبي غربي |
| 365 | #dca5ca | صنوبر ذيل الثعلب / صنوبر بريستلكون |
| 366 | #67eff4 | الصنوبر المرن |
| 367 | #ca5483 | صنوبر وايت بارك |
| 368 | #a8bf86 | أنواع أخرى من الأخشاب اللينة الغربية |
| 369 | #aff6e9 | العرعر الغربي |
| 371 | #a53394 | غابة مختلطة من أشجار الصنوبر في كاليفورنيا |
| 381 | #e9e2eb | الصنوبر الاسكتلندي |
| 383 | #d0cfad | أنواع أخرى من الأخشاب اللينة الغريبة |
| 384 | #eee1b3 | شجرة التنوب النرويجية |
| 385 | #e4db79 | أشجار الأرز الدائم الخضرة |
| 401 | #ec42f6 | صنوبر أبيض شرقي / بلوط أحمر شمالي / دردار أبيض |
| 402 | #7e9f81 | أرز أحمر شرقي / خشب صلب |
| 403 | #4a7196 | الصنوبر ذو الأوراق الطويلة / البلوط |
| 404 | #5cd76e | صنوبر قصير الأوراق / بلوط |
| 405 | #37999a | شجرة الصنوبر فيرجينيا / شجرة السنديان الأحمر الجنوبية |
| 406 | #ed54dd | صنوبر لوبلولي / خشب صلب |
| 407 | #6792f0 | الصنوبر الحلبي / الخشب الصلب |
| 409 | #82eb3e | أشجار الصنوبر / الأخشاب الصلبة الأخرى |
| 501 | #b8db98 | Post oak / blackjack oak |
| 502 | #bccc4b | سنديان كستنائي |
| 503 | #f22ab1 | سنديان أبيض / سنديان أحمر / جوز أمريكي |
| 504 | #f6e095 | سنديان أبيض |
| 505 | #77989d | سنديان أحمر شمالي |
| 506 | #718640 | شجرة التوليب الصفراء / السنديان الأبيض / السنديان الأحمر الشمالي |
| 507 | #9d4f8d | السَّاسافراس / التين الكاكي |
| 508 | #c376e4 | Sweetgum / yellow-poplar |
| 509 | #7cb133 | سنديان بور |
| 510 | #5fa7cc | سنديان قرمزي |
| 511 | #9ae6e8 | شجرة الحور الأصفر |
| 512 | #def3b1 | الجوز الأسود |
| 513 | #b88bf2 | الأكاسيا السوداء |
| 514 | #a5f031 | سنديان الجنوب |
| 515 | #eeafa3 | سنديان كستنائي / سنديان أسود / سنديان قرمزي |
| 516 | #9bd763 | الكرز / الرماد الأبيض / شجرة الحور الأصفر |
| 517 | #b838ee | الدردار / الرماد / الجراد الأسود |
| 519 | #e88fbb | القيقب الأحمر / البلوط |
| 520 | #cce5b9 | أشجار الأخشاب الصلبة المختلطة في المرتفعات |
| 601 | #ed8a9c | سنديان المستنقعات / سنديان الكرز |
| 602 | #c8ed2d | اللبنى / البلوط نوتال / البلوط الصفصافي |
| 605 | #f0bd53 | Overcup oak / water hickory |
| 606 | #60dad1 | الأرز الأبيض الأطلسي |
| 607 | #c790c1 | سرو مستنقعي / توبيلو مائي |
| 608 | #54c7ef | Sweetbay / swamp tupelo / red maple |
| 609 | #8e6a31 | Baldcypress / pondcypress |
| 701 | #cecceb | الدردار الأمريكي / القيقب الأحمر / الرماد الأسود |
| 702 | #b1bef2 | البتولا النهرية / الدلب |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | الجميز / البقان / الدردار الأمريكي |
| 706 | #efadec | الزعرور / القيقب / الدردار / الدردار الأخضر |
| 707 | #da23cf | القيقب الفضي / الدردار الأمريكي |
| 708 | #e4c3c0 | القيقب الأحمر / الأراضي المنخفضة |
| 709 | #bf90e1 | الحور / الصفصاف |
| 722 | #52f3eb | رماد أوريغون |
| 801 | #a2c9eb | القيقب السكري / الزان / البتولا الصفراء |
| 802 | #3ff451 | كرز أسود |
| 805 | #6ab7f2 | خشب القيقب الصلب / خشب الزيزفون |
| 809 | #b3714c | القيقب الأحمر / المرتفعات |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | البتولا الورقية |
| 903 | #dd82c7 | بتولا رمادية |
| 904 | #c5f2a0 | حور بلسمي |
| 905 | #e3f2e7 | Pin cherry |
| 911 | #b2c2b1 | ألدر أحمر |
| 912 | #4ff389 | القيقب الكبير الأوراق |
| 921 | #8772e8 | صنوبر رمادي |
| 922 | #bb24a1 | California black oak |
| 923 | #c7f7cd | سنديان أبيض من أوريغون |
| 924 | #8fc3c6 | بلو أوك |
| 931 | #f13896 | سنديان الساحل الحي |
| 933 | #efe92f | سنديان الوادي الحي |
| 934 | #6c48ae | سنديان حي داخلي |
| 935 | #b3e8cd | سنديان أبيض في كاليفورنيا (سنديان الوادي) |
| 941 | #e8a882 | Tanoak |
| 942 | #b3e0f0 | كاليفورنيا لوريل |
| 943 | #6a48de | Giant chinkapin |
| 961 | #c3ab6e | شجرة القيقب الباسيفيكية |
| 962 | #f5f169 | الأخشاب الصلبة الأخرى |
| 971 | #f3c66f | غابة بلوط نفضية |
| 972 | #4ecb89 | غابة سنديان دائمة الخضرة |
| 973 | #60b0c2 | غابة مسكيت |
| 974 | #76e45f | غابات Cercocarpus (شجيرات جبلية) |
| 975 | #b3c5ce | غابة قيقب بين الجبال |
| 976 | #ee73af | أشجار الخشب الصلب المتنوعة في الغابات |
| 982 | #9473b4 | Mangrove |
| 983 | #80d9a8 | أشجار النخيل |
| 995 | #e67774 | أنواع أخرى من الأخشاب الصلبة الغريبة |
جدول فئات FORTYPCD
| القيمة | اللون | الوصف |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | الصنوبر الجاكي |
| 102 | #c765ec | الصنوبر الأحمر |
| 103 | #efdbcc | صنوبر أبيض شرقي |
| 104 | #a8a9f2 | صنوبر أبيض شرقي / شوكران شرقي |
| 105 | #d0ce83 | الشوكران الشرقي |
| 121 | #47d0b6 | شجرة التنوب البلسمي |
| 122 | #9d86a6 | التنوب الأبيض |
| 123 | #a5f77a | شجرة التنوب الأحمر |
| 124 | #dcf4d9 | شجرة التنوب الحمراء / شجرة التنوب البلسمية |
| 125 | #64e1f7 | شجرة التنوب السوداء |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Northern white-cedar |
| 141 | #84d7eb | الصنوبر الطويل الأوراق |
| 142 | #ef4677 | صنوبر مستقيم الأوراق |
| 161 | #97f2ad | صنوبر لوبلولي |
| 162 | #d45549 | صنوبر قصير الأوراق |
| 163 | #63f3ac | صنوبر فرجينيا |
| 164 | #f58de4 | صنوبر رملي |
| 165 | #e9c991 | شجرة صنوبر تيبل ماونتن |
| 166 | #ddbef2 | الصنوبر المستنقعي |
| 167 | #bba847 | صنوبر القطران |
| 171 | #95eacd | Eastern redcedar |
| 182 | #a6827b | العرعر الصخري |
| 184 | #bca28a | غابة العرعر |
| 185 | #cff3f4 | غابة الصنوبر / العرعر |
| 201 | #c1ded5 | تنّوب الدوجلاس |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-cedar |
| 221 | #d0ef5b | صنوبر بونديروسا |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | صنوبر السكر |
| 225 | #e6acb8 | صنوبر جيفري |
| 226 | #ea3b34 | صنوبر كولتر |
| 241 | #724353 | صنوبر أبيض غربي |
| 261 | #f2c7a0 | شجرة التنوب الأبيض |
| 262 | #6ab27f | التنوب الأحمر |
| 263 | #f1f3d3 | شجرة التنوب النبيلة |
| 264 | #ea5aba | شجرة التنوب الفضي في المحيط الهادئ |
| 265 | #edc7e1 | تنوب إنجلمان |
| 266 | #4965e2 | تنوب إنجلمان / تنوب فرعي |
| 267 | #a0f4c4 | شجرة التنوب الكبيرة |
| 268 | #5697de | شجرة التنوب الفرعية الألبية |
| 269 | #5defc4 | شجرة التنوب الزرقاء |
| 270 | #e8f384 | الأتسوغة الجبلية |
| 271 | #cc63bd | Alaska-yellow-cedar |
| 281 | #e16f3d | صنوبر لودجبول |
| 301 | #f5da68 | شوكران غربي |
| 304 | #a63bcf | الأرز الأحمر الغربي |
| 305 | #51d0dd | تنوب سيتكا |
| 321 | #6bc5b6 | Western larch |
| 341 | #f2f4a5 | خشب أحمر |
| 361 | #576abe | Knobcone pine |
| 362 | #b56f7c | صنوبر أبيض جنوبي غربي |
| 365 | #dca5ca | صنوبر ذيل الثعلب / صنوبر بريستلكون |
| 366 | #67eff4 | الصنوبر المرن |
| 367 | #ca5483 | صنوبر وايت بارك |
| 368 | #a8bf86 | أنواع أخرى من الأخشاب اللينة الغربية |
| 369 | #aff6e9 | العرعر الغربي |
| 371 | #a53394 | غابة مختلطة من أشجار الصنوبر في كاليفورنيا |
| 381 | #e9e2eb | الصنوبر الاسكتلندي |
| 383 | #d0cfad | أنواع أخرى من الأخشاب اللينة الغريبة |
| 384 | #eee1b3 | شجرة التنوب النرويجية |
| 385 | #e4db79 | أشجار الأرز الدائم الخضرة |
| 401 | #ec42f6 | صنوبر أبيض شرقي / بلوط أحمر شمالي / دردار أبيض |
| 402 | #7e9f81 | أرز أحمر شرقي / خشب صلب |
| 403 | #4a7196 | الصنوبر ذو الأوراق الطويلة / البلوط |
| 404 | #5cd76e | صنوبر قصير الأوراق / بلوط |
| 405 | #37999a | شجرة الصنوبر فيرجينيا / شجرة السنديان الأحمر الجنوبية |
| 406 | #ed54dd | صنوبر لوبلولي / خشب صلب |
| 407 | #6792f0 | الصنوبر الحلبي / الخشب الصلب |
| 409 | #82eb3e | أشجار الصنوبر / الأخشاب الصلبة الأخرى |
| 501 | #b8db98 | Post oak / blackjack oak |
| 502 | #bccc4b | سنديان كستنائي |
| 503 | #f22ab1 | سنديان أبيض / سنديان أحمر / جوز أمريكي |
| 504 | #f6e095 | سنديان أبيض |
| 505 | #77989d | سنديان أحمر شمالي |
