- זמינות קבוצת הנתונים
- 2016-01-01T00:00:00Z–2017-01-01T00:00:00Z
- מפיק מערך הנתונים
- USDA Forest Service (USFS) Geospatial Technology and Applications Center (GTAC)
- תגים
תיאור
המוצר הזה הוא חלק מחבילת הנתונים של TreeMap. הוא מספק מידע מרחבי מפורט על מאפייני היער, כולל מספר העצים החיים והמתים, הביומסה והפחמן בכל שטח היערות של ארצות הברית היבשתית בשנת 2016.
TreeMap v2016 מכיל תמונה אחת, מפה מחולקת לרשת של יערות בארצות הברית היבשתית משנת 2016 בערך, ברזולוציה של 30x30 מ' עם 22 רצועות, כאשר כל רצועה מייצגת מאפיין שנגזר מנתוני FIA נבחרים (ורצועה אחת מייצגת את מזהה TreeMap). דוגמאות למאפיינים: סוג היער, אחוז כיסוי החופה, מלאי עצים חיים, ביומסה של עצים חיים או מתים ופחמן בעצים חיים או מתים.
מוצרי TreeMap הם הפלט של אלגוריתם למידת מכונה של יער אקראי שמקצה את חלקה דומה ביותר לניתוח מלאי היערות (FIA) לכל פיקסל של נתוני קלט של LANDFIRE ברשת. המטרה היא לשלב את היתרונות המשלימים של נתוני FIA מפורטים אבל דלילים מבחינה מרחבית עם נתוני LANDFIRE פחות מפורטים אבל מקיפים מבחינה מרחבית, כדי להפיק הערכות טובות יותר של מאפייני היער בקנה מידה מגוון. תרשים ה-Treemap נמצא בשימוש במגזר הפרטי והציבורי בפרויקטים שכוללים תכנון של טיפול בדלק, מיפוי של סכנות שנובעות מנפילת עצים והערכה של משאבי פחמן יבשתיים.
ההבדל בין TreeMap לבין מוצרים אחרים של צמחיית יערות שחושבו על סמך נתונים חלקיים הוא ש-TreeMap מספק מזהה של חלקה של FIA לכל פיקסל, בעוד שקבוצות נתונים אחרות מספקות מאפיינים של יערות, כמו שטח בסיס של עצים חיים (לדוגמה, Ohmann and Gregory 2002; Pierce Jr et al. 2009; Wilson, Lister, and Riemann 2012). מזהה החלקה של FIA יכול להיות מקושר למאות משתנים ומאפיינים שתועדו עבור כל עץ וחלקה ב-FIA DataMart, המאגר הציבורי של FIA למידע על חלקות (Forest Inventory Analysis 2022a).
המתודולוגיה משנת 2016 כוללת הפרעה כמשתנה תגובה, וכתוצאה מכך יש דיוק גבוה יותר במיפוי אזורים מופרעים. דיוק הסיווג היה מעל 90% עבור כיסוי יערות, גובה, קבוצת צמחייה וקוד הפרעה בהשוואה למפות LANDFIRE. לפחות פיקסל אחד ברדיוס של חלקות האימות תאם לסיווג של הערכים החזויים ב-57.5% מהמקרים לגבי כיסוי היערות, ב-80.0% מהמקרים לגבי הגובה, ב-80.0% מהמקרים לגבי מיני העצים עם שטח הבסיס הגבוה ביותר וב-87.4% מהמקרים לגבי ההפרעה.
מקורות מידע נוספים
מידע מפורט יותר על השיטות ועל הערכת הדיוק זמין בפרסום TreeMap 2016.
כלי TreeMap 2016 Data Explorer הוא אפליקציה מבוססת-אינטרנט שמאפשרת למשתמשים להציג ולהוריד נתוני מאפיינים של TreeMap.
ארכיון נתוני המחקר של TreeMap להורדה של מערך הנתונים המלא, מטא-נתונים ומסמכי תמיכה.
TreeMap Raster Data Gateway להורדות של נתוני מאפיינים של TreeMap, מטא-נתונים ומסמכי תמיכה.
FIA Database Manual version 9.4) לקבלת מידע מפורט יותר על המאפיינים שכלולים ב-TreeMap 2016.
אם יש לכם שאלות או בקשות ספציפיות לגבי נתונים, אתם יכולים לפנות אל [sm.fs.treemaphelp@usda.gov].
Forest Inventory Analysis. 2022a. Forest Inventory Analysis DataMart. Forest Inventory Analysis DataMart FIADB_1.9.0. 2022. https://apps.fs.usda.gov/fia/datamart/datamart.html.
Ohmann, Janet L and Matthew J Gregory. 2002. מיפוי חיזוי של הרכב ומבנה היער באמצעות ניתוח ישיר של שיפועים ושיבוץ של השכן הקרוב ביותר באורגון, ארה"ב. פחית. י. לדוגמה: Res. 32:725-741. doi: 10.1139/X02-011.
Pierce, Kenneth B Jr, Janet L Ohmann, Michael C Wimberly, Matthew J Gregory, and Jeremy S Fried. 2009. מיפוי של חומרי דלק בשטחי בר ומבנה יער לניהול קרקעות: השוואה בין שיטת השכן הקרוב לבין שיטות אחרות. פחית. י. לדוגמה: Res. 39: 1901-1916. doi:10.1139/X09-102.
Wilson, B Tyler, Andrew J Lister, and Rachel I Riemann. 2012. A Nearest-Neighbor Imputation Approach to Mapping Tree Species over Large Areas Using Forest Inventory Plots and Moderate Resolution Raster Data. Forest Ecol. ניהול 271:182-198. doi: 10.1016/j. foreco.2012.02.002.
תחום תדרים
תחום תדרים
גודל הפיקסל: 30 מטרים (כל הפסים)
| שם | יחידות | גודל הפיקסל | תיאור |
|---|---|---|---|
ALSTK |
% | 30 מטרים | גרב לחג המולד עם עץ טבעי. סכום ערכי אחוז המלאי של כל העצים החיים בתנאי. |
BALIVE |
ft^2/acre | 30 מטרים | שטח הבסיס של העצים החיים. שטח הבסיס ברגל רבוע לדונם של כל העצים החיים ≥1.0 אינץ' d.b.h./d.r.c. שנדגמו בתנאי. |
CANOPYPCT |
% | 30 מטרים | כיסוי חי של חופת העצים. הנתונים מגיעים מסימולטור הצמחייה ביערות. |
CARBON_D |
טונות/אקר | 30 מטרים | פחמן, עצים מתים. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת FIA הבאה: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
CARBON_DWN |
טונות/אקר | 30 מטרים | Carbon, Down Dead. פחמן (טונות לדונם) של חומר עצי בקוטר של יותר מ-7.6 ס "מ על הקרקע, וגדם ושורשים בקוטר של יותר מ-7.6 ס "מ. ההערכה מבוססת על מודלים שמבוססים על אזור גיאוגרפי, סוג היער וצפיפות הפחמן בעצים חיים (Smith and Heath 2008). |
CARBON_L |
טונות/אקר | 30 מטרים | Carbon, Live Above Ground. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת ה-FIA הבאה: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
DRYBIO_D |
טונות/אקר | 30 מטרים | ביומסה של עצים יבשים מתים ועומדים, מעל פני הקרקע. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת ה-FIA הבאה: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
DRYBIO_L |
טונות/אקר | 30 מטרים | Dry Live Tree Biomass, Above Ground. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת FIA הבאה: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD |
30 מטרים | קוד סיווג של גודל עצים בשטח – סיווג שהוקצה לשדה של קוטר העצים החיים בתנאי השטח (בהתבסס על מלאי העצים). |
|
FLDTYPCD |
30 מטרים | קוד סוג היער – קוד שמציין את סוג היער, שהוקצה על ידי צוות השטח, על סמך מיני העצים או קבוצות המינים שמהווים את רוב המלאי החי. צוות השטח מעריך את סוג היער על סמך שטח היער מסביב לחלקה, בנוסף למינים שנלקחו מהתנאי. |
|
FORTYPCD |
30 מטרים | קוד סוג היער של האלגוריתם – זהו סוג היער שמשמש למטרות דיווח. הוא נגזר בעיקר באמצעות אלגוריתם ממוחשב, אלא אם פחות מ-25% מדגימות החלקה מייצגות מצב מסוים של יער או בכמה מקרים אחרים. |
|
GSSTK |
% | 30 מטרים | גרב לחג המולד עם מניות בצמיחה. סכום ערכי אחוז המלאי של כל העצים במלאי הגדל בתנאי. |
QMD_RMRS |
בתוך | 30 מטרים | קוטר ממוצע ריבועי של העץ. Rocky Mountain Research Station. הקוטר הממוצע הריבועי, או הקוטר של העץ עם שטח הבסיס הממוצע, בתנאי. בהתבסס על עצים חיים בקוטר של ≥1.0 inch d.b.h./d.r.c. נאסף רק על ידי יחידות עבודה מסוימות של FIA. |
SDIPCT_RMRS |
% | 30 מטרים | מדד צפיפות העצים בחורשה. Rocky Mountain Research Station. מדד יחסי של צפיפות עצים חיים (בקוטר של ≥1.0 inch d.b.h./d.r.c.) בתנאי, שמוצג כאחוז ממדד צפיפות העצים המקסימלי (SDI). הנתונים נאספים רק על ידי יחידות עבודה מסוימות של FIA. |
STANDHT |
רגל | 30 מטרים | גובה העצים הדומיננטיים. הנתונים מגיעים מסימולטור הצמחייה ביערות. |
STDSZCD |
30 מטרים | קוד סיווג של גודל סטנדרטי לפי אלגוריתם – סיווג של קוטר העצים החיים הדומיננטיים (על סמך מלאי) בתנאי שהוקצו באמצעות אלגוריתם. |
|
TPA_DEAD |
מספר לכל אקר | 30 מטרים | עצים מתים לאקר. מספר העצים המתים שעומדים על שטח של אקר (קוטר הגזע >= 5 אינץ'). החישוב מתבצע באמצעות השאילתה הבאה של FIA: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
TPA_LIVE |
מספר לכל אקר | 30 מטרים | מספר העצים החיים לדונם. מספר העצים החיים לדונם (קוטר הגזע בגובה החזה > 1 אינץ'). החישוב מתבצע באמצעות שאילתת ה-FIA הבאה: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1) AND ((TREE.DIA)>=1)) |
Value |
30 מטרים | ערכים גולמיים של מערך נתונים של מזהים של מפת עץ. מערך הנתונים הזה שימושי כדי לראות קבוצות מרחביות של ערכי תרשים נפרדים לפי מודל. |
|
VOLBFNET_L |
sawlog-board-ft/acre | 30 מטרים | נפח, שידור חי (כלל היומן: Int’l ¼ inch). החישוב מתבצע באמצעות השאילתה הבאה ב-FIA: Sum VOLBFNET * TPA_UNADJ WHERE (((TREE.TREECLCD)=2) AND ((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
VOLCFNET_D |
ft^3/acre | 30 מטרים | עוצמת הקול, Standing Dead. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת ה-FIA הבאה: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
VOLCFNET_L |
ft^3/acre | 30 מטרים | עוצמת הקול, שידור חי. החישוב מתבצע באמצעות שאילתת ה-FIA הבאה: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
טבלת סיווג FLDSZCD
| ערך | צבע | תיאור |
|---|---|---|
| 0 | #c62363 | לא מלאי – עומד בהגדרה של קרקע נגישה ואחת מההגדרות הבאות חלה עליו (1) פחות מ-10 אחוזים מלאים בעצים, שתילים ודקלים ולא מסווג ככיסוי עצים, או (2) עבור כמה מינים של יערות שבהם תקני המלאי לא זמינים, פחות מ-10 אחוזים של כיסוי צל עצים, שתילים ודקלים. |
| 1 | #feba12 | ≤4.9 אינץ' (שתילים/עצים צעירים). לפחות 10% מהשטח מכוסה בעצים, בנבטים ובשתילים (או 10% מהשטח מכוסה בחופת צמרות אם לא זמינים תקני מלאי), ולפחות 2/3 מחופת הצמרות מכוסה בעצים בקוטר של פחות מ-12.7 ס"מ. |
| 2 | #ffff00 | 12.7-22.6 ס"מ (עצים רכים)/ 12.7-27.7 ס"מ (עצים קשים). לפחות 10% מהשטח מכוסה בעצים, בנבטים ובשתילים (או 10% כיסוי צל עצים אם תקני הכיסוי לא זמינים), ולפחות שליש מכיסוי הצל העצים מורכב מעצים בקוטר של יותר מ-12.7 ס"מ, ורוב כיסוי הצל העצים מורכב מעצים רכים בקוטר של 12.7 עד 22.6 ס"מ ו/או מעצים קשים בקוטר של 12.7 עד 27.7 ס"מ, ו/או מעצים ביערות בקוטר של 12.7 עד 22.6 ס"מ. |
| 3 | #38a800 | 23-50.5 ס"מ (עצים רכים)/ 28-50.5 ס"מ (עצים קשים). לפחות 10% מהמלאי (או 10% כיסוי צל עצים אם תקני המלאי לא זמינים) הם עצים, שתילים ודקלים; ולפחות שליש מכיסוי הצל הם עצים בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה החזה (d.b.h.) או בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה השורש (d.r.c.), ורוב כיסוי הצל הוא עצים רכים בקוטר של 9.0 עד 19.9 אינץ' ו/או עצים קשים בקוטר של 11.0 עד 19.9 אינץ' בגובה החזה, ו/או עצים ביערות בקוטר של 9.0 עד 19.9 אינץ' בגובה השורש. |
| 4 | #73dfff | 20.0 עד 39.9 אינץ'. לפחות 10% עצים, שתילים ודקלים (או 10% כיסוי צל עצים אם תקני הצפיפות לא זמינים), ולפחות שליש מכיסוי הצל העצים הוא של עצים בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה החזה (d.b.h.) או בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה השורש (d.r.c.), ורוב כיסוי הצל העצים הוא של עצים בקוטר של 20.0 עד 39.9 אינץ' בגובה החזה. |
| 5 | #5c09fc | 40.0 אינץ' ומעלה. לפחות 10% עצים, שתילים ודקלים (או 10% כיסוי צל עצים אם לא זמינים תקני מלאי); ולפחות שליש מכיסוי הצל הוא עצים בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה החזה (d.b.h.) או בקוטר של יותר מ-5.0 אינץ' בגובה השורש (d.r.c.), ורוב כיסוי הצל הוא עצים בקוטר של 40.0 אינץ' או יותר בגובה החזה. |
טבלת סיווג FLDTYPCD
| ערך | צבע | תיאור |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | אורן בנקס |
| 102 | #c765ec | אורן אדום |
| 103 | #efdbcc | אורן לבן מזרחי |
| 104 | #a8a9f2 | Eastern white pine / eastern hemlock |
| 105 | #d0ce83 | אשוח מזרחי |
| 121 | #47d0b6 | אשוח בלסמי |
| 122 | #9d86a6 | אשוח לבן |
| 123 | #a5f77a | אשוח אדום |
| 124 | #dcf4d9 | אשוח אדום / אשוח ריחני |
| 125 | #64e1f7 | אשוח שחור |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Northern white-cedar |
| 128 | #87cc75 | אשוח פרייזר |
| 141 | #84d7eb | אורן ארוך עלים |
| 142 | #ef4677 | אורן אליוט |
| 161 | #97f2ad | אורן קאריבי |
| 162 | #d45549 | אורן קצר-מחט |
| 163 | #63f3ac | אורן וירג'יניה |
| 164 | #f58de4 | אורן חול |
| 165 | #e9c991 | Table Mountain pine |
| 166 | #ddbef2 | אורן ביצות |
| 167 | #bba847 | אורן קשה |
| 171 | #95eacd | ערער אדום מזרחי |
| 182 | #a6827b | ערער הרי הרוקי |
| 184 | #bca28a | יער ערער |
| 185 | #cff3f4 | יערות אורן פיניון / ערער |
| 201 | #c1ded5 | אשוח דאגלס |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-cedar |
| 221 | #d0ef5b | אורן פונדרוסה |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | אורן הסוכר |
| 225 | #e6acb8 | אורן ג'פרי |
| 226 | #ea3b34 | אורן קולטר |
| 241 | #724353 | אורן לבן מערבי |
| 261 | #f2c7a0 | אשוח לבן |
| 262 | #6ab27f | אשוח אדום |
| 263 | #f1f3d3 | אשוח אצילי |
| 264 | #ea5aba | אשוח כסוף |
| 265 | #edc7e1 | אשוחית אנגלמן |
| 266 | #4965e2 | אשוחית אנגלמן / אשוח תת-אלפיני |
| 267 | #a0f4c4 | אשוח גדול |
| 268 | #5697de | אשוח תת-אלפיני |
| 269 | #5defc4 | אשוח כחול |
| 270 | #e8f384 | צוגה הררית |
| 271 | #cc63bd | Alaska-yellow-cedar |
| 281 | #e16f3d | אורן המכסה |
| 301 | #f5da68 | Western hemlock |
| 304 | #a63bcf | ארז אדום מערבי |
| 305 | #51d0dd | אשוחית סיטקה |
| 321 | #6bc5b6 | אשוחית מערבית |
| 341 | #f2f4a5 | Redwood |
| 361 | #576abe | אורן קונוס |
| 362 | #b56f7c | אורן לבן דרום-מערבי |
| 365 | #dca5ca | אורן זנב-שועל / אורן מחטי ארוכות |
| 366 | #67eff4 | אורן גמיש |
| 367 | #ca5483 | אורן לבן-קליפה |
| 368 | #a8bf86 | עצים רכים מערביים שונים |
| 369 | #aff6e9 | ערער מערבי |
| 371 | #a53394 | California mixed conifer |
| 381 | #e9e2eb | אורן סקוטי |
| 383 | #d0cfad | עצים רכים אקזוטיים אחרים |
| 384 | #eee1b3 | אשוח נורווגי |
| 385 | #e4db79 | אורן אירופי שהובא למקום |
| 401 | #ec42f6 | אורן לבן מזרחי / אלון אדום צפוני / מילה לבנה |
| 402 | #7e9f81 | Eastern redcedar / hardwood |
| 403 | #4a7196 | Longleaf pine / oak |
| 404 | #5cd76e | Shortleaf pine / oak |
| 405 | #37999a | Virginia pine / southern red oak |
| 406 | #ed54dd | אורן / עץ קשה |
| 407 | #6792f0 | אורן אליוט / עץ קשה |
| 409 | #82eb3e | אורן או עץ קשה אחרים |
| 501 | #b8db98 | אלון פוסט / אלון שחור |
| 502 | #bccc4b | אלון חום |
| 503 | #f22ab1 | אלון לבן / אלון אדום / אגוז אמריקני |
| 504 | #f6e095 | אלון לבן |
| 505 | #77989d | אלון אדום צפוני |
| 506 | #718640 | Yellow-poplar / white oak / northern red oak |
| 507 | #9d4f8d | סאסאפראס / אפרסמון |
| 508 | #c376e4 | אמברוסיה / צפצפה צהובה |
| 509 | #7cb133 | אלון בור |
| 510 | #5fa7cc | אלון שני |
| 511 | #9ae6e8 | צפצפה אמריקאית |
| 512 | #def3b1 | אגוז שחור |
| 513 | #b88bf2 | שיטה שחורה |
| 514 | #a5f031 | Southern scrub oak |
| 515 | #eeafa3 | אלון חום / אלון שחור / אלון אדום |
| 516 | #9bd763 | דובדבן / אפר לבן / צפצפה צהובה |
| 517 | #b838ee | בוקיצה / מילה / שיטה שחורה |
| 519 | #e88fbb | אדר אדום / אלון |
| 520 | #cce5b9 | עצים נשירים מעורבים באזורים גבוהים |
| 601 | #ed8a9c | אלון הביצות / אלון דובדבן |
| 602 | #c8ed2d | מסטיק מתוק / אלון נאטאל / אלון ערבה |
| 605 | #f0bd53 | אלון ביצה / אגוז מים |
| 606 | #60dad1 | ברוש לבן אטלנטי |
| 607 | #c790c1 | Baldcypress / water tupelo |
| 608 | #54c7ef | מגנוליה / טופלו / אדר אדום |
| 609 | #8e6a31 | ברוש קרח / ברוש ביצות |
| 701 | #cecceb | מילה שחורה / אולמוס אמריקאי / מייפל אדום |
| 702 | #b1bef2 | ליבנה / שקמה |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | שקמה / פקאן / אלון אמריקאי |
| 706 | #efadec | שזיף סוכר / שזיף האקברי / אלם / מילה ירוקה |
| 707 | #da23cf | מייפל כסוף / אלון אמריקאי |
| 708 | #e4c3c0 | אדר אדום / אדר נמוך |
| 709 | #bf90e1 | צפצפה / ערבה |
| 722 | #52f3eb | Oregon ash |
| 801 | #a2c9eb | אדר סוכר / אשור / ליבנה צהובה |
| 802 | #3ff451 | דובדבן שחור |
| 805 | #6ab7f2 | אדר קשה / טיליה |
| 809 | #b3714c | אדר אדום / אדר הגבעות |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | ליבנה נייר |
| 903 | #dd82c7 | ליבנה אפורה |
| 904 | #c5f2a0 | צפצפה ריחנית |
| 905 | #e3f2e7 | דובדבן |
| 911 | #b2c2b1 | אלמון אדום |
| 912 | #4ff389 | אדר רחב-עלים |
| 921 | #8772e8 | אורן אפור |
| 922 | #bb24a1 | אלון שחור קליפורני |
| 923 | #c7f7cd | אלון לבן מאורגון |
| 924 | #8fc3c6 | אלון כחול |
| 931 | #f13896 | אלון החוף |
| 933 | #efe92f | אלון קניון |
| 934 | #6c48ae | אלון פנים |
| 935 | #b3e8cd | אלון לבן קליפורני (אלון עמקים) |
| 941 | #e8a882 | אלון שזוף |
| 942 | #b3e0f0 | ער אציל קליפורני |
| 943 | #6a48de | אלון סיני |
| 961 | #c3ab6e | מדרון פסיפי |
| 962 | #f5f169 | עצים קשים אחרים |
| 971 | #f3c66f | יער אלונים נשירים |
| 972 | #4ecb89 | חורש אלון ירוק עד |
| 973 | #60b0c2 | יערות חרוב |
| 974 | #76e45f | יער של Cercocarpus (שיח הרים) |
| 975 | #b3c5ce | יער אדר בין-הרי |
| 976 | #ee73af | עצים נשירים שונים ביערות |
| 982 | #9473b4 | Mangrove |
| 983 | #80d9a8 | דקלים |
| 995 | #e67774 | עצים אקזוטיים אחרים |
טבלת סיווג FORTYPCD
| ערך | צבע | תיאור |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | אורן בנקס |
| 102 | #c765ec | אורן אדום |
| 103 | #efdbcc | אורן לבן מזרחי |
| 104 | #a8a9f2 | Eastern white pine / eastern hemlock |
| 105 | #d0ce83 | אשוח מזרחי |
| 121 | #47d0b6 | אשוח בלסמי |
| 122 | #9d86a6 | אשוח לבן |
| 123 | #a5f77a | אשוח אדום |
| 124 | #dcf4d9 | אשוח אדום / אשוח ריחני |
| 125 | #64e1f7 | אשוח שחור |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Northern white-cedar |
| 141 | #84d7eb | אורן ארוך עלים |
| 142 | #ef4677 | אורן אליוט |
| 161 | #97f2ad | אורן קאריבי |
| 162 | #d45549 | אורן קצר-מחט |
| 163 | #63f3ac | אורן וירג'יניה |
| 164 | #f58de4 | אורן חול |
| 165 | #e9c991 | Table Mountain pine |
| 166 | #ddbef2 | אורן ביצות |
| 167 | #bba847 | אורן קשה |
| 171 | #95eacd | ערער אדום מזרחי |
| 182 | #a6827b | ערער הרי הרוקי |
| 184 | #bca28a | יער ערער |
| 185 | #cff3f4 | יערות אורן פיניון / ערער |
| 201 | #c1ded5 | אשוח דאגלס |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-cedar |
| 221 | #d0ef5b | אורן פונדרוסה |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | אורן הסוכר |
| 225 | #e6acb8 | אורן ג'פרי |
| 226 | #ea3b34 | אורן קולטר |
| 241 | #724353 | אורן לבן מערבי |
| 261 | #f2c7a0 | אשוח לבן |
| 262 | #6ab27f | אשוח אדום |
| 263 | #f1f3d3 | אשוח אצילי |
| 264 | #ea5aba | אשוח כסוף |
| 265 | #edc7e1 | אשוחית אנגלמן |
| 266 | #4965e2 | אשוחית אנגלמן / אשוח תת-אלפיני |
| 267 | #a0f4c4 | אשוח גדול |
| 268 | #5697de | אשוח תת-אלפיני |
| 269 | #5defc4 | אשוח כחול |
| 270 | #e8f384 | צוגה הררית |
| 271 | #cc63bd | Alaska-yellow-cedar |
| 281 | #e16f3d | אורן המכסה |
| 301 | #f5da68 | Western hemlock |
| 304 | #a63bcf | ארז אדום מערבי |
| 305 | #51d0dd | אשוחית סיטקה |
| 321 | #6bc5b6 | אשוחית מערבית |
| 341 | #f2f4a5 | Redwood |
| 361 | #576abe | אורן קונוס |
| 362 | #b56f7c | אורן לבן דרום-מערבי |
| 365 | #dca5ca | אורן זנב-שועל / אורן מחטי ארוכות |
| 366 | #67eff4 | אורן גמיש |
| 367 | #ca5483 | אורן לבן-קליפה |
| 368 | #a8bf86 | עצים רכים מערביים שונים |
| 369 | #aff6e9 | ערער מערבי |
| 371 | #a53394 | California mixed conifer |
| 381 | #e9e2eb | אורן סקוטי |
| 383 | #d0cfad | עצים רכים אקזוטיים אחרים |
| 384 | #eee1b3 | אשוח נורווגי |
| 385 | #e4db79 | אורן אירופי שהובא למקום |
| 401 | #ec42f6 | אורן לבן מזרחי / אלון אדום צפוני / מילה לבנה |
| 402 | #7e9f81 | Eastern redcedar / hardwood |
| 403 | #4a7196 | Longleaf pine / oak |
| 404 | #5cd76e | Shortleaf pine / oak |
| 405 | #37999a | Virginia pine / southern red oak |
| 406 | #ed54dd | אורן / עץ קשה |
| 407 | #6792f0 | אורן אליוט / עץ קשה |
| 409 | #82eb3e | אורן או עץ קשה אחרים |
| 501 | #b8db98 | אלון פוסט / אלון שחור |
| 502 | #bccc4b | אלון חום |
| 503 | #f22ab1 | אלון לבן / אלון אדום / אגוז אמריקני |
| 504 | #f6e095 | אלון לבן |
| 505 | #77989d | אלון אדום צפוני |
| 506 | #718640 | Yellow-poplar / white oak / northern red oak |
| 507 | #9d4f8d | סאסאפראס / אפרסמון |
| 508 | #c376e4 | אמברוסיה / צפצפה צהובה |
| 509 | #7cb133 | אלון בור |
| 510 | #5fa7cc | אלון שני |
| 511 | #9ae6e8 | צפצפה אמריקאית |
| 512 | #def3b1 | אגוז שחור |
| 513 | #b88bf2 | שיטה שחורה |
| 514 | #a5f031 | Southern scrub oak |
| 515 | #eeafa3 | אלון חום / אלון שחור / אלון אדום |
| 516 | #9bd763 | דובדבן / אפר לבן / צפצפה צהובה |
| 517 | #b838ee | בוקיצה / מילה / שיטה שחורה |
| 519 | #e88fbb | אדר אדום / אלון |
| 520 | #cce5b9 | עצים נשירים מעורבים באזורים גבוהים |
| 601 | #ed8a9c | אלון הביצות / אלון דובדבן |
| 602 | #c8ed2d | מסטיק מתוק / אלון נאטאל / אלון ערבה |
| 605 | #f0bd53 | אלון ביצה / אגוז מים |
| 606 | #60dad1 | ברוש לבן אטלנטי |
| 607 | #c790c1 | Baldcypress / water tupelo |
| 608 | #54c7ef | מגנוליה / טופלו / אדר אדום |
| 609 | #8e6a31 | ברוש קרח / ברוש ביצות |
| 701 | #cecceb | מילה שחורה / אולמוס אמריקאי / מייפל אדום |
| 702 | #b1bef2 | ליבנה / שקמה |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | שקמה / פקאן / אלון אמריקאי |
| 706 | #efadec | שזיף סוכר / שזיף האקברי / אלם / מילה ירוקה |
| 707 | #da23cf | מייפל כסוף / אלון אמריקאי |
| 708 | #e4c3c0 | אדר אדום / אדר נמוך |
| 709 | #bf90e1 | צפצפה / ערבה |
| 722 | #52f3eb | Oregon ash |
| 801 | #a2c9eb | אדר סוכר / אשור / ליבנה צהובה |
| 802 | #3ff451 | דובדבן שחור |
| 805 | #6ab7f2 | אדר קשה / טיליה |
| 809 | #b3714c | אדר אדום / אדר הגבעות |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | ליבנה נייר |
| 903 | #dd82c7 | ליבנה אפורה |
| 904 | #c5f2a0 | צפצפה ריחנית |
| 905 | #e3f2e7 | דובדבן |
| 911 | #b2c2b1 | אלמון אדום |
| 912 | #4ff389 | אדר רחב-עלים |
| 921 | #8772e8 | אורן אפור |
| 922 | #bb24a1 | אלון שחור קליפורני |
| 923 | #c7f7cd | אלון לבן מאורגון |
| 924 | #8fc3c6 | אלון כחול |
| 931 | #f13896 | אלון החוף |
| 933 | #efe92f | אלון קניון |
| 934 | #6c48ae | אלון פנים |
| 935 | #b3e8cd | אלון לבן קליפורני (אלון עמקים) |
| 941 | #e8a882 | אלון שזוף |
| 942 | #b3e0f0 | ער אציל קליפורני |
| 943 | #6a48de | אלון סיני |
| 961 | #c3ab6e | מדרון פסיפי |
| 962 | #f5f169 | עצים קשים אחרים |
| 971 | #f3c66f | יער אלונים נשירים |
