
- Доступность набора данных
- 2016-01-01T00:00:00Z–2017-01-01T00:00:00Z
- Производитель наборов данных
- Центр геопространственных технологий и приложений Лесной службы Министерства сельского хозяйства США (USFS) (GTAC)
- Теги
- биомасса
Описание
Этот продукт является частью пакета данных TreeMap. Он предоставляет подробную пространственную информацию о характеристиках лесов, включая количество живых и мертвых деревьев, биомассу и содержание углерода на всей территории лесов континентальной части Соединенных Штатов в 2016 году.
TreeMap v2016 contains one image, a 22-band 30 x 30m resolution gridded map of the forests of the continental United States circa 2016, with each band representing an attribute derived from select FIA data (and one band representing the TreeMap ID). Examples of attributes include forest type, canopy cover percent, live tree stocking, live/dead tree biomass, and carbon in live/dead trees.
TreeMap products are the output of a random forest machine learning algorithm that assigns the most similar Forest Inventory Analysis (FIA) plot to each pixel of gridded LANDFIRE input data. The objective is to combine the complimentary strengths of detailed-but-spatially-sparse FIA data with less-detailed-but-spatially-comprehensive LANDFIRE data to produce better estimations of forest characteristics at a variety of scales. TreeMap is being used in both the private and public sectors for projects including fuel treatment planning, snag hazard mapping, and estimation of terrestrial carbon resources.
TreeMap is distinct from other imputed forest vegetation products in that it provides an FIA plot identifier to each pixel whereas other datasets provide forest characteristics such as live basal area (eg, Ohmann and Gregory 2002; Pierce Jr et al. 2009; Wilson, Lister, and Riemann 2012). The FIA plot identifier can be linked to the hundreds of variables and attributes recorded for each tree and plot in the FIA DataMart, FIA's public repository of plot information (Forest Inventory Analysis 2022a).
The 2016 methodology includes disturbance as a response variable, resulting in increased accuracy in mapping disturbed areas. Within-class accuracy was over 90% for forest cover, height, vegetation group, and disturbance code when compared to LANDFIRE maps. At least one pixel within the radius of validation plots matched the class of predicted values in 57.5% of cases for forest cover, 80.0% for height, 80.0% for tree species with highest basal area, and 87.4% for disturbance.
Дополнительные ресурсы
Более подробную информацию о методах и оценке точности см. в публикации TreeMap 2016 .
TreeMap 2016 Data Explorer — это веб-приложение, позволяющее пользователям просматривать и загружать атрибутивные данные TreeMap.
Архив исследовательских данных TreeMap содержит полный набор данных для скачивания, метаданные и сопроводительные документы.
Шлюз растровых данных TreeMap для загрузки атрибутивных данных TreeMap, метаданных и справочной документации.
Для получения более подробной информации об атрибутах, включенных в TreeMap 2016, см. руководство по базе данных FIA (версия 9.4 ).
По всем вопросам или запросам на предоставление конкретных данных обращайтесь по адресу [sm.fs.treemaphelp@usda.gov].
Анализ лесной инвентаризации. 2022a. Историческая база данных анализа лесной инвентаризации. Историческая база данных анализа лесной инвентаризации FIADB_1.9.0. 2022. https://apps.fs.usda.gov/fia/datamart/datamart.html .
Оманн, Джанет Л. и Мэтью Дж. Грегори. 2002. Прогнозирующее картирование состава и структуры леса с помощью прямого градиентного анализа и метода ближайшего соседа в прибрежной зоне Орегона, США. Can. J. For. Res. 32:725-741. doi: 10.1139/X02-011 .
Пирс, Кеннет Б. мл., Джанет Л. Оманн, Майкл К. Уимберли, Мэтью Дж. Грегори и Джереми С. Фрид. 2009. Картирование горючих материалов и структуры лесов для управления земельными ресурсами: сравнение метода ближайшего соседа и других методов. Can. J. For. Res. 39: 1901-1916. doi:10.1139/X09-102 .
Уилсон, Б. Тайлер, Эндрю Дж. Листер и Рейчел И. Риман. 2012. Метод ближайшего соседа для картирования видов деревьев на больших территориях с использованием участков лесной инвентаризации и растровых данных среднего разрешения. Лесная экология и управление. 271:182-198. doi: 10.1016/j. foreco.2012.02.002 .
Группы
Группы
Размер пикселя: 30 метров (все диапазоны)
| Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание |
|---|---|---|---|
ALSTK | % | 30 метров | Показатель плотности посадки всех живых деревьев. Сумма значений процента плотности посадки всех живых деревьев в заданных условиях. |
BALIVE | фут²/акр | 30 метров | Площадь поперечного сечения ствола живого дерева. Площадь поперечного сечения ствола в квадратных футах на акр всех живых деревьев с диаметром ствола на высоте груди/глубиной над уровнем моря ≥1,0 дюйма, отобранных в данных условиях. |
CANOPYPCT | % | 30 метров | Реальный растительный покров. Создано на основе симулятора лесной растительности. |
CARBON_D | тонны/акр | 30 метров | Углерод, мертвый углерод. Рассчитано с помощью следующего запроса FIA: Сумма (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
CARBON_DWN | тонны/акр | 30 метров | Углерод в отмерших древесных породах. Содержание углерода (тонн на акр) в древесном материале диаметром более 3 дюймов на земле, а также в пнях и их корнях диаметром более 3 дюймов. Оценка производится на основе моделей, учитывающих географическую область, тип леса и плотность углерода в живых деревьях (Смит и Хит, 2008). |
CARBON_L | тонны/акр | 30 метров | Углерод, живущий над землей. Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
DRYBIO_D | тонны/акр | 30 метров | Сухая надземная биомасса мертвых деревьев. Рассчитано с помощью следующего запроса FIA: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
DRYBIO_L | тонны/акр | 30 метров | Сухая живая биомасса дерева, надземная часть. Рассчитано с помощью следующего запроса FIA: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD | 30 метров | Код класса размера насаждения в полевых условиях — присвоенная в полевых условиях классификация преобладающего (на основе плотности посадки) диаметра живых деревьев в пределах данного состояния. | |
FLDTYPCD | 30 метров | Код типа леса, присвоенный полевым работником, — это код, указывающий на тип леса, определяемый полевыми работниками на основе видов деревьев или групп видов, составляющих большинство всего поголовья скота. Полевые работники оценивают тип леса, исходя из площади лесных угодий вокруг участка, а также видов, отобранных в зависимости от состояния леса. | |
FORTYPCD | 30 метров | Код типа леса, определяемый алгоритмом — это тип леса, используемый для целей отчетности. Он в основном определяется с помощью компьютерного алгоритма, за исключением случаев, когда менее 25 процентов участка охватывает определенный тип леса, или в некоторых других случаях. | |
GSSTK | % | 30 метров | Плотность поголовья. Сумма значений процента плотности поголовья всех деревьев, находящихся в состоянии покоя. |
QMD_RMRS | в | 30 метров | Квадратичный средний диаметр ствола. Исследовательская станция Скалистых гор. Квадратичный средний диаметр, или диаметр дерева со средней площадью поперечного сечения ствола, в зависимости от состояния. Основано на данных по живым деревьям с диаметром ствола на высоте груди/глубиной ствола ≥1,0 дюйма. Данные собираются только определенными рабочими подразделениями FIA. |
SDIPCT_RMRS | % | 30 метров | Индекс плотности древостоя. Научно-исследовательская станция Роки-Маунтин. Относительная мера плотности древостоя для живых деревьев (диаметр ствола на высоте груди/глубина ствола ≥1,0 дюйма) в зависимости от состояния, выраженная в процентах от максимального индекса плотности древостоя (SDI). Собирается только определенными подразделениями FIA. |
STANDHT | футы | 30 метров | Высота доминирующих деревьев. Получено из симулятора лесной растительности. |
STDSZCD | 30 метров | Алгоритмический код класса размера насаждения — классификация преобладающего (на основе плотности посадки) класса диаметра живых деревьев в условиях, заданных с помощью алгоритма. | |
TPA_DEAD | количество/акр | 30 метров | Количество мертвых деревьев на акр. Число мертвых стоящих деревьев на акр (DIA >= 5 дюймов). Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
TPA_LIVE | количество/акр | 30 метров | Количество живых деревьев на акр. Число живых деревьев на акр (диаметр > 1 дюйм). Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1) AND ((TREE.DIA)>=1)) |
Value | 30 метров | Исходные значения идентификаторов TreeMap. Этот набор данных полезен для просмотра пространственных группировок значений отдельных смоделированных участков. | |
VOLBFNET_L | пиломатериалы-доски-футы/акр | 30 метров | Объём, в реальном времени (логарифмическая шкала: Int'l ¼ дюйма). Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum VOLBFNET * TPA_UNADJ WHERE (((TREE.TREECLCD)=2) AND ((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
VOLCFNET_D | куб. фута/акр | 30 метров | Объем, "мертвый" объем. Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
VOLCFNET_L | куб. фута/акр | 30 метров | Объем, в режиме реального времени. Рассчитывается с помощью следующего запроса FIA: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
Таблица классов FLDSZCD
| Ценить | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 0 | #c62363 | Не засаженная деревьями территория - соответствующая определению доступной земли и имеющая одно из следующих условий: (1) менее 10 процентов территории засажено деревьями, саженцами и молодыми деревьями и не классифицируется как покровная растительность, или (2) для некоторых видов лесных растений, для которых стандарты засаженности отсутствуют, менее 10 процентов полога деревьев, саженцев и молодых деревьев. |
| 1 | #feba12 | ≤4,9 дюйма (саженцы/молодые деревья). Плотность посадки не менее 10 процентов (или 10 процентов сомкнутости крон, если стандарты плотности посадки отсутствуют) у деревьев, саженцев и молодых деревьев, при этом не менее 2/3 сомкнутости крон приходится на деревья с диаметром ствола менее 5,0 дюймов на высоте груди/глубине кроны. |
| 2 | #ffff00 | 5.0-8.9 inches (softwoods)/ 5.0-10.9 inches (hardwoods). At least 10 percent stocking (or 10 percent canopy cover if stocking standards are not available) in trees, seedlings, and saplings; and at least one-third of the canopy cover is in trees greater than 5.0 inches dbh/drc and the plurality of the canopy cover is in softwoods 5.0-8.9 inches diameter and/or hardwoods 5.0-10.9 inches dbh, and/or woodland trees 5.0-8.9 inches drc |
| 3 | #38a800 | 9.0-19.9 inches (softwoods)/ 11.0-19.9 inches (hardwoods). At least 10 percent stocking (or 10 percent canopy cover if stocking standards are not available) in trees, seedlings, and sapling; and at least one-third of the canopy cover is in trees greater than 5.0 inches dbh/drc and the plurality of the canopy cover is in softwoods 9.0-19.9 inches diameter and/or hardwoods between 11.0-19.9 inches dbh, and/or woodland trees 9.0-19.9 inches drc |
| 4 | #73dfff | 20,0-39,9 дюймов. Не менее 10 процентов плотности посадки (или 10 процентов сомкнутости крон, если стандарты плотности посадки недоступны) приходится на деревья, саженцы и молодые деревья; и не менее одной трети сомкнутости крон приходится на деревья с диаметром ствола на высоте груди более 5,0 дюймов, а большая часть сомкнутости крон приходится на деревья с диаметром ствола на высоте груди 20,0-39,9 дюймов. |
| 5 | #5c09fc | 40,0+ дюймов. Не менее 10 процентов плотности посадки (или 10 процентов сомкнутости крон, если стандарты плотности посадки недоступны) приходится на деревья, саженцы и молодые деревья; и не менее одной трети сомкнутости крон приходится на деревья с диаметром ствола на высоте груди более 5,0 дюймов, а большая часть сомкнутости крон приходится на деревья с диаметром ствола на высоте груди не менее 40,0 дюймов. |
Таблица классов FLDTYPCD
| Ценить | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | сосна Джека |
| 102 | #c765ec | Красная сосна |
| 103 | #efdbcc | Восточная белая сосна |
| 104 | #a8a9f2 | Восточная белая сосна / восточная тсуга |
| 105 | #d0ce83 | Восточная тсуга |
| 121 | #47d0b6 | пихта бальзамическая |
| 122 | #9d86a6 | Белая ель |
| 123 | #a5f77a | Красная ель |
| 124 | #dcf4d9 | Красная ель / пихта бальзамическая |
| 125 | #64e1f7 | Черная ель |
| 126 | #afa9b0 | Тамарак |
| 127 | #f2c531 | северный белый кедр |
| 128 | #87cc75 | пихта Фрейзера |
| 141 | #84d7eb | Сосна длиннохвойная |
| 142 | #ef4677 | Слацканская сосна |
| 161 | #97f2ad | Сосна ладанная |
| 162 | #d45549 | Короткохвойная сосна |
| 163 | #63f3ac | Виргинская сосна |
| 164 | #f58de4 | Песчаная сосна |
| 165 | #e9c991 | Сосновый лес Столовой горы |
| 166 | #ddbef2 | Сосновый пруд |
| 167 | #bba847 | Сосновая смола |
| 171 | #95eacd | Восточный красный кедр |
| 182 | #a6827b | можжевельник Скалистых гор |
| 184 | #bca28a | Можжевеловый лес |
| 185 | #cff3f4 | Сосново-можжевеловый лес |
| 201 | #c1ded5 | Дугласова пихта |
| 202 | #948ee9 | Порт-Орфорд-кедр |
| 221 | #d0ef5b | Сосна Пондероза |
| 222 | #e29af0 | кедр благовонный |
| 224 | #c34bc3 | Сахарная сосна |
| 225 | #e6acb8 | Джеффри Пайн |
| 226 | #ea3b34 | Сосна Култера |
| 241 | #724353 | Западная белая сосна |
| 261 | #f2c7a0 | Белая пихта |
| 262 | #6ab27f | Красная пихта |
| 263 | #f1f3d3 | пихта благородная |
| 264 | #ea5aba | тихоокеанская пихта серебристая |
| 265 | #edc7e1 | Ель Энгельмана |
| 266 | #4965e2 | Ель Энгельмана / субальпийская пихта |
| 267 | #a0f4c4 | пихта большая |
| 268 | #5697de | пихта субальпийская |
| 269 | #5defc4 | Голубая ель |
| 270 | #e8f384 | Горная тсуга |
| 271 | #cc63bd | Аляскинский жёлтый кедр |
| 281 | #e16f3d | Сосна скрученная |
| 301 | #f5da68 | Западная тсуга |
| 304 | #a63bcf | Западный красный кедр |
| 305 | #51d0dd | Ситхинская ель |
| 321 | #6bc5b6 | Западная лиственница |
| 341 | #f2f4a5 | секвойя |
| 361 | #576abe | Сосна шишковидная |
| 362 | #b56f7c | Белая сосна юго-западного региона |
| 365 | #dca5ca | Сосна лисьехвостая / сосна остистая |
| 366 | #67eff4 | Гибкая сосна |
| 367 | #ca5483 | Сосна белокорая |
| 368 | #a8bf86 | Различные виды хвойных пород западных регионов |
| 369 | #aff6e9 | западный можжевельник |
| 371 | #a53394 | Калифорнийская смешанная хвойная порода |
| 381 | #e9e2eb | Шотландская сосна |
| 383 | #d0cfad | Другие экзотические хвойные породы древесины |
| 384 | #eee1b3 | ель обыкновенная |
| 385 | #e4db79 | Завезённая лиственница |
| 401 | #ec42f6 | Восточная белая сосна / северный красный дуб / белый ясень |
| 402 | #7e9f81 | Восточный красный кедр / лиственная древесина |
| 403 | #4a7196 | Сосна длиннохвойная / дуб |
| 404 | #5cd76e | Сосна коротколистная / дуб |
| 405 | #37999a | Виргинская сосна / южный красный дуб |
| 406 | #ed54dd | Сосна ладанная / лиственная древесина |
| 407 | #6792f0 | Сланцевая сосна / лиственная древесина |
| 409 | #82eb3e | Другая сосна/твердая древесина |
| 501 | #b8db98 | Дуб черешчатый / дуб черешчатый |
| 502 | #bccc4b | Каштановый дуб |
| 503 | #f22ab1 | Белый дуб / красный дуб / гикори |
| 504 | #f6e095 | Белый дуб |
| 505 | #77989d | Северный красный дуб |
| 506 | #718640 | Желтолистник / белый дуб / северный красный дуб |
| 507 | #9d4f8d | Сассафрас / хурма |
| 508 | #c376e4 | Ликвидамбар / желтый тополь |
| 509 | #7cb133 | дуб бур |
| 510 | #5fa7cc | Алый дуб |
| 511 | #9ae6e8 | Жёлтый тополь |
| 512 | #def3b1 | Черный орех |
| 513 | #b88bf2 | Черная акация |
| 514 | #a5f031 | южный кустарниковый дуб |
| 515 | #eeafa3 | Каштановый дуб / черный дуб / алый дуб |
| 516 | #9bd763 | Вишня / белый ясень / желтый тополь |
| 517 | #b838ee | Вяз / ясень / черная акация |
| 519 | #e88fbb | Красный клен / дуб |
| 520 | #cce5b9 | Смешанные лиственные леса на возвышенностях |
| 601 | #ed8a9c | Болотный каштановый дуб / дуб черешчатый |
| 602 | #c8ed2d | Лимонник / дуб Наттолла / ивовый дуб |
| 605 | #f0bd53 | Дуб черешчатый / водяной гикори |
| 606 | #60dad1 | Атлантический белый кедр |
| 607 | #c790c1 | Болдкистер / водяной тупело |
| 608 | #54c7ef | Свитбей / болотный тупело / красный клен |
| 609 | #8e6a31 | болотный кипарис / кипарис прудовый |
| 701 | #cecceb | Черный ясень / Американский вяз / Красный клен |
| 702 | #b1bef2 | Речная береза / платан |
| 703 | #f077ef | Коттонвуд |
| 704 | #969aca | Ива |
| 705 | #c4ec84 | платан / пекан / американский вяз |
| 706 | #efadec | Сахарная ягода / каркас / вяз / зеленая ясень |
| 707 | #da23cf | Клён серебристый / Американский вяз |
| 708 | #e4c3c0 | Красный клен / низинная местность |
| 709 | #bf90e1 | тополь / ива |
| 722 | #52f3eb | Орегонский ясень |
| 801 | #a2c9eb | Сахарный клен / бук / желтая береза |
| 802 | #3ff451 | Черная вишня |
| 805 | #6ab7f2 | Твердый клен / липа |
| 809 | #b3714c | Красный клён / высокогорный |
| 901 | #d28f25 | Аспен |
| 902 | #f59550 | бумажная береза |
| 903 | #dd82c7 | Серая береза |
| 904 | #c5f2a0 | бальзамический тополь |
| 905 | #e3f2e7 | Вишня на булавке |
| 911 | #b2c2b1 | Красная ольха |
| 912 | #4ff389 | Клен крупнолистный |
| 921 | #8772e8 | Серая сосна |
| 922 | #bb24a1 | Калифорнийский чёрный дуб |
| 923 | #c7f7cd | Орегонский белый дуб |
| 924 | #8fc3c6 | Голубой дуб |
| 931 | #f13896 | вечнозелёный дуб прибрежный |
| 933 | #efe92f | Живой дуб в каньоне |
| 934 | #6c48ae | Внутренний дуб |
| 935 | #b3e8cd | Калифорнийский белый дуб (долинный дуб) |
| 941 | #e8a882 | Таноак |
| 942 | #b3e0f0 | Калифорнийский лавр |
| 943 | #6a48de | Гигантский каштан |
| 961 | #c3ab6e | Тихоокеанская мадрона |
| 962 | #f5f169 | Другие породы древесины |
| 971 | #f3c66f | Лиственный дубовый лес |
| 972 | #4ecb89 | Вечнозеленый дубовый лес |
| 973 | #60b0c2 | Мескитовый лес |
| 974 | #76e45f | Лесной массив из церкокарпуса (горного кустарника). |
| 975 | #b3c5ce | Межгорный кленовый лес |
| 976 | #ee73af | Различные лиственные породы деревьев в лесной зоне |
| 982 | #9473b4 | Мангровые заросли |
| 983 | #80d9a8 | Пальмы |
| 995 | #e67774 | Другие экзотические породы древесины |
Таблица классов FORTYPCD
| Ценить | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | сосна Джека |
| 102 | #c765ec | Красная сосна |
| 103 | #efdbcc | Восточная белая сосна |
| 104 | #a8a9f2 | Восточная белая сосна / восточная тсуга |
| 105 | #d0ce83 | Восточная тсуга |
| 121 | #47d0b6 | пихта бальзамическая |
| 122 | #9d86a6 | Белая ель |
| 123 | #a5f77a | Красная ель |
| 124 | #dcf4d9 | Красная ель / пихта бальзамическая |
| 125 | #64e1f7 | Черная ель |
| 126 | #afa9b0 | Тамарак |
| 127 | #f2c531 | северный белый кедр |
| 141 | #84d7eb | Сосна длиннохвойная |
| 142 | #ef4677 | Слацканская сосна |
| 161 | #97f2ad | Сосна ладанная |
| 162 | #d45549 | Короткохвойная сосна |
| 163 | #63f3ac | Виргинская сосна |
| 164 | #f58de4 | Песчаная сосна |
| 165 | #e9c991 | Сосновый лес Столовой горы |
| 166 | #ddbef2 | Сосновый пруд |
| 167 | #bba847 | Сосновая смола |
| 171 | #95eacd | Восточный красный кедр |
| 182 | #a6827b | можжевельник Скалистых гор |
| 184 | #bca28a | Можжевеловый лес |
| 185 | #cff3f4 | Сосново-можжевеловый лес |
| 201 | #c1ded5 | Дугласова пихта |
| 202 | #948ee9 | Порт-Орфорд-кедр |
| 221 | #d0ef5b | Сосна Пондероза |
| 222 | #e29af0 | кедр благовонный |
| 224 | #c34bc3 | Сахарная сосна |
| 225 | #e6acb8 | Джеффри Пайн |
| 226 | #ea3b34 | Сосна Култера |
| 241 | #724353 | Западная белая сосна |
| 261 | #f2c7a0 | Белая пихта |
| 262 | #6ab27f | Красная пихта |
| 263 | #f1f3d3 | пихта благородная |
| 264 | #ea5aba | тихоокеанская пихта серебристая |
| 265 | #edc7e1 | Ель Энгельмана |
| 266 | #4965e2 | Ель Энгельмана / субальпийская пихта |
| 267 | #a0f4c4 | пихта большая |
| 268 | #5697de | пихта субальпийская |
| 269 | #5defc4 | Голубая ель |
| 270 | #e8f384 | Горная тсуга |
| 271 | #cc63bd | Аляскинский жёлтый кедр |
| 281 | #e16f3d | Сосна скрученная |
| 301 | #f5da68 | Западная тсуга |
| 304 | #a63bcf | Западный красный кедр |
| 305 | #51d0dd | Ситхинская ель |
| 321 | #6bc5b6 | Западная лиственница |
| 341 | #f2f4a5 | секвойя |
| 361 | #576abe | Сосна шишковидная |
| 362 | #b56f7c | Белая сосна юго-западного региона |
| 365 | #dca5ca | Сосна лисьехвостая / сосна остистая |
| 366 | #67eff4 | Гибкая сосна |
| 367 | #ca5483 | Сосна белокорая |
| 368 | #a8bf86 | Различные виды хвойных пород западных регионов |
| 369 | #aff6e9 | западный можжевельник |
| 371 | #a53394 | Калифорнийская смешанная хвойная порода |
| 381 | #e9e2eb | Шотландская сосна |
| 383 | #d0cfad | Другие экзотические хвойные породы древесины |
| 384 | #eee1b3 | ель обыкновенная |
| 385 | #e4db79 | Завезённая лиственница |
| 401 | #ec42f6 | Восточная белая сосна / северный красный дуб / белый ясень |
| 402 | #7e9f81 | Восточный красный кедр / лиственная древесина |
| 403 | #4a7196 | Сосна длиннохвойная / дуб |
| 404 | #5cd76e | Сосна коротколистная / дуб |
| 405 | #37999a | Виргинская сосна / южный красный дуб |
| 406 | #ed54dd | Сосна ладанная / лиственная древесина |
| 407 | #6792f0 | Сланцевая сосна / лиственная древесина |
| 409 | #82eb3e | Другая сосна/твердая древесина |
| 501 | #b8db98 | Дуб черешчатый / дуб черешчатый |
| 502 | #bccc4b | Каштановый дуб |
| 503 | #f22ab1 | Белый дуб / красный дуб / гикори |
| 504 | #f6e095 | Белый дуб |
| 505 | #77989d | Северный красный дуб |
| 506 | #718640 | Желтолистник / белый дуб / северный красный дуб |
| 507 | #9d4f8d | Сассафрас / хурма |
| 508 | #c376e4 | Ликвидамбар / желтый тополь |
| 509 | #7cb133 | дуб бур |
| 510 | #5fa7cc | Алый дуб |
| 511 | #9ae6e8 | Жёлтый тополь |
| 512 | #def3b1 | Черный орех |
| 513 | #b88bf2 | Черная акация |
| 514 | #a5f031 | южный кустарниковый дуб |
| 515 | #eeafa3 | Каштановый дуб / черный дуб / алый дуб |
| 516 | #9bd763 | Вишня / белый ясень / желтый тополь |
| 517 | #b838ee | Вяз / ясень / черная акация |
| 519 | #e88fbb | Красный клен / дуб |
| 520 | #cce5b9 | Смешанные лиственные леса на возвышенностях |
| 601 | #ed8a9c | Болотный каштановый дуб / дуб черешчатый |
| 602 | #c8ed2d | Лимонник / дуб Наттолла / ивовый дуб |
| 605 | #f0bd53 | Дуб черешчатый / водяной гикори |
| 606 | #60dad1 | Атлантический белый кедр |
| 607 | #c790c1 | Болдкистер / водяной тупело |
| 608 | #54c7ef | Свитбей / болотный тупело / красный клен |
| 609 | #8e6a31 | болотный кипарис / кипарис прудовый |
| 701 | #cecceb | Черный ясень / Американский вяз / Красный клен |
| 702 | #b1bef2 | Речная береза / платан |
| 703 | #f077ef | Коттонвуд |
| 704 | #969aca | Ива |
| 705 | #c4ec84 | платан / пекан / американский вяз |
| 706 | #efadec | Сахарная ягода / каркас / вяз / зеленая ясень |
| 707 | #da23cf | Клён серебристый / Американский вяз |
| 708 | #e4c3c0 | Красный клен / низинная местность |
| 709 | #bf90e1 | тополь / ива |
| 722 | #52f3eb | Орегонский ясень |
| 801 | #a2c9eb | Сахарный клен / бук / желтая береза |
| 802 | #3ff451 | Черная вишня |
| 805 | #6ab7f2 | Твердый клен / липа |
| 809 | #b3714c | Красный клён / высокогорный |
| 901 | #d28f25 | Аспен |
| 902 | #f59550 | бумажная береза |
| 903 | #dd82c7 | Серая береза |
| 904 | #c5f2a0 | бальзамический тополь |
| 905 | #e3f2e7 | Вишня на булавке |
| 911 | #b2c2b1 | Красная ольха |
| 912 | #4ff389 | Клен крупнолистный |
| 921 | #8772e8 | Серая сосна |
| 922 | #bb24a1 | Калифорнийский чёрный дуб |
| 923 | #c7f7cd | Орегонский белый дуб |
| 924 | #8fc3c6 | Голубой дуб |
| 931 | #f13896 | вечнозелёный дуб прибрежный |
| 933 | #efe92f | Живой дуб в каньоне |
| 934 | #6c48ae | Внутренний дуб |
| 935 | #b3e8cd | Калифорнийский белый дуб (долинный дуб) |
| 941 | #e8a882 | Таноак |
| 942 | #b3e0f0 | Калифорнийский лавр |
| 943 | #6a48de | Гигантский каштан |
| 961 | #c3ab6e | Тихоокеанская мадрона |
| 962 | #f5f169 | Другие породы древесины |
| 971 | #f3c66f | Лиственный дубовый лес |
| 972 | #4ecb89 | Вечнозеленый дубовый лес |
| 973 | #60b0c2 | Мескитовый лес |
| 974 | #76e45f | Лесной массив из церкокарпуса (горного кустарника). |
| 975 | #b3c5ce | Межгорный кленовый лес |
| 976 | #ee73af | Различные лиственные породы деревьев в лесной зоне |
| 982 | #9473b4 | Мангровые заросли |
| 983 | #80d9a8 | Пальмы |
| 991 | #e6a25e | Павловния |
| 992 | #f8f3b7 | Мелалеука |
| 995 | #e67774 | Другие экзотические породы древесины |
| 999 | #d5cc36 | Не в наличии |
Таблица классов STDSZCD
| Ценить | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 1 | #38a800 | Крупный диаметр — это участки с общей плотностью посадки не менее 10 (базовые 100); где более 50 процентов посадки приходится на деревья среднего и крупного диаметра; и где плотность посадки деревьев крупного диаметра равна или превышает плотность посадки деревьев среднего диаметра. |
| 2 | #ffff00 | Средний диаметр — это участки с общей плотностью посадки не менее 10 (базовые 100); где более 50 процентов посадки приходится на деревья среднего и большого диаметра; и где плотность посадки деревьев большого диаметра меньше, чем плотность посадки деревьев среднего диаметра. |
| 3 | #feba12 | Малый диаметр – участки с общей плотностью посадки не менее 10 (базовая стоимость 100), на которых не менее 50 процентов посадки составляют деревья малого диаметра. |
| 5 | #c62363 | Не заселённые лесные угодья — лесные массивы, где стоимость всего живого поголовья составляет менее 10. |
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| год | ИНТ | Год выпуска продукта. |
| landfire_ver | НИТЬ | Версия Landfire использовалась в качестве эталонных и целевых данных для импутации. |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
The USDA Forest Service makes no warranty, expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, nor assumes any legal liability or responsibility for the accuracy, reliability, completeness or utility of these geospatial data, or for the improper or incorrect use of these geospatial data. These geospatial data and related maps or graphics are not legal documents and are not intended to be used as such. The data and maps may not be used to determine title, ownership, legal descriptions or boundaries, legal jurisdiction, or restrictions that may be in place on either public or private land. Natural hazards may or may not be depicted on the data and maps, and land users should exercise due caution. The data are dynamic and may change over time. The user is responsible to verify the limitations of the geospatial data and to use the data accordingly.
