- Dataset-Verfügbarkeit
- 2020-01-01T00:00:00Z–2021-01-01T00:00:00Z
- Ersteller des Datasets
- USDA Forest Service (USFS) Field Services and Innovation Center Geospatial Office (FSIC-GO)
- Tags
Beschreibung
Dieses Produkt ist Teil der TreeMap-Datensuite. Es enthält detaillierte räumliche Informationen zu Waldeigenschaften wie Anzahl der lebenden und toten Bäume, Biomasse und Kohlenstoff für die gesamte Waldfläche der USA im Jahr 2020.
TreeMap v2020 enthält für jedes Untersuchungsgebiet gerasterte Kartenbilder mit 22 Bändern und einer Auflösung von 30 × 30 Metern der Wälder der USA um 2020. Jedes Band stellt ein Attribut dar, das aus ausgewählten Daten der Forest Inventory Analysis (FIA) abgeleitet wurde. Ein Band stellt die TreeMap-ID dar. Beispiele für Attribute sind Waldtyp, Prozentsatz der Kronendecke, Bestand an lebenden Bäumen, Biomasse von lebenden/toten Bäumen und Kohlenstoff in lebenden/toten Bäumen.
TreeMap-Produkte sind die Ausgabe eines Random Forest-Algorithmus für maschinelles Lernen, der jedem Pixel der gerasterten LANDFIRE-Eingabedaten das ähnlichste FIA-Grundstück zuweist. Ziel ist es, die sich ergänzenden Stärken von detaillierten, aber räumlich spärlichen FIA-Daten mit weniger detaillierten, aber räumlich umfassenden LANDFIRE-Daten zu kombinieren, um bessere Schätzungen der Waldeigenschaften in verschiedenen Maßstäben zu erhalten. TreeMap wird sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor für Projekte wie die Planung von Brennstoffbehandlungen, die Kartierung von Gefahren durch Bäume und die Schätzung von terrestrischen Kohlenstoffressourcen eingesetzt.
TreeMap unterscheidet sich von anderen Produkten für die geschätzte Waldbegrünung dadurch, dass jedem Pixel eine FIA-Parzellen-ID zugewiesen wird, während andere Datasets Waldmerkmale wie die lebende Grundfläche enthalten (z. B. Ohmann und Gregory 2002; Pierce Jr. et al. 2009; Wilson, Lister und Riemann 2012). Die FIA-Plot-ID kann mit den Hunderten von Variablen und Attributen verknüpft werden, die für jeden Baum und Plot im FIA DataMart aufgezeichnet werden, dem öffentlichen Repository von Plotinformationen der FIA (Forest Inventory Analysis 2022a).
Der hier vorgestellte Datensatz „TreeMap 2020 CONUS“ aktualisiert den Datensatz „TreeMap 2016“ auf die Landschaftsbedingungen von etwa 2020 und aktualisiert die Methoden durch: 1) Verwendung einer anderen Reihe von Klimavariablen bei der Imputation und 2) Verbesserung der Zuweisungen der Artenzusammensetzung, um zu verhindern, dass Parzellen in Gebiete imputiert werden, in denen der vorhandene Vegetationstyp nicht vorhanden war. Dieses Problem betraf eine kleine Anzahl von Pixeln in früheren TreeMap-Versionen.
TreeMap v2020 wurde mit den in Riley et al. (2022) beschriebenen Methoden erstellt. Sie unterscheidet sich jedoch von TreeMap v2016 in folgenden Punkten: 1) Die Klimavariablen wurden von DayMet bezogen und umfassten Niederschlag, kurzwellige Strahlung, Bodenwasseräquivalent, Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Dampfdruck und Dampfdruckdefizit. 2) Die für die Imputation in jeder LANDFIRE-Zone verfügbaren Parzellen waren auf Parzellen mit einer Baumart beschränkt, die entweder in den Parzellen in der LANDFIRE-Zone oder in den unmittelbar angrenzenden Zonen vorhanden war, gemäß den FIA-Parzellen in der Zone. Dadurch wurden nicht nur Parzellen mit einem vorhandenen Vegetationstyp entfernt, der in der Zone nicht vorhanden ist, sondern auch Parzellen mit Bäumen außerhalb ihres beobachteten Bereichs.
Die Ergebnisse zeigten eine gute Übereinstimmung zwischen den LANDFIRE-Zieldaten und den geschätzten Daten für die Stichprobenparzellen. Die Übereinstimmung innerhalb der Klassen betrug insgesamt 94,3% für die Waldbedeckung, 99,0% für die Waldhöhe, 95,6% für die Vegetationsgruppe und 95,5% für den Störungscode. Von den 69.800 FIA-Parzellen mit einer Bedingung, die für Random Forest verfügbar waren, wurden 64.745 (92,7%) für die Imputation auf 2.687.805.994 bewaldete Pixel verwendet.
Andere TreeMap-Versionen finden Sie unter:
Zusätzliche Ressourcen
Weitere Informationen zu Methoden und Genauigkeitsbewertung finden Sie in der TreeMap 2016-Publikation.
Der TreeMap Data Explorer ist eine webbasierte Anwendung, mit der Nutzer TreeMap-Attributdaten ansehen und herunterladen können.
Das vollständige Dataset, Metadaten und Supportdokumente finden Sie im TreeMap Research Data Archive.
Auf der Seite TreeMap Raster Data Gateway finden Sie Downloads für Attributdaten für Treemaps, Metadaten und Supportdokumente.
Weitere Informationen zu den Attributen, die in TreeMap 2020 enthalten sind, finden Sie im FIA Database Manual, Version 9.3.
Die Treemap 2016 vintage enthält Informationen zum Zustand der Wälder in den USA um 2016.
Die Treemap 2022 vintage enthält Informationen zum Zustand der Wälder in den USA um 2022.
Bei Fragen oder spezifischen Datenanfragen wenden Sie sich bitte an [sm.fs.treemaphelp@usda.gov].
Bänder
Bänder
Pixelgröße: 30 Meter (alle Bänder)
| Name | Einheiten | Pixelgröße | Beschreibung |
|---|---|---|---|
ALSTK |
% | 30 Meter | Alle Live-Bäume. Die Summe der Werte für den Prozentsatz der Lagerhaltung aller aktiven Bäume unter der Bedingung. |
BALIVE |
ft²/Acre | 30 Meter | Grundfläche lebender Bäume. Grundfläche in Quadratfuß pro Acre aller lebenden Bäume mit einem Durchmesser in Brusthöhe/Durchmesser an der Wurzelkrone von mindestens 1,0 Zoll, die in der Bedingung erfasst wurden. |
CANOPYPCT |
% | 30 Meter | Lebende Baumkronendecke. Abgeleitet vom Forest Vegetation Simulator. |
CARBON_D |
Tonnen/Acre | 30 Meter | Graphit, stehendes Totholz. Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
CARBON_DWN |
Tonnen/Acre | 30 Meter | Carbon, Down Dead. Kohlenstoff (Tonnen pro Hektar) von holzigem Material mit einem Durchmesser von mehr als 7,6 cm auf dem Boden sowie von Baumstümpfen und ihren Wurzeln mit einem Durchmesser von mehr als 7,6 cm. Geschätzt anhand von Modellen, die auf geografischen Gebieten, Waldtypen und der Kohlenstoffdichte lebender Bäume basieren (Smith und Heath 2008). |
CARBON_L |
Tonnen/Acre | 30 Meter | Carbon, Live Above Ground. Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
DRYBIO_D |
Tonnen/Acre | 30 Meter | Biomasse von trockenem stehendem Totholz, oberirdisch. Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
DRYBIO_L |
Tonnen/Acre | 30 Meter | Trockene Biomasse lebender Bäume, oberirdisch. Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD |
30 Meter | Feldcode für die Größenklasse des Bestands – Feldzuweisung der vorherrschenden (basierend auf der Bestandsdichte) Durchmesserklasse von lebenden Bäumen innerhalb des Zustands. |
|
FLDTYPCD |
30 Meter | Feld „Forest Type Code“ (Code für Waldtyp): Ein Code, der den Waldtyp angibt und von der Feldmannschaft auf Grundlage der Baumarten oder Artengruppen zugewiesen wird, die eine Vielzahl aller lebenden Tiere bilden. Die Feldgruppe bewertet den Waldtyp anhand der Hektar Waldfläche um die Parzelle herum sowie der auf der Parzelle untersuchten Arten. |
|
FORTYPCD |
30 Meter | Code für den Algorithmus-Waldtyp: Dies ist der Waldtyp, der für die Berichterstellung verwendet wird. Sie wird hauptsächlich mithilfe eines Computeralgorithmus abgeleitet, außer wenn weniger als 25 % der Stichproben eines bestimmten Waldbestands oder in einigen anderen Fällen. |
|
GSSTK |
% | 30 Meter | Growing-Stock-Strumpf. Die Summe der Werte für den Besatzprozentsatz aller Bäume im Bestand, die die Bedingung erfüllen. |
QMD |
in | 30 Meter | Mittlerer quadratischer Durchmesser des Bestands. Der quadratische mittlere Durchmesser oder der Durchmesser des Baums mit der durchschnittlichen Grundfläche unter der Bedingung. Basierend auf lebenden Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser (d.b.h.) bzw. einem Durchmesser in Höhe des Wurzelansatzes (d.r.c.) von mindestens 2,5 cm. |
SDIsum |
Dimensionslos | 30 Meter | Summe des Stand Density Index. Stand Density Index (SDI) Ein relatives Maß für die Bestandsdichte lebender Bäume (mit einem Brusthöhendurchmesser von mindestens 2,5 cm) in Bezug auf die Bedingung, ausgedrückt als Summe des maximalen Bestandsdichteindex (Stand Density Index, SDI). |
STANDHT |
ft | 30 Meter | Höhe der dominanten Bäume. Abgeleitet vom Forest Vegetation Simulator. |
STDSZCD |
30 Meter | Algorithmus-Standgrößenklassen-Code: Eine Klassifizierung der vorherrschenden (basierend auf der Bestandsdichte) Durchmesserklasse von lebenden Bäumen innerhalb des zugewiesenen Zustands mithilfe eines Algorithmus. |
|
TPA_DEAD |
Anzahl/Acre | 30 Meter | Tote Bäume pro Acre. Anzahl der abgestorbenen Bäume pro Acre (Durchmesser >= 5 Zoll). Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
TPA_LIVE |
Anzahl/Acre | 30 Meter | Lebende Bäume pro Acre. Anzahl der lebenden Bäume pro Acre (Durchmesser > 1 Zoll). Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1) AND ((TREE.DIA)>=1)) |
TM_ID |
Dimensionslos | 30 Meter | Rohdatenwerte für die Baumstruktur-ID-Datasets. Dieser Datensatz ist nützlich, um räumliche Gruppierungen einzelner geschätzter Parzellenwerte zu sehen. |
VOLBFNET_L |
sawlog-board-ft/acre | 30 Meter | Lautstärke, Live (Log-Regel: Int’l ¼ inch). Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum VOLBFNET * TPA_UNADJ WHERE (((TREE.TREECLCD)=2) AND ((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
VOLCFNET_D |
ft^3/acre | 30 Meter | Lautstärke, Standing Dead. Berechnet über die folgende FIA-Abfrage: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
VOLCFNET_L |
ft^3/acre | 30 Meter | Lautstärke, Live. Wird mit der folgenden FIA-Abfrage berechnet: Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
Klassentabelle für FLDSZCD
| Wert | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | #c62363 | Nicht bestockt: Erfüllt die Definition von zugänglichem Land und eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: (1) weniger als 10 % der Fläche sind mit Bäumen, Sämlingen und Jungbäumen bestockt und nicht als Deckbäume klassifiziert oder (2) bei mehreren Waldarten, für die keine Bestockungsstandards verfügbar sind, weniger als 10 % der Fläche sind mit Bäumen, Sämlingen und Jungbäumen bestockt. |
| 1 | #feba12 | ≤ 12,4 cm (Sämlinge/Jungbäume). Mindestens 10 % der Bäume, Sämlinge und Jungbäume müssen vorhanden sein (oder 10 % der Kronendecke, wenn keine Bestandsdichte-Standards verfügbar sind). Mindestens zwei Drittel der Kronendecke müssen aus Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser/Durchmesser in Höhe des Wurzelansatzes von weniger als 12, 7 cm bestehen. |
| 2 | #ffff00 | 12,7–22,6 cm (Weichhölzer)/ 12,7–27,7 cm (Harthölzer). Mindestens 10 % der Bäume, Sämlinge und Jungbäume müssen vorhanden sein (oder 10 % der Überschirmung durch Baumbestand, falls keine Bestandsdichte-Standards verfügbar sind). Mindestens ein Drittel der Überschirmung durch Baumbestand muss durch Bäume mit einem Durchmesser von mehr als 12,7 cm (d.b.h./d.r.c.) erfolgen und die Mehrheit der Überschirmung durch Baumbestand muss durch Nadelbäume mit einem Durchmesser von 12,7–22,6 cm und/oder Laubbäume mit einem Durchmesser von 12,7–27,7 cm (d.b.h.) und/oder Waldbäume mit einem Durchmesser von 12,7–22,6 cm (d.r.c.) erfolgen. |
| 3 | #38a800 | 23–50 cm (Weichhölzer)/ 28–50 cm (Harthölzer). Mindestens 10 % der Bäume, Sämlinge und Jungbäume müssen vorhanden sein (oder 10 % der Baumkronen, wenn keine Bestandsdichte verfügbar ist). Mindestens ein Drittel der Baumkronen muss aus Bäumen mit einem Durchmesser von mehr als 12,7 cm (d.b.h./d.r.c.) bestehen und die Mehrheit der Baumkronen muss aus Nadelbäumen mit einem Durchmesser von 22,9–50,5 cm und/oder Laubbäumen mit einem Durchmesser von 27,9–50,5 cm (d.b.h.) und/oder Waldbäumen mit einem Durchmesser von 22,9–50,5 cm (d.r.c.) bestehen. |
| 4 | #73dfff | 50,8–101,3 cm Mindestens 10 % der Fläche müssen mit Bäumen, Sämlingen und Jungbäumen bewachsen sein (oder 10 % der Fläche müssen mit Baumbestand bedeckt sein, wenn keine Bestandsdichte-Standards verfügbar sind). Mindestens ein Drittel der Fläche muss mit Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 12,7 cm bewachsen sein und die Mehrheit der Fläche muss mit Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von 50,8–101,3 cm bewachsen sein. |
| 5 | #5c09fc | 40,0 Zoll oder mehr. Mindestens 10 % der Fläche müssen mit Bäumen, Sämlingen und Jungbäumen bewachsen sein (oder 10 % der Fläche müssen mit Baumbestand bedeckt sein, wenn keine Bestandsdichte-Standards verfügbar sind). Mindestens ein Drittel des Baumbestands muss von Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser (d.b.h.) bzw. einem Durchmesser in Höhe des Wurzelansatzes (d.r.c.) von mehr als 12,7 cm stammen und die Mehrheit des Baumbestands muss von Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von mindestens 101,6 cm stammen. |
Klassentabelle für FLDTYPCD
| Wert | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | Jack Pine |
| 102 | #c765ec | Rotkiefer |
| 103 | #efdbcc | Weymouthskiefer |
| 104 | #a8a9f2 | Weymouthskiefer / Östliche Hemlocktanne |
| 105 | #d0ce83 | Kanadische Hemlocktanne |
| 121 | #47d0b6 | Balsamtanne |
| 122 | #9d86a6 | Weißfichte |
| 123 | #a5f77a | Rotfichte |
| 124 | #dcf4d9 | Rotfichte / Balsamtanne |
| 125 | #64e1f7 | Schwarzfichte |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Abendländischer Lebensbaum |
| 128 | #87cc75 | Fraser-Tanne |
| 141 | #84d7eb | Langblättrige Kiefer |
| 142 | #ef4677 | Sumpfkiefer |
| 161 | #97f2ad | Loblolly-Kiefer |
| 162 | #d45549 | Shortleaf-Kiefer |
| 163 | #63f3ac | Virginia-Kiefer |
| 164 | #f58de4 | Sandkiefer |
| 165 | #e9c991 | Table Mountain-Kiefer |
| 166 | #ddbef2 | Pond Pine |
| 167 | #bba847 | Pechkiefer |
| 171 | #95eacd | Rotzeder |
| 182 | #a6827b | Rocky-Mountain-Wacholder |
| 184 | #bca28a | Wacholderwald |
| 185 | #cff3f4 | Pinyon-Kiefern-/Wacholderwald |
| 201 | #c1ded5 | Douglasie |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-Zeder |
| 221 | #d0ef5b | Ponderosa-Kiefer |
| 222 | #e29af0 | Weihrauchzeder |
| 224 | #c34bc3 | Zucker-Kiefer |
| 225 | #e6acb8 | Jeffrey-Kiefer |
| 226 | #ea3b34 | Coulter-Kiefer |
| 241 | #724353 | Westliche Weißkiefer |
| 261 | #f2c7a0 | Weißtanne |
| 262 | #6ab27f | Rot-Tanne |
| 263 | #f1f3d3 | Edeltanne |
| 264 | #ea5aba | Pazifische Silbertanne |
| 265 | #edc7e1 | Engelmann-Fichte |
| 266 | #4965e2 | Engelmann-Fichte / Subalpine Tanne |
| 267 | #a0f4c4 | Große Tanne |
| 268 | #5697de | Subalpine Tanne |
| 269 | #5defc4 | Blaufichte |
| 270 | #e8f384 | Berg-Hemlocktanne |
| 271 | #cc63bd | Alaska-Zypresse |
| 281 | #e16f3d | Lodgepole-Kiefer |
| 301 | #f5da68 | Westamerikanische Hemlocktanne |
| 304 | #a63bcf | Riesen-Lebensbaum |
| 305 | #51d0dd | Sitkafichte |
| 321 | #6bc5b6 | Westamerikanische Lärche |
| 341 | #f2f4a5 | Redwood |
| 361 | #576abe | Knobcone-Kiefer |
| 362 | #b56f7c | Südwestliche Weymouthskiefer |
| 365 | #dca5ca | Fuchsschwanz-Kiefer / Grannen-Kiefer |
| 366 | #67eff4 | Biegsame Kiefer |
| 367 | #ca5483 | Whitebark-Kiefer |
| 368 | #a8bf86 | Sonstige westliche Weichhölzer |
| 369 | #aff6e9 | Westlicher Wacholder |
| 371 | #a53394 | Gemischte Nadelwälder in Kalifornien |
| 381 | #e9e2eb | Schottische Kiefer |
| 383 | #d0cfad | Andere exotische Weichhölzer |
| 384 | #eee1b3 | Fichte |
| 385 | #e4db79 | Einführung von Lärchen |
| 401 | #ec42f6 | Weymouth-Kiefer / Roteiche / Weiße Esche |
| 402 | #7e9f81 | Rotzeder / Hartholz |
| 403 | #4a7196 | Sumpfkiefer / Eiche |
| 404 | #5cd76e | Kurzblättrige Kiefer / Eiche |
| 405 | #37999a | Virginia-Kiefer / Roteiche |
| 406 | #ed54dd | Kiefer / Hartholz |
| 407 | #6792f0 | Sumpfkiefer / Hartholz |
| 409 | #82eb3e | Andere Kiefern-/Hartholzarten |
| 501 | #b8db98 | Post Oak / Blackjack Oak |
| 502 | #bccc4b | Kastanien-Eiche |
| 503 | #f22ab1 | Weißeiche / Roteiche / Hickory |
| 504 | #f6e095 | Weißeiche |
| 505 | #77989d | Roteiche |
| 506 | #718640 | Tulpenbaum / Weißeiche / Roteiche |
| 507 | #9d4f8d | Sassafras / Persimmon |
| 508 | #c376e4 | Sweetgum / Tulpenbaum |
| 509 | #7cb133 | Bur-Eiche |
| 510 | #5fa7cc | Scharlacheiche |
| 511 | #9ae6e8 | Tulpenbaum |
| 512 | #def3b1 | Schwarznuss |
| 513 | #b88bf2 | Robinie |
| 514 | #a5f031 | Quercus inopina |
| 515 | #eeafa3 | Kastanien-Eiche / Schwarzeiche / Scharlach-Eiche |
| 516 | #9bd763 | Kirsche / Weiße Esche / Gelb-Pappel |
| 517 | #b838ee | Ulme / Esche / Robinie |
| 519 | #e88fbb | Rot-Ahorn / Eiche |
| 520 | #cce5b9 | Gemischte Harthölzer im Hochland |
| 601 | #ed8a9c | Sumpf-Eiche / Kirschbaum-Eiche |
| 602 | #c8ed2d | Amberbaum / Nuttall-Eiche / Weideneiche |
| 605 | #f0bd53 | Sumpfeiche / Wasser-Hickory |
| 606 | #60dad1 | Atlantic White-Cedar |
| 607 | #c790c1 | Sumpfzypresse / Tupelobaum |
| 608 | #54c7ef | Sumpf-Magnolie / Sumpf-Tupelobaum / Rot-Ahorn |
| 609 | #8e6a31 | Sumpfzypresse |
| 701 | #cecceb | Schwarz-Esche / Amerikanische Ulme / Roter Ahorn |
| 702 | #b1bef2 | Flussbirke / Platane |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | Platane / Pekannuss / Amerikanische Ulme |
| 706 | #efadec | Zuckerbeere / Zürgelbaum / Ulme / Grün-Esche |
| 707 | #da23cf | Silberahorn / Amerikanische Ulme |
| 708 | #e4c3c0 | Rot-Ahorn / Tiefland |
| 709 | #bf90e1 | Pappel / Weide |
| 722 | #52f3eb | Oregon-Esche |
| 801 | #a2c9eb | Zuckerahorn / Buche / Gelbbirke |
| 802 | #3ff451 | Kirsche |
| 805 | #6ab7f2 | Hartahorn / Lindenholz |
| 809 | #b3714c | Rot-Ahorn / Hochland |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | Papierbirke |
| 903 | #dd82c7 | Graubirke |
| 904 | #c5f2a0 | Balsampappel |
| 905 | #e3f2e7 | Pin-Kirsche |
| 911 | #b2c2b1 | Roterle |
| 912 | #4ff389 | Oregon-Ahorn |
| 921 | #8772e8 | Graukiefer |
| 922 | #bb24a1 | Kalifornische Schwarzeiche |
| 923 | #c7f7cd | Oregon-Weißeiche |
| 924 | #8fc3c6 | Blaueiche |
| 931 | #f13896 | Coast Live Oak |
| 933 | #efe92f | Canyon-Eiche |
| 934 | #6c48ae | Virginia-Eiche im Innenbereich |
| 935 | #b3e8cd | Kalifornische Weißeiche (Tal-Eiche) |
| 941 | #e8a882 | Tanoak |
| 942 | #b3e0f0 | Kalifornischer Lorbeer |
| 943 | #6a48de | Riesen-Scheinkastanie |
| 961 | #c3ab6e | Pazifische Erdbeerbäume |
| 962 | #f5f169 | Andere Harthölzer |
| 971 | #f3c66f | Laubwald mit Eichen |
| 972 | #4ecb89 | Immergrüner Eichenwald |
| 973 | #60b0c2 | Mesquite-Wald |
| 974 | #76e45f | Cercocarpus-Wald (Berggebüsch) |
| 975 | #b3c5ce | Ahornwald im Intermountain-Gebiet |
| 976 | #ee73af | Sonstige Harthölzer aus dem Wald |
| 982 | #9473b4 | Mangrove |
| 983 | #80d9a8 | Palmen |
| 995 | #e67774 | Andere exotische Harthölzer |
FORTYPCD-Klassentabelle
| Wert | Farbe | Beschreibung |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | Jack Pine |
| 102 | #c765ec | Rotkiefer |
| 103 | #efdbcc | Weymouthskiefer |
| 104 | #a8a9f2 | Weymouthskiefer / Östliche Hemlocktanne |
| 105 | #d0ce83 | Kanadische Hemlocktanne |
| 121 | #47d0b6 | Balsamtanne |
| 122 | #9d86a6 | Weißfichte |
| 123 | #a5f77a | Rotfichte |
| 124 | #dcf4d9 | Rotfichte / Balsamtanne |
| 125 | #64e1f7 | Schwarzfichte |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | Abendländischer Lebensbaum |
| 141 | #84d7eb | Langblättrige Kiefer |
| 142 | #ef4677 | Sumpfkiefer |
| 161 | #97f2ad | Loblolly-Kiefer |
| 162 | #d45549 | Shortleaf-Kiefer |
| 163 | #63f3ac | Virginia-Kiefer |
| 164 | #f58de4 | Sandkiefer |
| 165 | #e9c991 | Table Mountain-Kiefer |
| 166 | #ddbef2 | Pond Pine |
| 167 | #bba847 | Pechkiefer |
| 171 | #95eacd | Rotzeder |
| 182 | #a6827b | Rocky-Mountain-Wacholder |
| 184 | #bca28a | Wacholderwald |
| 185 | #cff3f4 | Pinyon-Kiefern-/Wacholderwald |
| 201 | #c1ded5 | Douglasie |
| 202 | #948ee9 | Port-Orford-Zeder |
| 221 | #d0ef5b | Ponderosa-Kiefer |
| 222 | #e29af0 | Weihrauchzeder |
| 224 | #c34bc3 | Zucker-Kiefer |
| 225 | #e6acb8 | Jeffrey-Kiefer |
| 226 | #ea3b34 | Coulter-Kiefer |
| 241 | #724353 | Westliche Weißkiefer |
| 261 | #f2c7a0 | Weißtanne |
| 262 | #6ab27f | Rot-Tanne |
| 263 | #f1f3d3 | Edeltanne |
| 264 | #ea5aba | Pazifische Silbertanne |
| 265 | #edc7e1 | Engelmann-Fichte |
| 266 | #4965e2 | Engelmann-Fichte / Subalpine Tanne |
| 267 | #a0f4c4 | Große Tanne |
| 268 | #5697de | Subalpine Tanne |
| 269 | #5defc4 | Blaufichte |
| 270 | #e8f384 | Berg-Hemlocktanne |
| 271 | #cc63bd | Alaska-Zypresse |
| 281 | #e16f3d | Lodgepole-Kiefer |
| 301 | #f5da68 | Westamerikanische Hemlocktanne |
| 304 | #a63bcf | Riesen-Lebensbaum |
| 305 | #51d0dd | Sitkafichte |
| 321 | #6bc5b6 | Westamerikanische Lärche |
| 341 | #f2f4a5 | Redwood |
| 361 | #576abe | Knobcone-Kiefer |
| 362 | #b56f7c | Südwestliche Weymouthskiefer |
| 365 | #dca5ca | Fuchsschwanz-Kiefer / Grannen-Kiefer |
| 366 | #67eff4 | Biegsame Kiefer |
| 367 | #ca5483 | Whitebark-Kiefer |
| 368 | #a8bf86 | Sonstige westliche Weichhölzer |
| 369 | #aff6e9 | Westlicher Wacholder |
| 371 | #a53394 | Gemischte Nadelwälder in Kalifornien |
| 381 | #e9e2eb | Schottische Kiefer |
| 383 | #d0cfad | Andere exotische Weichhölzer |
| 384 | #eee1b3 | Fichte |
| 385 | #e4db79 | Einführung von Lärchen |
| 401 | #ec42f6 | Weymouth-Kiefer / Roteiche / Weiße Esche |
| 402 | #7e9f81 | Rotzeder / Hartholz |
| 403 | #4a7196 | Sumpfkiefer / Eiche |
| 404 | #5cd76e | Kurzblättrige Kiefer / Eiche |
| 405 | #37999a | Virginia-Kiefer / Roteiche |
| 406 | #ed54dd | Kiefer / Hartholz |
| 407 | #6792f0 | Sumpfkiefer / Hartholz |
| 409 | #82eb3e | Andere Kiefern-/Hartholzarten |
| 501 | #b8db98 | Post Oak / Blackjack Oak |
| 502 | #bccc4b | Kastanien-Eiche |
| 503 | #f22ab1 | Weißeiche / Roteiche / Hickory |
| 504 | #f6e095 | Weißeiche |
| 505 | #77989d | Roteiche |
| 506 | #718640 | Tulpenbaum / Weißeiche / Roteiche |
| 507 | #9d4f8d | Sassafras / Persimmon |
| 508 | #c376e4 | Sweetgum / Tulpenbaum |
| 509 | #7cb133 | Bur-Eiche |
| 510 | #5fa7cc | Scharlacheiche |
| 511 | #9ae6e8 | Tulpenbaum |
| 512 | #def3b1 | Schwarznuss |
| 513 | #b88bf2 | Robinie |
| 514 | #a5f031 | Quercus inopina |
| 515 | #eeafa3 | Kastanien-Eiche / Schwarzeiche / Scharlach-Eiche |
| 516 | #9bd763 | Kirsche / Weiße Esche / Gelb-Pappel |
| 517 | #b838ee | Ulme / Esche / Robinie |
| 519 | #e88fbb | Rot-Ahorn / Eiche |
| 520 | #cce5b9 | Gemischte Harthölzer im Hochland |
| 601 | #ed8a9c | Sumpf-Eiche / Kirschbaum-Eiche |
| 602 | #c8ed2d | Amberbaum / Nuttall-Eiche / Weideneiche |
| 605 | #f0bd53 | Sumpfeiche / Wasser-Hickory |
| 606 | #60dad1 | Atlantic White-Cedar |
| 607 | #c790c1 | Sumpfzypresse / Tupelobaum |
| 608 | #54c7ef | Sumpf-Magnolie / Sumpf-Tupelobaum / Rot-Ahorn |
| 609 | #8e6a31 | Sumpfzypresse |
| 701 | #cecceb | Schwarz-Esche / Amerikanische Ulme / Roter Ahorn |
| 702 | #b1bef2 | Flussbirke / Platane |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | Platane / Pekannuss / Amerikanische Ulme |
| 706 | #efadec | Zuckerbeere / Zürgelbaum / Ulme / Grün-Esche |
| 707 | #da23cf | Silberahorn / Amerikanische Ulme |
| 708 | #e4c3c0 | Rot-Ahorn / Tiefland |
| 709 | #bf90e1 | Pappel / Weide |
