- 利用可能なデータセットの期間
- 2020-01-01T00:00:00Z–2021-01-01T00:00:00Z
- データセット プロデューサー
- 米国農務省森林局(USFS)フィールド サービスおよびイノベーション センター地理空間オフィス(FSIC-GO)
- タグ
説明
このプロダクトは TreeMap データスイートの一部です。このデータセットは、2020 年の米国全土の森林の特性(生きた樹木と枯れた樹木の数、バイオマス、炭素など)に関する詳細な空間情報を提供します。
TreeMap v2020 には、米国森林の 2020 年頃の調査地域ごとの 22 バンド 30 x 30 m 解像度のグリッド マップ画像が含まれています。各バンドは、選択した森林インベントリ分析(FIA)データから導出された属性を表しています(1 つのバンドは TreeMap ID を表しています)。属性の例としては、森林の種類、林冠被覆率、生立木蓄積量、生立木/枯立木のバイオマス、生立木/枯立木の炭素などがあります。
TreeMap プロダクトは、ランダム フォレストの機械学習アルゴリズムの出力です。このアルゴリズムは、グリッド化された LANDFIRE 入力データの各ピクセルに最も類似した FIA プロットを割り当てます。この目標は、詳細だが空間的に疎な FIA データと、詳細さは劣るが空間的に包括的な LANDFIRE データの補完的な強みを組み合わせて、さまざまなスケールで森林の特性をより正確に推定することです。TreeMap は、燃料処理計画、枯れ木の危険度マッピング、陸上炭素資源の推定などのプロジェクトで、民間部門と公共部門の両方で使用されています。
TreeMap は、他の推定森林植生プロダクトとは異なり、各ピクセルに FIA プロット識別子を提供します。他のデータセットは、生きた基底面積などの森林特性を提供します(Ohmann and Gregory 2002、Pierce Jr et al. 2009、Wilson, Lister, and Riemann 2012 など)。FIA プロット識別子は、FIA DataMart の各樹木とプロットについて記録された数百もの変数と属性にリンクできます。FIA DataMart は、FIA のプロット情報(Forest Inventory Analysis 2022a)の公開リポジトリです。
ここで紹介する TreeMap 2020 CONUS データセットは、TreeMap 2016 データセットを 2020 年頃の景観条件に更新し、次の方法で手法を更新しています。1)代入に異なる一連の気候変数を使用する。2)植生組成の割り当てを改善し、既存の植生タイプが存在しない地域にプロットが代入されるのを防ぐ。これは、以前の TreeMap バージョンで少数のピクセルに影響を与えていた問題です。
TreeMap v2020 は、Riley et al.(2022)で説明されている方法を使用して作成されましたが、TreeMap v2016 とは次の点で異なります。1)気候変数は DayMet から取得され、降水量、短波放射、土壌水分相当量、最高気温、最低気温、水蒸気圧、水蒸気圧不足が含まれています。2)各 LANDFIRE ゾーンで補完に使用できるプロットは、ゾーン内の FIA プロットに従って、LANDFIRE ゾーン内のプロットまたはそれに隣接するゾーンに存在する樹種を含むプロットに限定されています。これにより、ゾーンに存在しない既存の植生タイプを含むプロットだけでなく、観測範囲外の樹木を含むプロットも削減されました。
その結果、目標の LANDFIRE データと補完されたプロット データの間で良好な対応関係が示されました。クラス内の全体的な一致率は、森林被覆で 94.3%、森林の高さで 99.0%、植生グループで 95.6%、撹乱コードで 95.5% でした。ランダム フォレストで使用可能な単一条件の FIA プロット 69,800 個のうち、64,745 個(92.7%)が 2,687,805,994 個の森林ピクセルへの補完に使用されました。
その他の TreeMap のバージョンについては、以下をご覧ください。
参考情報
方法と精度評価の詳細については、TreeMap 2016 の出版物をご覧ください。
TreeMap Data Explorer は、ユーザーが TreeMap 属性データを表示してダウンロードできるようにするウェブベースのアプリケーションです。
完全なデータセットのダウンロード、メタデータ、サポート ドキュメントについては、TreeMap Research Data Archive をご覧ください。
TreeMap の属性データのダウンロード、メタデータ、サポート ドキュメントについては、TreeMap Raster Data Gateway をご覧ください。
TreeMap 2020 に含まれる属性の詳細については、FIA データベース マニュアル バージョン 9.3 をご覧ください。
Treemap 2016 vintage には、2016 年頃の米国の森林の景観条件が含まれています。
Treemap 2022 vintage には、2022 年頃の米国の森林の景観条件が含まれています。
ご不明な点や特定のデータ リクエストについては、[sm.fs.treemaphelp@usda.gov] までお問い合わせください。
バンド
バンド
ピクセルサイズ: 30 メートル(すべてのバンド)
| 名前 | 単位 | ピクセルサイズ | 説明 |
|---|---|---|---|
ALSTK |
% | 30 メートル | All-Live-Tree Stocking。条件を満たすすべてのライブツリーのストック率の値の合計。 |
BALIVE |
ft^2/エーカー | 30 メートル | 生木の基底面積。条件でサンプリングされた、胸高直径 / 根元直径が 1.0 インチ以上のすべての生きた樹木の、1 エーカーあたりの基底面積(平方フィート)。 |
CANOPYPCT |
% | 30 メートル | Live Canopy Cover。森林植生シミュレータから派生。 |
CARBON_D |
トン/エーカー | 30 メートル | 炭素、立ち枯れ。次の FIA クエリで計算されます。 Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
CARBON_DWN |
トン/エーカー | 30 メートル | カーボン、ダウン デッド。地面にある直径 3 インチ超の木質材料、直径 3 インチ超の切り株とその根の炭素量(エーカーあたりのトン数)。地理的領域、森林タイプ、生きた樹木の炭素密度に基づくモデルから推定(Smith and Heath 2008)。 |
CARBON_L |
トン/エーカー | 30 メートル | Carbon, Live Above Ground. 次の FIA クエリで計算されます。 Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) / 2 /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
DRYBIO_D |
トン/エーカー | 30 メートル | 地上部の枯死木のバイオマス。次の FIA クエリで計算されます: Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
DRYBIO_L |
トン/エーカー | 30 メートル | 地上部の乾燥した生きた樹木のバイオマス。次の FIA クエリで計算されます。 Sum (DRYBIO_BOLE, DRYBIO_TOP, DRYBIO_STUMP, DRYBIO_SAPLING, DRYBIO_WDLD_SPP) /2000*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD |
30 メートル | Field Stand-Size Class Code - 調査区画内で優占する(蓄積量に基づく)生立木の直径階級の、調査区画に割り当てられた分類。 |
|
FLDTYPCD |
30 メートル | フィールドの森林タイプコード - 森林タイプを示すコード。フィールド クルーが、すべての生きた樹木の大部分を構成する樹種または樹種グループに基づいて割り当てます。フィールド クルーは、条件でサンプリングされた種に加えて、プロット周辺の森林地の面積に基づいて森林タイプを評価します。 |
|
FORTYPCD |
30 メートル | Algorithm Forest Type Code - レポート作成に使用されるフォレスト タイプです。主にコンピュータ アルゴリズムを使用して導出されます。ただし、特定の森林状態をサンプリングするプロットが 25% 未満の場合や、その他のいくつかのケースでは除きます。 |
|
GSSTK |
% | 30 メートル | Growing-Stock Stocking。条件を満たすすべての成長木の蓄積率の合計。 |
QMD |
インチ | 30 メートル | Stand Quadratic Mean Diameter(立位の二乗平均直径)。条件付きの二次平均直径、つまり平均断面積の木の直径。胸高直径 / 根元直径が 1.0 インチ以上の生立木に基づく |
SDIsum |
無次元 | 30 メートル | 立木密度指数の合計。Stand density index(SDI)。条件にある生きた樹木(胸高直径 / 根元直径が 1.0 インチ以上)の林分密度の相対的な測定値。最大林分密度指数(SDI)の合計として表されます。 |
STANDHT |
ft | 30 メートル | 優占木の高さ。森林植生シミュレータから派生。 |
STDSZCD |
30 メートル | アルゴリズムによる立木サイズ分類コード - アルゴリズムを使用して割り当てられた条件内の生立木の優占(蓄積量に基づく)直径階級の分類。 |
|
TPA_DEAD |
count/acre | 30 メートル | 1 エーカーあたりの枯れた木の数。1 エーカーあたりの枯死した立木の本数(直径 5 インチ以上)。次の FIA クエリで計算されます。Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
TPA_LIVE |
count/acre | 30 メートル | 1 エーカーあたりの生きた木。1 エーカーあたりの生きた樹木の数(直径 > 1 インチ)。次の FIA クエリで計算されます: Sum TREE.TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1) AND ((TREE.DIA)>=1)) |
TM_ID |
無次元 | 30 メートル | TreeMap 識別子データセットの未加工の値。このデータセットは、個々のモデル化されたプロット値の空間グループ化を確認するのに役立ちます。 |
VOLBFNET_L |
sawlog-board-ft/acre | 30 メートル | 音量、ライブ(ログルール: Int’l ¼ inch)。次の FIA クエリで計算されます。 Sum VOLBFNET * TPA_UNADJ WHERE (((TREE.TREECLCD)=2) AND ((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
VOLCFNET_D |
ft^3/エーカー | 30 メートル | Volume, Standing Dead. 次の FIA クエリで計算されます。 Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=2) AND ((TREE.DIA)>=5) AND ((TREE.STANDING_DEAD_CD)=1)) |
VOLCFNET_L |
ft^3/エーカー | 30 メートル | Volume、Live。次の FIA クエリで計算されます。 Sum VOLCFNET*TPA_UNADJ WHERE (((COND.COND_STATUS_CD)=1) AND ((TREE.STATUSCD)=1)) |
FLDSZCD クラステーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | #c62363 | 非蓄積 - アクセス可能な土地の定義を満たし、次のいずれかに該当する。(1)樹木、実生、苗木による蓄積率が 10% 未満で、被覆樹木として分類されていない。(2)蓄積基準が利用できない複数の森林樹種について、樹木、実生、苗木の樹冠被覆率が 10% 未満である。 |
| 1 | #feba12 | ≤4.9 インチ(苗木/若木)。樹木、苗木、若木で少なくとも 10% の蓄積量(蓄積量の基準がない場合は 10% の樹冠被覆率)、樹冠被覆率の少なくとも 3 分の 2 が胸高直径 / 根元直径が 5.0 インチ未満の樹木であること。 |
| 2 | #ffff00 | 5.0 ~ 8.9 インチ(針葉樹) / 5.0 ~ 10.9 インチ(広葉樹)。樹木、実生、苗木の蓄積率が 10% 以上(蓄積基準がない場合は樹冠被覆率が 10% 以上)。樹冠被覆率の 3 分の 1 以上が胸高直径 / 根元直径が 5.0 インチを超える樹木で、樹冠被覆率の大部分が直径 5.0 ~ 8.9 インチの針葉樹、胸高直径 5.0 ~ 10.9 インチの広葉樹、または根元直径 5.0 ~ 8.9 インチの森林樹木であること。 |
| 3 | #38a800 | 9.0 ~ 19.9 インチ(針葉樹)/ 11.0 ~ 19.9 インチ(広葉樹)。樹木、実生、苗木で 10% 以上の蓄積量(または蓄積量基準がない場合は 10% 以上の樹冠被覆率)。樹冠被覆率の 3 分の 1 以上が胸高直径 / 根元直径 5.0 インチを超える樹木で、樹冠被覆率の大部分が直径 9.0 ~ 19.9 インチの針葉樹、胸高直径 11.0 ~ 19.9 インチの広葉樹、根元直径 9.0 ~ 19.9 インチの森林樹木のいずれか。 |
| 4 | #73dfff | 20.0 ~ 39.9 インチ。樹木、実生、若木で 10% 以上の蓄積量(蓄積量の基準がない場合は 10% 以上の樹冠被覆率)。樹冠被覆率の 3 分の 1 以上が胸高直径 / 根元直径 5.0 インチ超の樹木で、樹冠被覆率の過半数が胸高直径 20.0 ~ 39.9 インチの樹木であること。 |
| 5 | #5c09fc | 40.0 インチ以上。樹木、実生、若木で 10% 以上の蓄積(蓄積基準がない場合は 10% 以上の樹冠被覆率)。樹冠被覆率の 3 分の 1 以上が胸高直径 / 根元直径 5.0 インチ以上の樹木で、樹冠被覆率の過半数が胸高直径 40.0 インチ以上の樹木であること。 |
FLDTYPCD クラステーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | ジャックパイン |
| 102 | #c765ec | アカマツ |
| 103 | #efdbcc | 東部ホワイト パイン |
| 104 | #a8a9f2 | 東部ホワイト パイン / 東部ヘムロック |
| 105 | #d0ce83 | アメリカツガ |
| 121 | #47d0b6 | バルサムモミ |
| 122 | #9d86a6 | ホワイト スプルース |
| 123 | #a5f77a | レッド スプルース |
| 124 | #dcf4d9 | レッド スプルース / バルサムモミ |
| 125 | #64e1f7 | クロトウヒ |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | アメリカヒバ |
| 128 | #87cc75 | フラサーモミ |
| 141 | #84d7eb | 大王松 |
| 142 | #ef4677 | スラッシュパイン |
| 161 | #97f2ad | ローブロリーマツ |
| 162 | #d45549 | 短葉松 |
| 163 | #63f3ac | バージニアマツ |
| 164 | #f58de4 | 砂松 |
| 165 | #e9c991 | テーブル マウンテン パイン |
| 166 | #ddbef2 | ポンデローサマツ |
| 167 | #bba847 | ピッチパイン |
| 171 | #95eacd | アメリカビャクシン |
| 182 | #a6827b | ロッキー マウンテン ジュニパー |
| 184 | #bca28a | ジュニパーの森林 |
| 185 | #cff3f4 | ピニヨン / ジュニパーの森林 |
| 201 | #c1ded5 | ダグラスファー |
| 202 | #948ee9 | ポートオーフォードシーダー |
| 221 | #d0ef5b | ポンデローザマツ |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | シュガーパイン |
| 225 | #e6acb8 | ジェフリーマツ |
| 226 | #ea3b34 | Coulter pine |
| 241 | #724353 | ウェスタン ホワイト パイン |
| 261 | #f2c7a0 | ホワイト ファー |
| 262 | #6ab27f | レッドファー |
| 263 | #f1f3d3 | ノーブル ファー |
| 264 | #ea5aba | 太平洋銀モミ |
| 265 | #edc7e1 | エンゲルマン トウヒ |
| 266 | #4965e2 | エンゲルマン トウヒ / 亜高山帯モミ |
| 267 | #a0f4c4 | モミ |
| 268 | #5697de | 亜高山帯のモミ |
| 269 | #5defc4 | ブルー スプルース |
| 270 | #e8f384 | マウンテン ヘムロック |
| 271 | #cc63bd | アラスカヒノキ |
| 281 | #e16f3d | ロッジポールパイン |
| 301 | #f5da68 | アメリカツガ |
| 304 | #a63bcf | ベイスギ |
| 305 | #51d0dd | シトカスプルース |
| 321 | #6bc5b6 | 西洋カラマツ |
| 341 | #f2f4a5 | アメリカスギ |
| 361 | #576abe | ノブコーンマツ |
| 362 | #b56f7c | サウスウェスタン ホワイト パイン |
| 365 | #dca5ca | フォックステール パイン / ブリストルコーン パイン |
| 366 | #67eff4 | ハイマツ |
| 367 | #ca5483 | ハイマツ |
| 368 | #a8bf86 | その他の西部の針葉樹 |
| 369 | #aff6e9 | ウェスタン ジュニパー |
| 371 | #a53394 | カリフォルニア州の混合針葉樹林 |
| 381 | #e9e2eb | スコッチ パイン |
| 383 | #d0cfad | その他の外来針葉樹 |
| 384 | #eee1b3 | ヨーロッパトウヒ |
| 385 | #e4db79 | ラーチを導入しました |
| 401 | #ec42f6 | 東部シロマツ / 北部アカガシ / シロトネリコ |
| 402 | #7e9f81 | アメリカネズコ / 広葉樹 |
| 403 | #4a7196 | 大王松 / オーク |
| 404 | #5cd76e | 短葉松 / オーク |
| 405 | #37999a | バージニアマツ / サザン レッド オーク |
| 406 | #ed54dd | Loblolly pine / hardwood |
| 407 | #6792f0 | スラッシュパイン / 広葉樹 |
| 409 | #82eb3e | その他の松 / 広葉樹 |
| 501 | #b8db98 | ポストオーク / ブラックジャック オーク |
| 502 | #bccc4b | クリガシ |
| 503 | #f22ab1 | ホワイト オーク / レッド オーク / ヒッコリー |
| 504 | #f6e095 | 白 オーク |
| 505 | #77989d | アメリカナラ |
| 506 | #718640 | ユリノキ / ホワイト オーク / ノーザン レッド オーク |
| 507 | #9d4f8d | Sassafras / persimmon |
| 508 | #c376e4 | アメリカフウ / ユリノキ |
| 509 | #7cb133 | バーオーク |
| 510 | #5fa7cc | スカーレット オーク |
| 511 | #9ae6e8 | イエローポプラ |
| 512 | #def3b1 | ブラックウォールナット |
| 513 | #b88bf2 | ハリエンジュ |
| 514 | #a5f031 | サザン スクラブ オーク |
| 515 | #eeafa3 | クリ / ブラック / スカーレット オーク |
| 516 | #9bd763 | チェリー / ホワイト アッシュ / イエロー ポプラ |
| 517 | #b838ee | ニレ / トネリコ / ハリエンジュ |
| 519 | #e88fbb | 赤カエデ / オーク |
| 520 | #cce5b9 | 混合高地広葉樹 |
| 601 | #ed8a9c | スワンプ チェスナット オーク / チェリーバーク オーク |
| 602 | #c8ed2d | アメリカフウ / ナラ / ヤナギバナラ |
| 605 | #f0bd53 | オーバーカップ オーク / ウォーター ヒッコリー |
| 606 | #60dad1 | アトランティック ホワイト シダー |
| 607 | #c790c1 | ラクウショウ / ウォーター ツペロ |
| 608 | #54c7ef | Sweetbay / swamp tupelo / red maple |
| 609 | #8e6a31 | ラクウショウ / ヌマスギ |
| 701 | #cecceb | ブラック アッシュ / アメリカニレ / レッド メープル |
| 702 | #b1bef2 | アメリカヤマモモ / スズカケノキ |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | アメリカスズカケノキ / ペカン / アメリカニレ |
| 706 | #efadec | シュガーベリー / ハックベリー / ニレ / グリーン アッシュ |
| 707 | #da23cf | Silver maple / American elm |
| 708 | #e4c3c0 | Red maple / lowland |
| 709 | #bf90e1 | コットンウッド / ウィロー |
| 722 | #52f3eb | オレゴンアッシュ |
| 801 | #a2c9eb | シュガー メープル / ブナ / キハダ |
| 802 | #3ff451 | ブラックチェリー |
| 805 | #6ab7f2 | ハード メープル / バスウッド |
| 809 | #b3714c | レッド メープル / アップランド |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | カバノキ |
| 903 | #dd82c7 | 灰色 バーチ |
| 904 | #c5f2a0 | バルサムポプラ |
| 905 | #e3f2e7 | ピンチェリー |
| 911 | #b2c2b1 | レッドアルダー |
| 912 | #4ff389 | オオバカエデ |
| 921 | #8772e8 | 灰色松 |
| 922 | #bb24a1 | カリフォルニア ブラック オーク |
| 923 | #c7f7cd | オレゴン ホワイト オーク |
| 924 | #8fc3c6 | ブルーオーク |
| 931 | #f13896 | コースト ライブ オーク |
| 933 | #efe92f | キャニオン ライブ オーク |
| 934 | #6c48ae | 内陸部ライブ オーク |
| 935 | #b3e8cd | カリフォルニア ホワイト オーク(バレー オーク) |
| 941 | #e8a882 | タノーク |
| 942 | #b3e0f0 | カリフォルニア ローレル |
| 943 | #6a48de | ジャイアント チンカピン |
| 961 | #c3ab6e | パシフィック マドローネ |
| 962 | #f5f169 | その他の広葉樹 |
| 971 | #f3c66f | 落葉性のオークの森林 |
| 972 | #4ecb89 | 常緑広葉樹林 |
| 973 | #60b0c2 | メスキートの森林 |
| 974 | #76e45f | Cercocarpus(マウンテン ブラシ)の森林 |
| 975 | #b3c5ce | 内陸部のカエデ林 |
| 976 | #ee73af | その他の森林の広葉樹 |
| 982 | #9473b4 | Mangrove |
| 983 | #80d9a8 | ヤシ |
| 995 | #e67774 | その他のエキゾチックな広葉樹 |
FORTYPCD クラステーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 101 | #6e26ec | ジャックパイン |
| 102 | #c765ec | アカマツ |
| 103 | #efdbcc | 東部ホワイト パイン |
| 104 | #a8a9f2 | 東部ホワイト パイン / 東部ヘムロック |
| 105 | #d0ce83 | アメリカツガ |
| 121 | #47d0b6 | バルサムモミ |
| 122 | #9d86a6 | ホワイト スプルース |
| 123 | #a5f77a | レッド スプルース |
| 124 | #dcf4d9 | レッド スプルース / バルサムモミ |
| 125 | #64e1f7 | クロトウヒ |
| 126 | #afa9b0 | Tamarack |
| 127 | #f2c531 | アメリカヒバ |
| 141 | #84d7eb | 大王松 |
| 142 | #ef4677 | スラッシュパイン |
| 161 | #97f2ad | ローブロリーマツ |
| 162 | #d45549 | 短葉松 |
| 163 | #63f3ac | バージニアマツ |
| 164 | #f58de4 | 砂松 |
| 165 | #e9c991 | テーブル マウンテン パイン |
| 166 | #ddbef2 | ポンデローサマツ |
| 167 | #bba847 | ピッチパイン |
| 171 | #95eacd | アメリカビャクシン |
| 182 | #a6827b | ロッキー マウンテン ジュニパー |
| 184 | #bca28a | ジュニパーの森林 |
| 185 | #cff3f4 | ピニヨン / ジュニパーの森林 |
| 201 | #c1ded5 | ダグラスファー |
| 202 | #948ee9 | ポートオーフォードシーダー |
| 221 | #d0ef5b | ポンデローザマツ |
| 222 | #e29af0 | Incense-cedar |
| 224 | #c34bc3 | シュガーパイン |
| 225 | #e6acb8 | ジェフリーマツ |
| 226 | #ea3b34 | Coulter pine |
| 241 | #724353 | ウェスタン ホワイト パイン |
| 261 | #f2c7a0 | ホワイト ファー |
| 262 | #6ab27f | レッドファー |
| 263 | #f1f3d3 | ノーブル ファー |
| 264 | #ea5aba | 太平洋銀モミ |
| 265 | #edc7e1 | エンゲルマン トウヒ |
| 266 | #4965e2 | エンゲルマン トウヒ / 亜高山帯モミ |
| 267 | #a0f4c4 | モミ |
| 268 | #5697de | 亜高山帯のモミ |
| 269 | #5defc4 | ブルー スプルース |
| 270 | #e8f384 | マウンテン ヘムロック |
| 271 | #cc63bd | アラスカヒノキ |
| 281 | #e16f3d | ロッジポールパイン |
| 301 | #f5da68 | アメリカツガ |
| 304 | #a63bcf | ベイスギ |
| 305 | #51d0dd | シトカスプルース |
| 321 | #6bc5b6 | 西洋カラマツ |
| 341 | #f2f4a5 | アメリカスギ |
| 361 | #576abe | ノブコーンマツ |
| 362 | #b56f7c | サウスウェスタン ホワイト パイン |
| 365 | #dca5ca | フォックステール パイン / ブリストルコーン パイン |
| 366 | #67eff4 | ハイマツ |
| 367 | #ca5483 | ハイマツ |
| 368 | #a8bf86 | その他の西部の針葉樹 |
| 369 | #aff6e9 | ウェスタン ジュニパー |
| 371 | #a53394 | カリフォルニア州の混合針葉樹林 |
| 381 | #e9e2eb | スコッチ パイン |
| 383 | #d0cfad | その他の外来針葉樹 |
| 384 | #eee1b3 | ヨーロッパトウヒ |
| 385 | #e4db79 | ラーチを導入しました |
| 401 | #ec42f6 | 東部シロマツ / 北部アカガシ / シロトネリコ |
| 402 | #7e9f81 | アメリカネズコ / 広葉樹 |
| 403 | #4a7196 | 大王松 / オーク |
| 404 | #5cd76e | 短葉松 / オーク |
| 405 | #37999a | バージニアマツ / サザン レッド オーク |
| 406 | #ed54dd | Loblolly pine / hardwood |
| 407 | #6792f0 | スラッシュパイン / 広葉樹 |
| 409 | #82eb3e | その他の松 / 広葉樹 |
| 501 | #b8db98 | ポストオーク / ブラックジャック オーク |
| 502 | #bccc4b | クリガシ |
| 503 | #f22ab1 | ホワイト オーク / レッド オーク / ヒッコリー |
| 504 | #f6e095 | 白 オーク |
| 505 | #77989d | アメリカナラ |
| 506 | #718640 | ユリノキ / ホワイト オーク / ノーザン レッド オーク |
| 507 | #9d4f8d | Sassafras / persimmon |
| 508 | #c376e4 | アメリカフウ / ユリノキ |
| 509 | #7cb133 | バーオーク |
| 510 | #5fa7cc | スカーレット オーク |
| 511 | #9ae6e8 | イエローポプラ |
| 512 | #def3b1 | ブラックウォールナット |
| 513 | #b88bf2 | ハリエンジュ |
| 514 | #a5f031 | サザン スクラブ オーク |
| 515 | #eeafa3 | クリ / ブラック / スカーレット オーク |
| 516 | #9bd763 | チェリー / ホワイト アッシュ / イエロー ポプラ |
| 517 | #b838ee | ニレ / トネリコ / ハリエンジュ |
| 519 | #e88fbb | 赤カエデ / オーク |
| 520 | #cce5b9 | 混合高地広葉樹 |
| 601 | #ed8a9c | スワンプ チェスナット オーク / チェリーバーク オーク |
| 602 | #c8ed2d | アメリカフウ / ナラ / ヤナギバナラ |
| 605 | #f0bd53 | オーバーカップ オーク / ウォーター ヒッコリー |
| 606 | #60dad1 | アトランティック ホワイト シダー |
| 607 | #c790c1 | ラクウショウ / ウォーター ツペロ |
| 608 | #54c7ef | Sweetbay / swamp tupelo / red maple |
| 609 | #8e6a31 | ラクウショウ / ヌマスギ |
| 701 | #cecceb | ブラック アッシュ / アメリカニレ / レッド メープル |
| 702 | #b1bef2 | アメリカヤマモモ / スズカケノキ |
| 703 | #f077ef | Cottonwood |
| 704 | #969aca | Willow |
| 705 | #c4ec84 | アメリカスズカケノキ / ペカン / アメリカニレ |
| 706 | #efadec | シュガーベリー / ハックベリー / ニレ / グリーン アッシュ |
| 707 | #da23cf | Silver maple / American elm |
| 708 | #e4c3c0 | Red maple / lowland |
| 709 | #bf90e1 | コットンウッド / ウィロー |
| 722 | #52f3eb | オレゴンアッシュ |
| 801 | #a2c9eb | シュガー メープル / ブナ / キハダ |
| 802 | #3ff451 | ブラックチェリー |
| 805 | #6ab7f2 | ハード メープル / バスウッド |
| 809 | #b3714c | レッド メープル / アップランド |
| 901 | #d28f25 | Aspen |
| 902 | #f59550 | カバノキ |
| 903 | #dd82c7 | 灰色 バーチ |
| 904 | #c5f2a0 | バルサムポプラ |
| 905 | #e3f2e7 | ピンチェリー |
| 911 | #b2c2b1 | レッドアルダー |
| 912 | #4ff389 | オオバカエデ |
| 921 | #8772e8 | 灰色松 |
| 922 | #bb24a1 | カリフォルニア ブラック オーク |
| 923 | #c7f7cd | オレゴン ホワイト オーク |
| 924 | #8fc3c6 | ブルーオーク |
| 931 | #f13896 | コースト ライブ オーク |
| 933 | #efe92f | キャニオン ライブ オーク |
| 934 | #6c48ae | 内陸部ライブ オーク |
| 935 | #b3e8cd | カリフォルニア ホワイト オーク(バレー オーク) |
| 941 | #e8a882 | タノーク |
| 942 | #b3e0f0 | カリフォルニア ローレル |
| 943 | #6a48de | ジャイアント チンカピン |
| 961 | #c3ab6e | パシフィック マドローネ |
| 962 | #f5f169 | その他の広葉樹 |
| 971 | #f3c66f | 落葉性のオークの森林 |
| 972 | #4ecb89 | 常緑広葉樹林 |
| 973 | #60b0c2 | メスキートの森林 |
| 974 | #76e45f | Cercocarpus(マウンテン ブラシ)の森林 |
| 975 | #b3c5ce | 内陸部のカエデ林 |
| 976 | #ee73af | その他の森林の広葉樹 |
| 982 | #9473b4 | Mangrove |
| 983 | #80d9a8 | ヤシ |
| 991 | #e6a25e | Paulownia |
| 992 | #f8f3b7 | メラレウカ |
| 995 | #e67774 | その他のエキゾチックな広葉樹 |
| 999 | #d5cc36 | Nonstocked |
STDSZCD クラステーブル
| 値 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | #38a800 | 大径木 - すべての生きた樹木のストック値が 10 以上(基準値 100)の林分。ストックの 50% 以上が中径木と大径木で、大径木のストックが中径木のストック以上。 |
| 2 | #ffff00 | 中径 - 生立木蓄積量が 10 以上(基準値 100)、中径木と大径木の蓄積量の合計が 50% 以上、大径木の蓄積量が中径木の蓄積量未満の林分。 |
| 3 | #feba12 | 小径 - 蓄積率が 10 以上(基準値 100)で、蓄積率の 50% 以上が小径木である林分。 |
| 5 | #c62363 | 非ストック - すべての生きたストック値が 10 未満の森林地。 |
画像プロパティ検出
画像プロパティ
| 名前 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 年 | STRING | 商品の年。 |
| study_area | STRING | プロダクトの調査分野。 |
| landfire_ver | STRING | 代入のリファレンス データとターゲット データとして使用される Landfire のバージョン。 |
利用規約
利用規約
米国農務省森林局は、商品性や特定目的への適合性の保証を含む、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。また、これらの地理空間データの正確性、信頼性、完全性、有用性、またはこれらの地理空間データの不適切な使用や誤った使用について、法的責任や責任を負いません。これらの地理空間データと関連する地図やグラフィックは法的文書ではなく、法的文書として使用することを意図したものではありません。データと地図は、所有権、法的説明、境界、法的管轄区域、公有地または私有地に適用される可能性のある制限を判断するために使用することはできません。自然災害がデータや地図に表示される場合と表示されない場合があります。土地の利用者は十分な注意を払う必要があります。データは動的であり、時間の経過とともに変化する可能性があります。地理空間データの制限事項を確認し、それに応じてデータを使用する責任はユーザーにあります。
